经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2002-12-02
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备与能源互联网技术服务 | 23.66亿 | 67.59% | 15.34亿 | 67.55% | 8.32亿 | 67.66% | 35.17% |
消费类电子智能设备 | 10.49亿 | 29.96% | 6.57亿 | 28.94% | 3.92亿 | 31.84% | 37.33% |
磷酸铁锂材料 | 0.53亿 | 1.53% | 0.66亿 | 2.9% | -0.12亿 | -1.0% | -23.06% |
其他(补充) | 0.33亿 | 0.93% | 0.14亿 | 0.62% | 0.19亿 | 1.51% | 57.02% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备与能源互联网技术服务 | 54.99亿 | 64.8% | 35.55亿 | 65.52% | 19.44亿 | 63.53% | 35.35% |
消费类电子及其他领域智能设备 | 26.23亿 | 30.91% | 15.49亿 | 28.56% | 10.73亿 | 35.07% | 40.92% |
磷酸铁锂材料 | 3.05亿 | 3.59% | 2.92亿 | 5.38% | 0.13亿 | 0.43% | 4.31% |
其他(补充) | 0.59亿 | 0.7% | 0.3亿 | 0.54% | 0.3亿 | 0.97% | 50.21% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备与能源互联网技术服务 | 24.79亿 | 64.05% | 16.52亿 | 64.85% | 8.27亿 | 62.52% | 33.38% |
消费类电子智能设备 | 11.41亿 | 29.49% | 6.7亿 | 26.29% | 4.72亿 | 35.65% | 41.34% |
磷酸铁锂材料 | 2.2亿 | 5.68% | 2.06亿 | 8.09% | 0.14亿 | 1.04% | 6.26% |
其他(补充) | 0.3亿 | 0.78% | 0.2亿 | 0.77% | 0.1亿 | 0.79% | 34.88% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备与能源互联网技术服务 | 46.63亿 | 61.24% | 30.04亿 | 60.91% | 16.58亿 | 61.85% | 35.57% |
消费类电子及其他领域智能设备 | 24.96亿 | 32.79% | 15.28亿 | 30.97% | 9.68亿 | 36.12% | 38.8% |
磷酸铁锂材料 | 4.22亿 | 5.54% | 3.93亿 | 7.96% | 0.29亿 | 1.08% | 6.88% |
其他(补充) | 0.33亿 | 0.43% | 0.07亿 | 0.15% | 0.25亿 | 0.95% | 77.59% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备 | 21.39亿 | 62.91% | 13.74亿 | 63.44% | 7.65亿 | 61.97% | 35.75% |
智能工厂装备 | 10.96亿 | 32.24% | 6.46亿 | 29.82% | 4.5亿 | 36.48% | 41.07% |
与电动汽车相关材料及其他功能材料 | 1.47亿 | 4.32% | 1.33亿 | 6.16% | 0.14亿 | 1.1% | 9.24% |
其他(补充) | 0.18亿 | 0.53% | 0.13亿 | 0.58% | 0.05亿 | 0.44% | 30.24% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备与能源互联网技术服务 | 39.4亿 | 64.98% | 23.8亿 | 62.04% | 15.6亿 | 70.06% | 39.58% |
消费类电子智能设备 | 20.56亿 | 33.91% | 14.28亿 | 37.22% | 6.28亿 | 28.21% | 30.55% |
其他(补充) | 0.67亿 | 1.11% | 0.29亿 | 0.75% | 0.38亿 | 1.72% | 57.22% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备 | 17.43亿 | 65.14% | 10.44亿 | 66.15% | 6.98亿 | 63.68% | 40.07% |
智能工厂装备 | 8.84亿 | 33.04% | 5.07亿 | 32.09% | 3.77亿 | 34.4% | 42.68% |
其他(补充) | 0.49亿 | 1.82% | 0.28亿 | 1.76% | 0.21亿 | 1.92% | 43.11% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备与能源互联网技术服务 | 36.84亿 | 59.54% | 21.39亿 | 59.02% | 15.45亿 | 60.29% | 41.94% |
消费类电子智能设备 | 23.31亿 | 37.67% | 14.01亿 | 38.65% | 9.3亿 | 36.28% | 39.9% |
与电动汽车相关材料及其他功能材料 | 0.97亿 | 1.56% | 0.58亿 | 1.59% | 0.39亿 | 1.52% | 40.28% |
其他(补充) | 0.76亿 | 1.23% | 0.27亿 | 0.74% | 0.49亿 | 1.92% | 64.77% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能电网设备 | 15.02亿 | 63.63% | 8.7亿 | 65.17% | 6.33亿 | 61.62% | 42.11% |
智能工厂装备 | 7.61亿 | 32.21% | 4.14亿 | 31.04% | 3.46亿 | 33.74% | 45.54% |
与电动汽车相关材料及其他功能材料 | 0.59亿 | 2.52% | 0.37亿 | 2.77% | 0.22亿 | 2.19% | 37.77% |
其他(补充) | 0.39亿 | 1.64% | 0.14亿 | 1.02% | 0.25亿 | 2.45% | 64.89% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子智能设备、磷酸铁锂产品。
- 产品类型:
- 智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂材料
- 产品名称:
- 智能电网设备与能源互联网技术服务、消费类电子及其他领域智能设备、磷酸铁锂材料
- 经营范围:
- 一般经营项目是:与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的研发及销售;塑胶母料的购销;自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报),经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:与电动汽车相关材料及其他功能材料、智能工厂装备、智能电网设备的生产;普通货运。