经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2004-03-12
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品生产 | 9.52亿 | 49.45% | 3.08亿 | 29.21% | 6.43亿 | 74.02% | 67.61% |
药品批发零售 | 9.0亿 | 46.76% | 7.17亿 | 67.95% | 1.83亿 | 21.04% | 20.32% |
其他 | 0.93亿 | 4.85% | 0.35亿 | 3.29% | 0.59亿 | 6.76% | 62.86% |
中药材及饮片生产 | 0.57亿 | 2.97% | 0.49亿 | 4.67% | 0.08亿 | 0.9% | 13.76% |
分部间抵销 | -0.78亿 | -4.04% | -0.54亿 | -5.12% | -0.24亿 | -2.72% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品批发零售 | 17.11亿 | 45.04% | 13.9亿 | 67.93% | 3.21亿 | 18.3% | 18.74% |
中药生产 | 9.86亿 | 25.97% | 3.01亿 | 14.73% | 6.85亿 | 39.11% | 69.45% |
西药生产 | 8.39亿 | 22.1% | 2.61亿 | 12.76% | 5.78亿 | 33.01% | 68.88% |
卫生用品 | 1.19亿 | 3.14% | 0.44亿 | 2.15% | 0.75亿 | 4.3% | 63.08% |
其他(补充) | 0.77亿 | 2.04% | 0.31亿 | 1.51% | 0.47亿 | 2.66% | 60.12% |
中药材及饮片生产 | 0.68亿 | 1.79% | 0.52亿 | 2.53% | 0.16亿 | 0.93% | 24.02% |
娱乐 | 0.41亿 | 1.09% | 0.15亿 | 0.76% | 0.26亿 | 1.48% | 62.58% |
其他 | 0.06亿 | 0.15% | 0.03亿 | 0.15% | 0.03亿 | 0.14% | 44.52% |
合并抵消 | -0.5亿 | -1.32% | -0.51亿 | -2.52% | 0.01亿 | 0.07% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品生产销售 | 8.93亿 | 46.69% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
药品批发零售 | 8.38亿 | 43.82% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.86亿 | 4.48% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
中药材及饮片生产 | 0.56亿 | 2.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.39亿 | 2.06% | 0.15亿 | 100.0% | 0.25亿 | 100.0% | 62.51% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品批发零售 | 20.19亿 | 50.15% | 16.94亿 | 73.96% | 3.26亿 | 18.76% | 16.13% |
中药生产 | 10.27亿 | 25.51% | 2.99亿 | 13.07% | 7.28亿 | 41.92% | 70.87% |
西药生产 | 7.51亿 | 18.66% | 2.37亿 | 10.33% | 5.15亿 | 29.66% | 68.52% |
卫生用品 | 1.35亿 | 3.35% | 0.41亿 | 1.78% | 0.94亿 | 5.42% | 69.8% |
其他(补充) | 0.71亿 | 1.77% | 0.3亿 | 1.32% | 0.41亿 | 2.37% | 57.73% |
中药材及饮片生产 | 0.54亿 | 1.35% | 0.4亿 | 1.74% | 0.14亿 | 0.83% | 26.67% |
娱乐 | 0.23亿 | 0.57% | 0.08亿 | 0.35% | 0.15亿 | 0.87% | 65.04% |
其他 | 0.03亿 | 0.07% | 0.01亿 | 0.06% | 0.02亿 | 0.09% | 56.01% |
合并抵消 | -0.58亿 | -1.44% | -0.6亿 | -2.6% | 0.01亿 | 0.08% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品批发零售 | 9.74亿 | 50.98% | 8.0亿 | 75.3% | 1.74亿 | 20.49% | 17.84% |
药品生产 | 8.8亿 | 46.08% | 2.62亿 | 24.69% | 6.18亿 | 72.89% | 70.19% |
其他 | 1.02亿 | 5.35% | 0.37亿 | 3.52% | 0.65亿 | 7.64% | 63.4% |
中药材及饮片生产 | 0.27亿 | 1.4% | 0.2亿 | 1.85% | 0.07亿 | 0.83% | 26.26% |
分部间抵销 | -0.73亿 | -3.81% | -0.57亿 | -5.37% | -0.16亿 | -1.85% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品批发零售 | 17.69亿 | 48.28% | 14.84亿 | 73.03% | 2.85亿 | 17.46% | 16.1% |
中药生产 | 9.37亿 | 25.57% | 2.59亿 | 12.76% | 6.77亿 | 41.52% | 72.32% |
西药生产 | 6.53亿 | 17.81% | 1.93亿 | 9.5% | 4.6亿 | 28.17% | 70.43% |
卫生用品 | 1.81亿 | 4.95% | 0.59亿 | 2.93% | 1.22亿 | 7.47% | 67.21% |
中药材及饮片生产 | 0.74亿 | 2.01% | 0.47亿 | 2.33% | 0.26亿 | 1.62% | 35.91% |
其他(补充) | 0.65亿 | 1.78% | 0.27亿 | 1.34% | 0.38亿 | 2.32% | 58.12% |
娱乐 | 0.34亿 | 0.92% | 0.14亿 | 0.67% | 0.2亿 | 1.23% | 59.61% |
其他 | 0.06亿 | 0.17% | 0.03亿 | 0.15% | 0.03亿 | 0.18% | 48.97% |
合并抵消 | -0.54亿 | -1.48% | -0.55亿 | -2.7% | 0.0亿 | 0.03% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品批发零售 | 8.84亿 | 50.4% | 7.15亿 | 76.0% | 1.69亿 | 20.74% | 19.07% |
药品生产 | 7.82亿 | 44.56% | 2.15亿 | 22.86% | 5.66亿 | 69.7% | 72.47% |
其他 | 1.43亿 | 8.16% | 0.56亿 | 5.96% | 0.87亿 | 10.7% | 60.76% |
中药材及饮片生产 | 0.24亿 | 1.36% | 0.2亿 | 2.09% | 0.04亿 | 0.5% | 17.17% |
分部间抵销 | -0.78亿 | -4.47% | -0.65亿 | -6.91% | -0.13亿 | -1.64% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品批发零售 | 18.07亿 | 49.83% | 15.37亿 | 75.68% | 2.71亿 | 16.95% | 14.97% |
中药生产 | 9.2亿 | 25.37% | 2.6亿 | 12.83% | 6.6亿 | 41.33% | 71.69% |
西药生产 | 6.59亿 | 18.17% | 1.81亿 | 8.89% | 4.79亿 | 29.98% | 72.61% |
卫生用品 | 1.83亿 | 5.05% | 0.66亿 | 3.24% | 1.17亿 | 7.35% | 64.04% |
中药材及饮片生产 | 0.6亿 | 1.65% | 0.36亿 | 1.78% | 0.24亿 | 1.48% | 39.51% |
其他(补充) | 0.41亿 | 1.12% | 0.05亿 | 0.26% | 0.35亿 | 2.22% | 87.13% |
娱乐 | 0.17亿 | 0.46% | 0.07亿 | 0.34% | 0.1亿 | 0.61% | 58.49% |
其他 | 0.05亿 | 0.14% | 0.04亿 | 0.21% | 0.01亿 | 0.06% | 19.82% |
合并抵消 | -0.65亿 | -1.8% | -0.66亿 | -3.23% | 0.0亿 | 0.02% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
药品批发零售 | 8.72亿 | 51.83% | 7.47亿 | 76.3% | 1.25亿 | 17.8% | 14.37% |
中药生产 | 3.82亿 | 22.72% | 1.16亿 | 11.89% | 2.66亿 | 37.76% | 69.54% |
西药生产 | 3.1亿 | 18.43% | 0.79亿 | 8.12% | 2.31亿 | 32.77% | 74.38% |
卫生用品 | 0.96亿 | 5.73% | 0.36亿 | 3.65% | 0.61亿 | 8.62% | 62.96% |
中药材及饮片生产 | 0.21亿 | 1.27% | 0.19亿 | 1.95% | 0.02亿 | 0.32% | 10.54% |
其他(补充) | 0.2亿 | 1.2% | 0.03亿 | 0.35% | 0.17亿 | 2.39% | 83.15% |
酒饮 | 0.03亿 | 0.17% | 0.02亿 | 0.23% | 0.01亿 | 0.09% | 22.12% |
娱乐 | 0.01亿 | 0.08% | 0.01亿 | 0.06% | 0.01亿 | 0.11% | 57.24% |
百货零售 | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | 0.01% | 0.0亿 | 0.03% | 61.6% |
合并抵消 | -0.24亿 | -1.45% | -0.25亿 | -2.56% | 0.01亿 | 0.1% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 中成药、化学药和女性卫生用品的研制、生产和销售以及药品的批发和零售业务。
- 产品类型:
- 中药生产、中药材及饮片生产、西药生产、药品批发零售、娱乐、卫生用品
- 产品名称:
- 中药生产、中药材及饮片生产、西药生产、药品批发零售、娱乐、卫生用品
- 经营范围:
- 中成药生产;片剂、颗粒剂、丸剂(水丸、浓缩丸、蜜丸、水蜜丸,含中药提取)、硬胶囊剂、糖浆剂、茶剂、酒剂、凝胶剂(含中药提取)、栓剂、抗(抑)菌制剂(液体)净化生产;上述产品的进出口业务;一类医疗器械、二类医疗器械、营养和保健食品、预包装食品、酒、饮料及茶叶、散装食品、卫生消毒用品、化妆品及卫生用品、消毒剂(不含危险化学品)、保健用品、农产品、日用品、蜂产品(蜂蜜、蜂王浆、蜂胶、蜂花粉、蜂产品制品)的销售;乳制品的批发和零售;货物、药品、技术进出口;进出口代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)