经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2004-01-15
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种子 | 4.25亿 | 72.06% | 2.49亿 | 66.57% | 1.76亿 | 81.56% | 41.45% |
食品与贸易 | 1.58亿 | 26.69% | 1.25亿 | 33.46% | 0.32亿 | 14.96% | 20.53% |
其他 | 0.4亿 | 6.85% | 0.35亿 | 9.46% | 0.05亿 | 2.32% | 12.4% |
分部间抵销 | -0.33亿 | -5.59% | -0.36亿 | -9.49% | 0.03亿 | 1.16% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种子 | 8.76亿 | 75.63% | 6.06亿 | 72.46% | 2.7亿 | 83.88% | 30.82% |
食品 | 1.91亿 | 16.46% | 1.49亿 | 17.85% | 0.41亿 | 12.85% | 21.7% |
棉花 | 0.62亿 | 5.37% | 0.56亿 | 6.69% | 0.06亿 | 1.95% | 10.09% |
其他 | 0.29亿 | 2.53% | 0.25亿 | 3.0% | 0.04亿 | 1.32% | 14.46% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种子 | 3.42亿 | 74.11% | 2.05亿 | 67.9% | 1.37亿 | 85.79% | 40.16% |
其他 | 1.36亿 | 29.52% | 1.32亿 | 43.67% | 0.05亿 | 2.88% | 3.38% |
食品与贸易 | 1.02亿 | 22.08% | 0.83亿 | 27.72% | 0.18亿 | 11.48% | 18.03% |
分部间抵销 | -1.19亿 | -25.71% | -1.18亿 | -39.29% | -0.0亿 | -0.15% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种子 | 7.38亿 | 73.5% | 5.22亿 | 68.8% | 2.16亿 | 88.05% | 29.25% |
食品 | 1.38亿 | 13.69% | 1.09亿 | 14.42% | 0.28亿 | 11.43% | 20.38% |
棉花 | 0.91亿 | 9.1% | 0.84亿 | 11.05% | 0.07亿 | 3.04% | 8.15% |
果蔬 | 0.21亿 | 2.07% | 0.3亿 | 3.96% | -0.09亿 | -3.78% | -44.51% |
其他 | 0.17亿 | 1.65% | 0.13亿 | 1.77% | 0.03亿 | 1.27% | 18.85% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种子 | 2.29亿 | 74.01% | 1.4亿 | 66.53% | 0.89亿 | 89.91% | 38.85% |
食品与贸易部 | 0.65亿 | 21.1% | 0.6亿 | 28.37% | 0.06亿 | 5.63% | 8.53% |
其他 | 0.19亿 | 6.13% | 0.16亿 | 7.47% | 0.03亿 | 3.28% | 17.09% |
分部间抵销 | -0.04亿 | -1.24% | -0.05亿 | -2.37% | 0.01亿 | 1.18% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种子 | 6.06亿 | 65.68% | 4.49亿 | 61.98% | 1.57亿 | 79.23% | 25.86% |
食品 | 1.35亿 | 14.67% | 1.13亿 | 15.54% | 0.23亿 | 11.5% | 16.79% |
棉花 | 1.29亿 | 13.98% | 1.17亿 | 16.19% | 0.12亿 | 5.85% | 8.98% |
果蔬 | 0.42亿 | 4.53% | 0.39亿 | 5.35% | 0.03亿 | 1.5% | 7.11% |
其他 | 0.11亿 | 1.14% | 0.07亿 | 0.93% | 0.04亿 | 1.92% | 35.89% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种子 | 2.1亿 | 58.99% | 1.17亿 | 43.51% | 0.94亿 | 105.82% | 44.57% |
食品与贸易 | 0.91亿 | 25.48% | 0.82亿 | 30.69% | 0.09亿 | 9.74% | 9.5% |
其他 | 0.71亿 | 19.84% | 0.64亿 | 23.9% | 0.07亿 | 7.58% | 9.49% |
分部间抵销 | -0.15亿 | -4.32% | 0.05亿 | 1.9% | -0.21亿 | -23.14% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
种子 | 3.9亿 | 40.85% | 3.04亿 | 37.14% | 0.85亿 | 63.46% | 21.89% |
果蔬 | 3.36亿 | 35.23% | 3.23亿 | 39.42% | 0.13亿 | 9.69% | 3.87% |
食品 | 1.42亿 | 14.89% | 1.15亿 | 14.04% | 0.27亿 | 20.06% | 18.98% |
棉花 | 0.63亿 | 6.59% | 0.61亿 | 7.42% | 0.02亿 | 1.5% | 3.21% |
其他 | 0.23亿 | 2.45% | 0.16亿 | 1.98% | 0.07亿 | 5.3% | 30.44% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
食品与贸易 | 2.82亿 | 68.67% | 2.6亿 | 75.76% | 0.23亿 | 33.05% | 7.99% |
种子 | 1.19亿 | 28.92% | 0.76亿 | 22.29% | 0.43亿 | 62.25% | 35.73% |
其他 | 0.21亿 | 5.05% | 0.17亿 | 4.92% | 0.04亿 | 5.7% | 18.73% |
分部间抵销 | -0.11亿 | -2.63% | -0.1亿 | -2.96% | -0.01亿 | -0.99% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 主要从事各类农作物种子的研发、生产、加工、销售和脱水菜、番茄粉、高原夏菜的生产、加工、销售;棉花及其副产品和其它农产品的收购、加工、仓储、贸易。
- 产品类型:
- 种子、食品、棉花
- 产品名称:
- 种子、食品、棉花
- 经营范围:
- 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子进出口;农作物种子经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:智能农业管理;农业专业及辅助性活动;非食用农产品初加工;农业机械服务;非主要农作物种子生产;软件开发;网络技术服务;人工智能基础资源与技术平台;物联网应用服务;互联网数据服务;项目策划与公关服务;与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务;卫星遥感应用系统集成;棉花收购;棉花加工;棉、麻销售;初级农产品收购;食用农产品初加工;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;化肥销售;塑料制品销售;机械设备销售;智能农机装备销售;农林牧副渔业专业机械的安装、维修;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);土地整治服务;土地使用权租赁;自然生态系统保护管理;建筑工程机械与设备租赁;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);办公设备租赁服务;机械设备租赁;农业机械租赁;以自有资金从事投资活动。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)