- 宏达股份 (600331)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-31   上市日期: 2001-12-20      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
锌金属及副产品 6.54亿 37.11% 6.25亿 39.44% 0.29亿 16.29% 4.42%
磷铵盐系列产品 6.45亿 36.6% 5.57亿 35.18% 0.88亿 49.35% 13.59%
复肥产品 2.78亿 15.77% 2.47亿 15.61% 0.3亿 17.14% 10.96%
合成氨 1.19亿 6.74% 1.05亿 6.6% 0.14亿 7.94% 11.88%
其他(补充) 0.44亿 2.5% 0.24亿 1.5% 0.2亿 11.42% 46.01%
其他产品及服务 0.23亿 1.29% 0.26亿 1.67% -0.04亿 -2.14% -16.8%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
锌金属及副产品 11.41亿 37.73% 11.91亿 41.98% -0.5亿 -26.24% -4.34%
磷铵盐系列产品 9.36亿 30.93% 8.13亿 28.67% 1.22亿 64.9% 13.09%
复合肥 5.5亿 18.18% 5.07亿 17.88% 0.43亿 22.66% 7.77%
合成氨 2.95亿 9.74% 2.28亿 8.04% 0.67亿 35.35% 22.64%
其他(补充) 0.54亿 1.8% 0.41亿 1.44% 0.14亿 7.27% 25.2%
其他产品 0.27亿 0.9% 0.36亿 1.26% -0.08亿 -4.44% -30.65%
酒店服务 0.22亿 0.72% 0.18亿 0.64% 0.03亿 1.85% 16.06%
工程设计 0.0亿 -% 0.03亿 0.09% -0.03亿 -1.34% -2608.38%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
磷铵盐系列产品 11.05亿 37.58% 9.19亿 34.75% 1.86亿 62.86% 16.85%
锌金属及副产品 9.54亿 32.45% 9.68亿 36.61% -0.14亿 -4.73% -1.47%
复合肥 5.2亿 17.68% 4.87亿 18.43% 0.33亿 11.05% 6.29%
合成氨 2.54亿 8.65% 1.62亿 6.11% 0.93亿 31.32% 36.46%
其他(补充) 0.58亿 1.97% 0.48亿 1.82% 0.1亿 3.33% 17.01%
其他产品 0.31亿 1.05% 0.43亿 1.63% -0.12亿 -4.14% -39.56%
酒店服务 0.18亿 0.6% 0.14亿 0.55% 0.03亿 1.07% 17.99%
工程设计 0.01亿 0.02% 0.03亿 0.1% -0.02亿 -0.76% -441.68%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
锌产品 11.14亿 38.32% 11.47亿 44.67% -0.33亿 -9.87% -3.0%
磷酸盐系列产品 9.11亿 31.33% 7.09亿 27.6% 2.02亿 59.65% 22.16%
复合肥 3.85亿 13.24% 3.46亿 13.46% 0.39亿 11.6% 10.2%
合成氨 2.18亿 7.49% 1.43亿 5.58% 0.74亿 21.96% 34.12%
其他产品 1.89亿 6.51% 1.49亿 5.81% 0.4亿 11.83% 21.16%
其他(补充) 0.65亿 2.25% 0.49亿 1.91% 0.16亿 4.83% 24.95%
酒店服务 0.2亿 0.68% 0.17亿 0.68% 0.02亿 0.7% 11.95%
物业管理 0.05亿 0.16% 0.05亿 0.21% -0.01亿 -0.16% -11.06%
工程设计 0.0亿 0.01% 0.02亿 0.09% -0.02亿 -0.54% -472.83%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
锌产品 10.87亿 47.68% 10.89亿 52.13% -0.01亿 -0.55% -0.1%
磷铵盐系列产品 6.84亿 29.98% 5.56亿 26.61% 1.28亿 66.53% 18.74%
复合肥 2.99亿 13.12% 2.72亿 13.01% 0.27亿 14.25% 9.17%
其他产品 1.11亿 4.85% 0.86亿 4.14% 0.24亿 12.58% 21.9%
合成氨 0.43亿 1.91% 0.34亿 1.64% 0.09亿 4.73% 20.97%
其他(补充) 0.32亿 1.4% 0.23亿 1.12% 0.09亿 4.43% 26.75%
酒店服务 0.16亿 0.71% 0.16亿 0.76% 0.0亿 0.22% 2.57%
物业管理 0.08亿 0.35% 0.1亿 0.47% -0.02亿 -0.93% -22.5%
工程设计 0.0亿 0.01% 0.03亿 0.12% -0.02亿 -1.26% -1396.19%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
化工业 5.1亿 50.04% 3.96亿 42.2% 1.14亿 140.54% 22.4%
有色金属业 4.68亿 45.92% 5.07亿 54.08% -0.39亿 -48.25% -8.38%
其他(补充) 0.31亿 3.08% 0.21亿 2.26% 0.1亿 12.59% 32.58%
其他 0.1亿 0.96% 0.14亿 1.47% -0.04亿 -4.88% -40.5%

公司主营业务

主营业务:
有色金属锌冶炼和销售,以及磷化工产品生产和销售。
产品类型:
锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥、合成氨、酒店服务、工程设计
产品名称:
锌金属及副产品、磷铵盐系列产品、复合肥、合成氨、酒店服务、工程设计
经营范围:
许可项目:肥料生产;危险化学品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;危险废物经营;道路危险货物运输;道路货物运输(不含危险货物);包装装潢印刷品印刷。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:常用有色金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金销售;肥料销售;稀有稀土金属冶炼;食品添加剂销售;塑料制品制造;石灰和石膏制造;化工产品销售(不含许可类化工产品);饲料添加剂销售;塑料制品销售;建筑材料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;煤炭及制品销售;货物进出口;技术进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。