经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 2001-01-19
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化肥 | 10.14亿 | 51.41% | 9.77亿 | 54.38% | 0.37亿 | 20.94% | 3.62% |
农产品 | 8.04亿 | 40.75% | 6.77亿 | 37.68% | 1.27亿 | 72.29% | 15.74% |
农药 | 1.54亿 | 7.83% | 1.43亿 | 7.94% | 0.12亿 | 6.77% | 7.68% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化肥 | 39.72亿 | 58.75% | 38.88亿 | 62.8% | 0.84亿 | 14.77% | 2.12% |
农产品 | 23.38亿 | 34.58% | 19.72亿 | 31.86% | 3.66亿 | 64.18% | 15.66% |
农药 | 4.09亿 | 6.06% | 3.1亿 | 5.0% | 1.0亿 | 17.47% | 24.35% |
其他(补充) | 0.41亿 | 0.61% | 0.21亿 | 0.34% | 0.2亿 | 3.58% | 49.55% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农资贸易 | 21.72亿 | 78.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
种子销售 | 3.33亿 | 12.05% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
专有品种粮订单业务 | 2.44亿 | 8.81% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.2亿 | 0.74% | 0.04亿 | 100.0% | 0.16亿 | 100.0% | 78.05% |
分部间抵销 | -0.04亿 | -0.14% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化肥 | 24.77亿 | 47.2% | 24.52亿 | 52.35% | 0.26亿 | 4.58% | 1.04% |
订单粮贸 | 8.8亿 | 16.76% | 8.2亿 | 17.51% | 0.6亿 | 10.58% | 6.8% |
农药 | 8.66亿 | 16.51% | 5.91亿 | 12.62% | 2.76亿 | 48.77% | 31.81% |
小麦 | 5.01亿 | 9.54% | 4.28亿 | 9.13% | 0.73亿 | 12.92% | 14.58% |
玉米 | 2.71亿 | 5.17% | 2.07亿 | 4.42% | 0.65亿 | 11.43% | 23.81% |
水稻 | 1.41亿 | 2.69% | 1.11亿 | 2.37% | 0.3亿 | 5.4% | 21.56% |
其他 | 0.69亿 | 1.32% | 0.52亿 | 1.1% | 0.18亿 | 3.14% | 25.57% |
其他(补充) | 0.42亿 | 0.8% | 0.24亿 | 0.51% | 0.18亿 | 3.18% | 42.86% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农资贸易 | 18.36亿 | 75.37% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
种子销售 | 2.01亿 | 8.26% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
酒粮 | 1.68亿 | 6.92% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
粮食订单业务 | 1.5亿 | 6.16% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.82亿 | 3.35% | 0.77亿 | 100.0% | 0.04亿 | 100.0% | 5.06% |
分部间抵销 | -0.01亿 | -0.06% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
化肥 | 18.33亿 | 48.7% | 18.06亿 | 53.04% | 0.28亿 | 7.67% | 1.51% |
小麦 | 5.22亿 | 13.87% | 4.43亿 | 13.02% | 0.79亿 | 21.94% | 15.12% |
农药 | 4.37亿 | 11.62% | 3.52亿 | 10.35% | 0.85亿 | 23.66% | 19.46% |
玉米 | 2.18亿 | 5.8% | 1.51亿 | 4.43% | 0.68亿 | 18.79% | 30.94% |
酒粮 | 1.89亿 | 5.03% | 1.72亿 | 5.04% | 0.18亿 | 4.93% | 9.36% |
面粉 | 1.79亿 | 4.75% | 1.77亿 | 5.19% | 0.02亿 | 0.57% | 1.14% |
水稻 | 1.29亿 | 3.43% | 0.93亿 | 2.74% | 0.36亿 | 10.02% | 27.88% |
其他(补充) | 0.99亿 | 2.63% | 0.71亿 | 2.1% | 0.27亿 | 7.64% | 27.77% |
其他 | 0.99亿 | 2.63% | 0.85亿 | 2.49% | 0.14亿 | 3.92% | 14.27% |
麸皮 | 0.35亿 | 0.93% | 0.34亿 | 0.99% | 0.01亿 | 0.38% | 3.92% |
黄粉 | 0.15亿 | 0.39% | 0.14亿 | 0.41% | 0.01亿 | 0.18% | 4.41% |
花生种 | 0.08亿 | 0.21% | 0.07亿 | 0.2% | 0.01亿 | 0.3% | 13.7% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农资贸易 | 17.48亿 | 85.1% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
粮食销售 | 1.22亿 | 5.95% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
种子销售 | 0.89亿 | 4.35% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
酒粮 | 0.81亿 | 3.96% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.13亿 | 0.64% | 0.05亿 | 100.0% | 0.08亿 | 100.0% | 63.79% |
分部间抵销 | 0.0亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农资贸易 | 25.8亿 | 70.43% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
种子销售 | 6.32亿 | 17.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
粮食销售 | 3.64亿 | 9.93% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
酒粮 | 0.65亿 | 1.78% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.43亿 | 1.18% | 0.14亿 | 100.0% | 0.29亿 | 100.0% | 66.48% |
分部间抵销 | -0.21亿 | -0.57% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
农资贸易 | 9.95亿 | 79.58% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
粮食销售 | 1.8亿 | 14.39% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
种子销售 | 0.75亿 | 6.03% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 农作物种子的研发、生产和销售,农药的生产销售,化肥贸易以及订单粮贸业务。
- 产品类型:
- 农作物种子、化肥贸易、农药业务
- 产品名称:
- 玉米种子、水稻种子、小麦种子、油菜种子、大豆种子、资源性钾肥、高品质复合肥、绿色高效特种肥料、中间体MEA、DEA、硝基甲苯、农药原药乙草胺
- 经营范围:
- 许可项目:主要农作物种子生产;农作物种子经营;转基因农作物种子生产;农作物种子进出口;农药批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:控股公司服务;非主要农作物种子生产;粮食收购;粮油仓储服务;食用农产品批发;货物进出口;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;化肥销售;农、林、牧、副、渔业专业机械的销售;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);花卉种植;蔬菜种植;水果种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)