- 安琪酵母 (600298)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-08   上市日期: 2000-08-18      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及相关行业 62.97亿 87.77% 46.44亿 85.48% 16.54亿 94.93% 26.26%
其他 7.1亿 9.89% 6.33亿 11.64% 0.77亿 4.44% 10.89%
包装物 3.04亿 4.24% 2.8亿 5.16% 0.24亿 1.38% 7.9%
分部间抵消 -1.37亿 -1.91% -1.24亿 -2.29% -0.13亿 -0.74% -%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及深加工产品 95.05亿 69.99% 65.92亿 64.03% 29.13亿 88.67% 30.65%
其他产品 19.1亿 14.06% 15.9亿 15.45% 3.2亿 9.73% 16.73%
制糖产品 17.11亿 12.6% 16.9亿 16.41% 0.21亿 0.64% 1.23%
包装类产品 4.21亿 3.1% 3.95亿 3.84% 0.26亿 0.78% 6.12%
其他(补充) 0.34亿 0.25% 0.28亿 0.27% 0.06亿 0.17% 16.92%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及相关行业 59.22亿 88.22% 44.11亿 87.07% 15.11亿 91.74% 25.51%
其他 6.08亿 9.06% 5.01亿 9.9% 1.07亿 6.49% 17.57%
包装物 3.35亿 4.98% 2.84亿 5.6% 0.51亿 3.1% 15.26%
分部间抵销 -1.52亿 -2.26% -1.3亿 -2.57% -0.22亿 -1.32% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及深加工产品 90.2亿 70.23% 61.63亿 63.82% 28.57亿 89.68% 31.67%
制糖产品 17.66亿 13.75% 17.64亿 18.26% 0.03亿 0.09% 0.16%
其他产品 15.11亿 11.77% 12.55亿 13.0% 2.56亿 8.03% 16.92%
包装类产品 4.78亿 3.72% 4.3亿 4.45% 0.48亿 1.51% 10.08%
其他(补充) 0.52亿 0.41% 0.34亿 0.35% 0.18亿 0.58% 35.24%
奶制品 0.16亿 0.12% 0.12亿 0.12% 0.04亿 0.12% 23.9%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及相关行业 55.43亿 91.01% 40.32亿 90.34% 15.11亿 92.86% 27.26%
其他 3.82亿 6.27% 2.78亿 6.23% 1.04亿 6.39% 27.23%
包装物 3.38亿 5.55% 2.89亿 6.48% 0.49亿 3.0% 14.44%
分部间抵销 -1.73亿 -2.83% -1.36亿 -3.04% -0.37亿 -2.25% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及深加工产品 79.84亿 74.79% 53.48亿 68.94% 26.36亿 90.34% 33.02%
其他产品 10.89亿 10.21% 8.7亿 11.22% 2.19亿 7.51% 20.13%
制糖产品 10.51亿 9.84% 10.82亿 13.95% -0.31亿 -1.08% -2.99%
包装类产品 4.19亿 3.93% 3.58亿 4.61% 0.62亿 2.11% 14.68%
其他(补充) 0.69亿 0.64% 0.53亿 0.68% 0.16亿 0.54% 22.82%
奶制品 0.63亿 0.59% 0.46亿 0.59% 0.17亿 0.58% 27.11%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及相关行业 46.74亿 89.3% 30.52亿 85.56% 16.22亿 97.31% 34.7%
其他 3.95亿 7.54% 3.34亿 9.35% 0.61亿 3.68% 15.52%
包装物 2.96亿 5.66% 2.56亿 7.17% 0.41亿 2.44% 13.75%
奶制品 0.31亿 0.6% 0.26亿 0.73% 0.05亿 0.32% 16.92%
分部间抵销 -1.63亿 -3.11% -1.0亿 -2.81% -0.62亿 -3.75% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及深加工产品 69.37亿 77.66% 41.85亿 70.99% 27.52亿 90.6% 39.66%
其他产品 9.43亿 10.55% 7.16亿 12.14% 2.27亿 7.46% 24.05%
制糖产品 6.24亿 6.99% 6.58亿 11.16% -0.34亿 -1.12% -5.44%
包装产品 3.34亿 3.74% 2.63亿 4.45% 0.72亿 2.35% 21.41%
其他(补充) 0.49亿 0.55% 0.38亿 0.64% 0.12亿 0.38% 23.58%
奶制品 0.46亿 0.52% 0.37亿 0.63% 0.1亿 0.31% 20.52%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
酵母及相关 39.93亿 91.98% 22.9亿 88.72% 17.03亿 96.76% 42.66%
其他 4.13亿 9.51% 3.24亿 12.56% 0.89亿 5.05% 21.52%
包装物 2.46亿 5.67% 1.86亿 7.2% 0.6亿 3.42% 24.47%
奶制品 0.18亿 0.42% 0.15亿 0.57% 0.04亿 0.22% 20.85%
分部间抵销 -3.29亿 -7.58% -2.33亿 -9.04% -0.96亿 -5.44% -%

公司主营业务

主营业务:
从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营。
产品类型:
酵母及深加工、制糖、包装类、其他
产品名称:
面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料
经营范围:
食品加工用酵母及酵母类制品(酵母,酵母葡聚糖,酵母浸出物,酵母抽提物,葡萄酒(黄酒,啤酒,超级酿酒高,酱油)活性干酵母,半干酵母,酵母核酸,酿酒酵母细胞壁,酵母多糖,酵母蛋白胨,酿酒曲),甜酒曲,软冰淇淋预拌粉、方便食品(其他方便食品)、营养酵母、烘焙糖、其他粮食加工品(谷物加工品、谷物粉类制成品)(分装)、淀粉及淀粉制品(分装)、调味料(固态、半固态)、鸡精、谷物粉类制成品、保健食品、食品添加剂、饮料(固体饮料类)、糖果制品(糖果)、水果制品(水果干制品)(分装)、蔬菜制品(蔬菜干制品(蔬菜粉及制品))(分装)、蜜饯、防潮糖粉生产销售;预包装食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉),保健食品销售。日化用品销售;生化产品的研制、开发、生产、销售(不含危险化学品、需持许可证经营的生化产品除外);生化设备、自控仪表、电气微机工程的加工、安装、调试;货物进出口、技术进出口业务(国家限定进出口的货物及技术除外);普通货运。片剂、颗粒剂、硬胶囊剂、原料药、干酵母(限持有效许可证的分支机构经营)。生产销售饲料;生产销售饲料添加剂;生产、销售肥料(无机肥除外)、水溶肥料(不含危险化学品类肥料);生产销售日化用品原料;互联网信息服务(不包括新闻、出版、教育、药品和医疗器械以及电子公告服务等内容);家用电器、厨房用具销售;职业技能培训(按批准文件核定的内容从事经营)。一类、二类和三类体外诊断试剂(不含危险化学品、易制毒化学品)销售;设计、制作、代理、发布国内各类广告;生物技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;食品、生物检测服务;特殊医学用途配方、特殊膳食食品的研发、生产、销售。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)