- 冠农股份 (600251)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-30   上市日期: 2003-06-09      

主营产品明细【2020/12 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
棉花产业 12.88亿 53.62% 12.6亿 57.6% 0.28亿 13.09% 2.18%
番茄产业 9.52亿 39.64% 7.76亿 35.5% 1.76亿 81.71% 18.44%
糖业产业 0.75亿 3.13% 0.73亿 3.35% 0.02亿 0.88% 2.53%
饲料产业 0.48亿 2.02% 0.45亿 2.04% 0.04亿 1.81% 8.01%
其他产业 0.38亿 1.59% 0.33亿 1.5% 0.05亿 2.51% 14.11%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
番茄产品 22.21亿 51.13% 17.11亿 47.38% 5.09亿 69.68% 22.93%
棉花产品 17.15亿 39.5% 15.8亿 43.74% 1.35亿 18.52% 7.89%
糖业产品 2.01亿 4.62% 1.68亿 4.65% 0.33亿 4.48% 16.3%
其他 1.12亿 2.58% 0.64亿 1.77% 0.48亿 6.56% 42.83%
饲料产品 0.94亿 2.16% 0.88亿 2.45% 0.06亿 0.76% 5.92%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
番茄产品 10.54亿 43.67% 8.55亿 38.93% 1.98亿 91.85% 18.83%
皮棉 7.5亿 31.07% 7.64亿 34.79% -0.14亿 -6.7% -1.93%
皮棉副产品 3.25亿 13.47% 3.54亿 16.13% -0.29亿 -13.53% -9.0%
糖业产品 1.14亿 4.71% 1.09亿 4.98% 0.04亿 1.96% 3.73%
其他(补充) 0.83亿 3.44% 0.43亿 1.97% 0.4亿 18.33% 47.72%
仓储物流 0.41亿 1.7% 0.3亿 1.38% 0.11亿 4.97% 26.2%
其他 0.32亿 1.34% 0.35亿 1.6% -0.03亿 -1.26% -8.36%
服务收入 0.14亿 0.6% 0.05亿 0.22% 0.09亿 4.37% 65.73%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
皮棉 25.3亿 64.82% 24.46亿 67.7% 0.84亿 29.02% 3.33%
番茄产品 7.05亿 18.05% 5.85亿 16.2% 1.19亿 41.09% 16.92%
糖业产品 2.72亿 6.97% 2.46亿 6.8% 0.26亿 9.06% 9.67%
棉籽收入 2.4亿 6.14% 2.31亿 6.39% 0.09亿 2.94% 3.56%
仓储物流 0.52亿 1.34% 0.29亿 0.79% 0.24亿 8.17% 45.24%
其他(补充) 0.48亿 1.24% 0.32亿 0.89% 0.16亿 5.62% 33.75%
采收机 0.36亿 0.91% 0.33亿 0.92% 0.03亿 0.9% 7.32%
沥青及其他 0.09亿 0.24% 0.05亿 0.13% 0.04亿 1.55% 48.9%
服务收入 0.07亿 0.17% 0.02亿 0.06% 0.04亿 1.53% 67.86%
其他 0.05亿 0.12% 0.04亿 0.12% 0.0亿 0.12% 7.3%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
皮棉 8.12亿 29.34% 8.03亿 34.91% 0.1亿 2.06% 1.19%
番茄产品 7.72亿 27.89% 6.1亿 26.52% 1.63亿 34.6% 21.05%
商品房 4.44亿 16.02% 2.52亿 10.96% 1.92亿 40.78% 43.19%
糖业产品 2.13亿 7.71% 1.83亿 7.96% 0.31亿 6.49% 14.29%
皮棉副产品 1.82亿 6.58% 1.56亿 6.77% 0.27亿 5.64% 14.56%
棉花大宗商品贸易 1.39亿 5.01% 1.39亿 6.03% 0.0亿 0.04% 0.13%
沥青及其他 0.7亿 2.53% 0.64亿 2.78% 0.06亿 1.28% 8.6%
原材料废料及其他 0.64亿 2.3% 0.47亿 2.06% 0.16亿 3.47% 25.67%
仓储物流 0.53亿 1.92% 0.33亿 1.42% 0.21亿 4.39% 38.73%
制糖废丝、皮渣 0.06亿 0.2% 0.06亿 0.24% -亿 -% -%
租赁费 0.05亿 0.16% 0.04亿 0.17% 0.01亿 0.12% 12.79%
服务费 0.04亿 0.14% 0.03亿 0.12% 0.01亿 0.24% 29.16%
服务收入 0.04亿 0.13% 0.0亿 -% 0.04亿 0.78% 99.85%
水电汽 0.02亿 0.07% 0.01亿 0.06% 0.0亿 0.1% 26.77%

公司主营业务

主营业务:
主要从事番茄、棉花、甜菜制糖、新疆特色干鲜果品的收购、加工和销售。
产品类型:
白砂糖、棉花、番茄产品
产品名称:
番茄丁、番茄汁、番茄沙司、籽棉、皮棉、棉短绒、棉油、棉粕、甜菜制糖
经营范围:
棉花、蔬菜、果业种植、加工及销售;籽棉、皮棉、农产品的收购、加工及销售;颗粒粕的加工、销售;食品的生产、加工及销售;包装制品的开发、加工、销售;鹿产品的加工及销售;农业综合开发;一般货物与技术的进出口经营;机械设备、场地、房屋的租赁;物业管理;电子商务;仓储服务;物流及供应链管理;皮棉、棉短绒、棉籽、棉纱、塑料制品、纸浆、纸制品、金属材料、橡胶制品、沥青、木材、煤炭、机械设备、电子产品、化肥、铁矿粉、炉料、机电设备、五金交电、百货、建筑材料、化工产品、钢材的销售。