经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-25 上市日期: 1997-07-03
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车与摩托车零部件生产及销售 | 33.06亿 | 99.8% | 29.01亿 | 99.98% | 4.06亿 | 98.54% | 12.27% |
房屋租赁 | 0.07亿 | 0.2% | 0.01亿 | 0.02% | 0.06亿 | 1.46% | 90.14% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件、电气产品、新能源产品及其他产品 | 53.16亿 | 78.0% | 47.23亿 | 79.19% | 5.93亿 | 69.67% | 11.16% |
调温器系统 | 4.32亿 | 6.34% | 3.68亿 | 6.16% | 0.65亿 | 7.6% | 14.96% |
组合仪表、传感器及软轴 | 3.99亿 | 5.86% | 3.66亿 | 6.13% | 0.34亿 | 3.95% | 8.43% |
排气系统 | 2.54亿 | 3.73% | 2.5亿 | 4.19% | 0.04亿 | 0.52% | 1.75% |
其他(补充) | 2.47亿 | 3.63% | 1.12亿 | 1.88% | 1.35亿 | 15.88% | 54.65% |
摩托车供油系统 | 1.66亿 | 2.44% | 1.46亿 | 2.45% | 0.2亿 | 2.37% | 12.14% |
轿车、卡车及汽配销售 | -亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件、电气产品、新能源产品及其他产品 | 52.41亿 | 76.51% | 45.52亿 | 77.52% | 6.9亿 | 70.43% | 13.16% |
调温器系统 | 4.21亿 | 6.15% | 3.44亿 | 5.86% | 0.77亿 | 7.89% | 18.33% |
排气系统 | 3.82亿 | 5.58% | 3.77亿 | 6.42% | 0.05亿 | 0.53% | 1.36% |
其他(补充) | 3.27亿 | 4.77% | 1.56亿 | 2.65% | 1.71亿 | 17.46% | 52.34% |
组合仪表、传感器及软轴 | 2.54亿 | 3.71% | 2.39亿 | 4.08% | 0.15亿 | 1.52% | 5.87% |
摩托车供油系统 | 2.0亿 | 2.92% | 1.82亿 | 3.1% | 0.18亿 | 1.83% | 8.97% |
轿车、卡车及汽配销售 | 0.24亿 | 0.36% | 0.21亿 | 0.36% | 0.03亿 | 0.34% | 13.6% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车与摩托车零部件生产及销售 | 33.77亿 | 99.43% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
汽配及整车贸易 | 0.16亿 | 0.48% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
房屋租赁 | 0.03亿 | 0.09% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
分部间抵销 | -亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 | 60.12亿 | 76.48% | 52.76亿 | 77.58% | 7.36亿 | 69.39% | 12.24% |
调温器系统 | 4.83亿 | 6.14% | 3.81亿 | 5.61% | 1.01亿 | 9.54% | 20.97% |
组合仪表、传感器及软轴 | 4.32亿 | 5.49% | 3.92亿 | 5.76% | 0.4亿 | 3.78% | 9.3% |
排气系统 | 3.89亿 | 4.95% | 3.84亿 | 5.64% | 0.06亿 | 0.52% | 1.41% |
其他(补充) | 2.91亿 | 3.71% | 1.44亿 | 2.11% | 1.48亿 | 13.91% | 50.65% |
摩托车供油系统 | 2.05亿 | 2.61% | 1.8亿 | 2.65% | 0.25亿 | 2.31% | 11.98% |
轿车、卡车及汽配销售 | 0.49亿 | 0.63% | 0.44亿 | 0.64% | 0.06亿 | 0.53% | 11.43% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车与摩托车零部件生产及销售 | 35.91亿 | 99.45% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
汽配及整车贸易 | 0.2亿 | 0.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件 | 61.09亿 | 88.67% | 51.85亿 | 89.71% | 9.24亿 | 83.27% | 15.12% |
组合仪表、传感器及软轴 | 3.44亿 | 4.99% | 2.64亿 | 4.57% | 0.8亿 | 7.19% | 23.18% |
摩托车供油系统 | 1.88亿 | 2.72% | 1.63亿 | 2.82% | 0.25亿 | 2.21% | 13.07% |
其他(补充) | 1.71亿 | 2.48% | 0.95亿 | 1.65% | 0.75亿 | 6.78% | 44.12% |
轿车、卡车及汽配销售 | 0.78亿 | 1.14% | 0.72亿 | 1.25% | 0.06亿 | 0.55% | 7.8% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
汽车与摩托车零部件生产及销售 | 28.54亿 | 97.97% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
汽配及整车贸易 | 0.59亿 | 2.03% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 汽车零部件研发、制造、销售。
- 产品类型:
- 汽车零部件生产及销售、汽配及整车销售、摩托车零部件生产及销售
- 产品名称:
- 组合仪表、传感器及软轴、汽车制动系、供油系、压铸件、内饰件、电气产品、新能源产品及其他产品、摩托车供油系统、轿车、卡车及汽配销售、排气系统、调温器系统
- 经营范围:
- 研究、开发、采购、制造、销售汽车仪表系统、饰件系统、制动系统、供油系统产品,GPS车载导航系统部件及车身控制器等汽车电子系统产品;汽车、摩托车及其他领域的传感器及其他部件产品、塑料零件、有色金属压铸件的设计、制造和销售,自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。