经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2022-01-18
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 40.64亿 | 40.38% | 38.16亿 | 39.95% | 2.48亿 | 48.44% | 6.1% |
鸡产品 | 29.21亿 | 29.02% | 29.29亿 | 30.66% | -0.08亿 | -1.61% | -0.28% |
饲料 | 15.5亿 | 15.4% | 15.57亿 | 16.29% | -0.07亿 | -1.36% | -0.45% |
羽绒 | 4.51亿 | 4.48% | 3.87亿 | 4.05% | 0.64亿 | 12.48% | 14.16% |
鸭苗 | 4.06亿 | 4.03% | 2.71亿 | 2.83% | 1.35亿 | 26.43% | 33.32% |
其他 | 2.91亿 | 2.89% | 2.55亿 | 2.67% | 0.35亿 | 6.86% | 12.08% |
调理品 | 1.77亿 | 1.76% | 1.65亿 | 1.72% | 0.12亿 | 2.36% | 6.83% |
鸡苗 | 1.27亿 | 1.27% | 0.96亿 | 1.0% | 0.32亿 | 6.22% | 24.97% |
熟食 | 0.55亿 | 0.55% | 0.54亿 | 0.56% | 0.01亿 | 0.28% | 2.57% |
租赁收入 | 0.23亿 | 0.23% | 0.24亿 | 0.25% | -0.0亿 | -0.09% | -2.02% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 91.94亿 | 42.0% | 90.72亿 | 42.38% | 1.22亿 | 25.17% | 1.33% |
鸡产品 | 67.12亿 | 30.66% | 66.33亿 | 30.99% | 0.79亿 | 16.24% | 1.17% |
饲料 | 30.75亿 | 14.05% | 29.82亿 | 13.93% | 0.93亿 | 19.12% | 3.01% |
鸭苗 | 9.37亿 | 4.28% | 7.49亿 | 3.5% | 1.88亿 | 38.84% | 20.08% |
羽绒 | 7.18亿 | 3.28% | 6.36亿 | 2.97% | 0.82亿 | 16.94% | 11.43% |
其他 | 4.52亿 | 2.07% | 4.04亿 | 1.89% | 0.48亿 | 9.98% | 10.69% |
调理品 | 3.57亿 | 1.63% | 2.75亿 | 1.28% | 0.82亿 | 16.96% | 23.03% |
鸡苗 | 2.45亿 | 1.12% | 2.06亿 | 0.96% | 0.39亿 | 8.09% | 15.99% |
熟食 | 1.5亿 | 0.69% | 1.05亿 | 0.49% | 0.45亿 | 9.28% | 29.87% |
租赁收入 | 0.49亿 | 0.23% | 3.43亿 | 1.6% | -2.94亿 | -60.62% | -595.3% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 46.57亿 | 42.98% | 45.41亿 | 48.33% | 1.15亿 | 82.03% | 2.48% |
鸡产品 | 32.52亿 | 30.02% | 32.47亿 | 34.55% | 0.06亿 | 4.04% | 0.17% |
饲料 | 14.73亿 | 13.6% | 14.61亿 | 15.54% | 0.13亿 | 8.94% | 0.85% |
鸭苗 | 6.61亿 | 6.1% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
鸡苗 | 2.01亿 | 1.85% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 1.84亿 | 1.7% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
羽绒 | 1.67亿 | 1.54% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
调理品 | 1.55亿 | 1.44% | 1.48亿 | 1.58% | 0.07亿 | 4.99% | 4.52% |
熟食 | 0.83亿 | 0.77% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 83.38亿 | 44.56% | 81.37亿 | 44.88% | 2.01亿 | 34.53% | 2.41% |
鸡产品 | 57.66亿 | 30.81% | 56.32亿 | 31.06% | 1.34亿 | 23.05% | 2.33% |
饲料 | 30.45亿 | 16.27% | 30.05亿 | 16.57% | 0.39亿 | 6.78% | 1.3% |
鸭苗 | 5.9亿 | 3.15% | 4.62亿 | 2.55% | 1.28亿 | 21.97% | 21.69% |
调理品 | 2.62亿 | 1.4% | 2.55亿 | 1.4% | 0.08亿 | 1.37% | 3.04% |
其他 | 2.49亿 | 1.33% | 2.09亿 | 1.15% | 0.4亿 | 6.89% | 16.08% |
鸡苗 | 2.36亿 | 1.26% | 2.18亿 | 1.2% | 0.17亿 | 2.97% | 7.34% |
熟食 | 2.0亿 | 1.07% | 1.93亿 | 1.07% | 0.07亿 | 1.19% | 3.46% |
羽绒 | 0.29亿 | 0.15% | 0.21亿 | 0.12% | 0.07亿 | 1.25% | 25.47% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 37.3亿 | 46.18% | 35.97亿 | 48.86% | 1.33亿 | 83.52% | 3.56% |
鸡产品 | 24.38亿 | 30.18% | 24.31亿 | 33.02% | 0.07亿 | 4.46% | 0.29% |
饲料 | 13.54亿 | 16.76% | 13.34亿 | 18.12% | 0.19亿 | 12.01% | 1.41% |
鸭苗 | 1.33亿 | 1.65% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
调理品 | 1.18亿 | 1.46% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 1.13亿 | 1.4% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
熟食 | 1.0亿 | 1.24% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
鸡苗 | 0.92亿 | 1.13% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 75.37亿 | 45.92% | 72.88亿 | 46.61% | 2.49亿 | 31.96% | 3.3% |
鸡产品 | 49.11亿 | 29.92% | 47.3亿 | 30.25% | 1.81亿 | 23.21% | 3.68% |
饲料 | 25.55亿 | 15.56% | 25.15亿 | 16.09% | 0.4亿 | 5.09% | 1.55% |
鸭苗 | 4.44亿 | 2.7% | 3.53亿 | 2.26% | 0.9亿 | 11.6% | 20.35% |
调理品 | 3.05亿 | 1.86% | 2.46亿 | 1.57% | 0.59亿 | 7.61% | 19.4% |
鸡苗 | 2.47亿 | 1.51% | 1.84亿 | 1.18% | 0.63亿 | 8.14% | 25.6% |
熟食 | 2.14亿 | 1.3% | 1.41亿 | 0.9% | 0.73亿 | 9.37% | 34.12% |
其他 | 2.02亿 | 1.23% | 1.78亿 | 1.14% | 0.23亿 | 3.02% | 11.64% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 36.23亿 | 46.9% | 34.97亿 | 46.85% | 1.26亿 | 48.41% | 3.47% |
鸡产品 | 21.58亿 | 27.94% | 21.49亿 | 28.79% | 0.09亿 | 3.58% | 0.43% |
饲料 | 11.51亿 | 14.9% | 11.39亿 | 15.26% | 0.12亿 | 4.53% | 1.02% |
鸭苗 | 2.65亿 | 3.43% | 2.24亿 | 3.0% | 0.4亿 | 15.56% | 15.26% |
调理品 | 1.7亿 | 2.2% | 1.62亿 | 2.17% | 0.08亿 | 3.0% | 4.59% |
鸡苗 | 1.64亿 | 2.13% | 1.1亿 | 1.48% | 0.54亿 | 20.83% | 32.88% |
熟食 | 0.96亿 | 1.24% | 0.88亿 | 1.17% | 0.08亿 | 3.11% | 8.43% |
其他(补充) | 0.69亿 | 0.89% | 0.65亿 | 0.87% | 0.04亿 | 1.48% | 5.55% |
其他 | 0.28亿 | 0.37% | 0.3亿 | 0.4% | -0.01亿 | -0.51% | -4.63% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 70.23亿 | 48.79% | 68.94亿 | 49.58% | 1.28亿 | 26.32% | 1.83% |
鸡产品 | 40.79亿 | 28.34% | 37.71亿 | 27.12% | 3.08亿 | 63.12% | 7.54% |
饲料 | 20.81亿 | 14.46% | 20.35亿 | 14.63% | 0.46亿 | 9.37% | 2.2% |
调理品 | 4.01亿 | 2.78% | 3.69亿 | 2.65% | 0.32亿 | 6.56% | 7.98% |
鸭苗 | 2.84亿 | 1.97% | 3.29亿 | 2.36% | -0.45亿 | -9.18% | -15.75% |
熟食 | 2.12亿 | 1.48% | 1.91亿 | 1.37% | 0.21亿 | 4.37% | 10.02% |
鸡苗 | 1.35亿 | 0.93% | 1.3亿 | 0.93% | 0.05亿 | 0.98% | 3.54% |
其他(补充) | 1.24亿 | 0.86% | 1.17亿 | 0.84% | 0.07亿 | 1.4% | 5.51% |
其他 | 0.55亿 | 0.38% | 0.69亿 | 0.5% | -0.14亿 | -2.94% | -26.26% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鸭产品 | 31.96亿 | 49.49% | 31.76亿 | 50.96% | 0.2亿 | 8.75% | 0.62% |
鸡产品 | 18.42亿 | 28.52% | 16.57亿 | 26.59% | 1.85亿 | 82.13% | 10.05% |
饲料 | 9.08亿 | 14.06% | 8.82亿 | 14.15% | 0.26亿 | 11.76% | 2.92% |
调理品 | 1.52亿 | 2.36% | 1.39亿 | 2.23% | 0.14亿 | 6.05% | 8.94% |
鸭苗 | 1.16亿 | 1.79% | 1.42亿 | 2.28% | -0.27亿 | -11.77% | -22.92% |
熟食 | 0.97亿 | 1.5% | 0.86亿 | 1.38% | 0.11亿 | 4.77% | 11.08% |
鸡苗 | 0.66亿 | 1.02% | 0.61亿 | 0.97% | 0.05亿 | 2.31% | 7.91% |
其他(补充) | 0.57亿 | 0.88% | 0.53亿 | 0.86% | 0.03亿 | 1.54% | 6.09% |
其他 | 0.24亿 | 0.37% | 0.36亿 | 0.58% | -0.12亿 | -5.53% | -52.0% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 禽类屠宰加工及制品销售、禽类食品深加工及销售、父母代种禽养殖、商品代禽苗的销售、饲料生产与销售和羽毛(绒)生产与销售等。
- 产品类型:
- 屠宰、饲料、种禽、调熟
- 产品名称:
- 白条鸭、鸭腿、鸭翅根、鸭二节翅、鸭胸肉、鸭舌、鸡大腿、鸡三节翅、饲料、鸭苗、鸡苗、爱鸭鸭脖、鸭掌、烟熏鸭胸、孜然鸭腿
- 经营范围:
- 许可项目:食品生产;食品销售;兽药经营;调味品生产;粮食加工食品生产;家禽屠宰(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);水产品冷冻加工;食用农产品初加工;畜牧渔业饲料销售;技术进出口;食品进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)