- 孩子王 (301078)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-22   上市日期: 2021-10-14      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
母婴商品销售 39.58亿 87.56% 31.17亿 98.05% 8.41亿 62.71% 21.25%
供应商服务 3.12亿 6.91% 0.11亿 0.35% 3.01亿 22.46% 96.46%
母婴服务 1.31亿 2.9% 0.16亿 0.52% 1.15亿 8.56% 87.52%
平台服务 0.5亿 1.1% 0.1亿 0.33% 0.39亿 2.94% 78.99%
招商服务 0.35亿 0.78% 0.16亿 0.5% 0.19亿 1.45% 55.09%
广告服务 0.29亿 0.64% 0.08亿 0.26% 0.21亿 1.54% 71.2%
其他 0.05亿 0.1% -亿 -% 0.05亿 0.34% -%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
奶粉 46.33亿 52.94% 38.3亿 62.12% 8.04亿 31.07% 17.35%
用品类 12.78亿 14.6% 10.36亿 16.8% 2.42亿 9.35% 18.94%
供应商服务 6.06亿 6.92% 0.12亿 0.19% 5.94亿 22.95% 98.05%
食品类 5.96亿 6.81% 4.76亿 7.73% 1.2亿 4.62% 20.08%
纺织类 4.42亿 5.04% 2.21亿 3.58% 2.21亿 8.53% 49.97%
玩具类 3.4亿 3.89% 2.58亿 4.18% 0.82亿 3.18% 24.22%
母婴服务 3.11亿 3.55% 0.23亿 0.38% 2.88亿 11.11% 92.48%
车床椅 2.87亿 3.28% 2.18亿 3.54% 0.68亿 2.64% 23.82%
平台服务 1.16亿 1.33% 0.33亿 0.53% 0.84亿 3.23% 71.77%
其他(补充) 0.76亿 0.87% 0.31亿 0.51% 0.45亿 1.74% 59.11%
广告业务 0.68亿 0.77% 0.27亿 0.44% 0.41亿 1.57% 60.12%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
奶粉 21.41亿 51.48% -亿 -% -亿 -% -%
其他母婴商品 5.25亿 12.63% -亿 -% -亿 -% -%
纸尿裤 4.78亿 11.5% -亿 -% -亿 -% -%
供应商服务收入 3.05亿 7.34% -亿 -% -亿 -% -%
零食辅食 2.4亿 5.76% -亿 -% -亿 -% -%
洗护用品 2.1亿 5.05% -亿 -% -亿 -% -%
母婴服务收入 1.5亿 3.61% -亿 -% -亿 -% -%
平台服务收入 0.44亿 1.06% -亿 -% -亿 -% -%
招商收入 0.34亿 0.82% -亿 -% -亿 -% -%
广告收入 0.3亿 0.72% -亿 -% -亿 -% -%
其他收入 0.01亿 0.02% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
奶粉 45.52亿 53.43% 37.45亿 62.7% 8.08亿 31.7% 17.75%
其他母婴商品 9.22亿 10.82% 6.06亿 10.14% 3.16亿 12.39% 34.26%
纸尿裤 8.95亿 10.5% 7.03亿 11.77% 1.92亿 7.53% 21.44%
供应商服务 6.05亿 7.1% 0.07亿 0.12% 5.98亿 23.46% 98.8%
零食辅食 5.35亿 6.28% 4.19亿 7.02% 1.16亿 4.54% 21.62%
洗护用品 5.13亿 6.02% 3.82亿 6.4% 1.31亿 5.13% 25.47%
母婴服务 2.51亿 2.94% 0.2亿 0.34% 2.31亿 9.05% 91.93%
平台服务 1.06亿 1.25% 0.26亿 0.44% 0.8亿 3.14% 75.28%
广告业务 0.74亿 0.87% 0.36亿 0.6% 0.38亿 1.51% 51.91%
其他 0.68亿 0.79% 0.28亿 0.47% 0.4亿 1.56% 58.69%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
奶粉 22.82亿 52.17% 18.83亿 83.69% 3.98亿 79.85% 17.46%
其他母婴商品 4.97亿 11.36% -亿 -% -亿 -% -%
纸尿裤 4.68亿 10.69% 3.67亿 16.31% 1.01亿 20.15% 21.51%
零食辅食 3.02亿 6.9% -亿 -% -亿 -% -%
洗护用品 2.95亿 6.74% -亿 -% -亿 -% -%
供应商服务收入 2.82亿 6.44% -亿 -% -亿 -% -%
母婴服务收入 1.2亿 2.74% -亿 -% -亿 -% -%
平台服务收入 0.51亿 1.16% -亿 -% -亿 -% -%
广告收入 0.43亿 0.97% -亿 -% -亿 -% -%
招商收入 0.35亿 0.8% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.01亿 0.03% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
奶粉 46.1亿 50.94% 38.32亿 61.02% 7.78亿 28.08% 16.87%
其他母婴商品 10.5亿 11.61% 6.65亿 10.59% 3.86亿 13.93% 36.7%
纸尿裤 9.91亿 10.95% 7.83亿 12.47% 2.07亿 7.49% 20.93%
供应商服务 6.77亿 7.48% 0.11亿 0.18% 6.66亿 24.04% 98.34%
洗护用品 6.17亿 6.81% 4.31亿 6.87% 1.85亿 6.7% 30.07%
零食辅食 5.67亿 6.27% 4.31亿 6.86% 1.37亿 4.94% 24.09%
母婴服务 2.58亿 2.85% 0.19亿 0.3% 2.4亿 8.66% 92.82%
平台服务 1.02亿 1.13% 0.26亿 0.41% 0.77亿 2.77% 75.01%
其他(补充) 0.91亿 1.0% 0.33亿 0.52% 0.58亿 2.11% 64.19%
广告业务 0.86亿 0.95% 0.5亿 0.8% 0.36亿 1.29% 41.67%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
母婴商品销售收入 38.63亿 87.04% 30.0亿 98.12% 8.63亿 62.51% 22.34%
供应商服务收入 3.19亿 7.19% 0.04亿 0.12% 3.16亿 22.87% 98.89%
母婴服务收入 1.13亿 2.55% 0.12亿 0.39% 1.01亿 7.35% 89.42%
平台服务收入 0.52亿 1.16% 0.03亿 0.09% 0.49亿 3.54% 94.6%
其他(补充) 0.49亿 1.1% 0.15亿 0.48% 0.34亿 2.47% 69.92%
广告收入 0.42亿 0.95% 0.25亿 0.8% 0.17亿 1.27% 41.59%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
母婴商品 73.86亿 88.4% 57.01亿 98.21% 16.86亿 66.09% 22.82%
供应商服务 5.19亿 6.21% 0.11亿 0.18% 5.08亿 19.93% 97.97%
母婴服务 2.22亿 2.66% 0.13亿 0.23% 2.09亿 8.18% 94.06%
平台服务 0.82亿 0.99% 0.06亿 0.1% 0.76亿 3.0% 92.82%
其他(补充) 0.75亿 0.9% 0.27亿 0.46% 0.48亿 1.9% 64.43%
广告业务 0.71亿 0.85% 0.48亿 0.82% 0.23亿 0.91% 32.62%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
母婴商品销售收入 34.83亿 90.56% 27.32亿 98.56% 7.51亿 71.81% 21.56%
供应商服务收入 1.97亿 5.12% 0.0亿 0.02% 1.97亿 18.8% 99.76%
母婴服务收入 0.79亿 2.06% 0.07亿 0.25% 0.72亿 6.93% 91.35%
其他(补充) 0.32亿 0.83% 0.16亿 0.56% 0.16亿 1.57% 51.38%
平台服务收入 0.28亿 0.74% -亿 -% -亿 -% -%
广告收入 0.26亿 0.68% 0.17亿 0.61% 0.09亿 0.89% 35.54%

公司主营业务

主营业务:
母婴童商品零售及增值服务。
产品类型:
母婴商品、母婴服务、供应商服务、广告业务、平台服务、招商及其他
产品名称:
奶粉、用品类、食品类、纺织类、玩具类、车床椅、母婴服务、供应商服务、广告业务、平台服务、招商及其他
经营范围:
图书、报刊批发零售;预包装食品(含冷藏冷冻食品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)销售;其他婴幼儿配方食品销售;保健食品销售;婴幼儿配方乳粉销售;医疗器械(一类、二类)的销售;母婴用品、儿童用品、玩具的研发与销售;服装设计与销售;化妆品销售;日用百货销售;办公类电子设备的零售与批发;儿童娱乐设备(玩具)零售与批发及佣金代理(拍卖除外);自营和代理纺织、玩具、用品等商品及技术的进出口;非学历职业技能益智开发,儿童娱乐设备领域的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询;儿童玩具、儿童用品租赁,经济信息咨询,乐器信息的咨询服务。会议与展览服务、礼仪服务,摄影服务,组织文化艺术交流活动,乐器及配套器材、音响设备的安装、维护、租赁;企业形象的策划、商务服务,商场内母婴服务;儿童室内游戏娱乐服务;通讯设备及智能卡的销售;开放式货架销售等