经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2021-01-28
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电容式触摸屏 | 1.43亿 | 27.57% | 1.08亿 | 28.03% | 0.35亿 | 26.24% | 24.55% |
彩色液晶显示模组 | 1.18亿 | 22.77% | 0.9亿 | 23.42% | 0.28亿 | 20.92% | 23.69% |
单色液晶显示模组 | 1.14亿 | 21.91% | 0.76亿 | 19.65% | 0.38亿 | 28.43% | 33.46% |
单色液晶显示器 | 0.89亿 | 17.23% | 0.69亿 | 17.85% | 0.21亿 | 15.43% | 23.09% |
其他 | 0.55亿 | 10.52% | 0.43亿 | 11.06% | 0.12亿 | 8.97% | 22.0% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电容式触摸屏 | 2.91亿 | 29.28% | 2.18亿 | 30.58% | 0.73亿 | 25.99% | 25.02% |
彩色液晶显示模组 | 2.36亿 | 23.74% | 1.65亿 | 23.12% | 0.71亿 | 25.32% | 30.07% |
单色液晶显示模组 | 2.11亿 | 21.21% | 1.37亿 | 19.2% | 0.74亿 | 26.33% | 35.0% |
单色液晶显示器 | 1.65亿 | 16.61% | 1.27亿 | 17.78% | 0.38亿 | 13.65% | 23.17% |
其他 | 0.91亿 | 9.15% | 0.67亿 | 9.32% | 0.24亿 | 8.71% | 26.86% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
电容式触摸屏 | 1.49亿 | 29.68% | 1.12亿 | 31.43% | 0.37亿 | 25.42% | 24.91% |
彩色液晶显示模组 | 1.14亿 | 22.66% | 0.78亿 | 21.87% | 0.36亿 | 24.57% | 31.55% |
单色液晶显示模组 | 1.09亿 | 21.65% | 0.71亿 | 19.76% | 0.38亿 | 26.25% | 35.28% |
单色液晶显示器 | 0.85亿 | 16.85% | 0.65亿 | 18.27% | 0.2亿 | 13.39% | 23.12% |
其他 | 0.46亿 | 9.16% | 0.31亿 | 8.66% | 0.15亿 | 10.38% | 32.95% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩色液晶显示模组 | 3.69亿 | 33.43% | 2.62亿 | 32.86% | 1.07亿 | 34.89% | 29.01% |
电容式触摸屏 | 2.83亿 | 25.66% | 2.14亿 | 26.9% | 0.69亿 | 22.47% | 24.33% |
单色液晶显示模组 | 2.42亿 | 21.96% | 1.57亿 | 19.71% | 0.85亿 | 27.79% | 35.18% |
单色液晶显示器 | 1.68亿 | 15.25% | 1.33亿 | 16.71% | 0.35亿 | 11.48% | 20.91% |
其他 | 0.41亿 | 3.69% | 0.3亿 | 3.82% | 0.1亿 | 3.37% | 25.38% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩色液晶显示模组 | 2.15亿 | 38.02% | 1.55亿 | 37.68% | 0.6亿 | 38.95% | 27.75% |
电容式触摸屏 | 1.5亿 | 26.51% | 1.14亿 | 27.57% | 0.36亿 | 23.66% | 24.18% |
单色液晶显示模组 | 1.14亿 | 20.16% | 0.75亿 | 18.11% | 0.39亿 | 25.67% | 34.5% |
单色液晶显示器 | 0.84亿 | 14.88% | 0.67亿 | 16.31% | 0.17亿 | 11.04% | 20.1% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.43% | 0.01亿 | 0.34% | 0.01亿 | 0.69% | 43.27% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩色液晶显示模组 | 4.24亿 | 38.19% | 3.35亿 | 39.9% | 0.89亿 | 32.87% | 21.0% |
电容式触摸屏 | 2.6亿 | 23.42% | 1.98亿 | 23.59% | 0.62亿 | 22.9% | 23.85% |
单色液晶显示模组 | 2.38亿 | 21.42% | 1.58亿 | 18.85% | 0.8亿 | 29.39% | 33.47% |
单色液晶显示器 | 1.81亿 | 16.32% | 1.44亿 | 17.1% | 0.38亿 | 13.91% | 20.8% |
其他(补充) | 0.07亿 | 0.65% | 0.05亿 | 0.56% | 0.03亿 | 0.93% | 35.12% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩色液晶显示模组 | 1.85亿 | 37.26% | 1.51亿 | 38.72% | 0.35亿 | 32.04% | 18.81% |
单色液晶显示模组 | 1.15亿 | 23.13% | 0.8亿 | 20.58% | 0.35亿 | 32.26% | 30.49% |
电容式触摸屏 | 1.12亿 | 22.52% | 0.9亿 | 23.17% | 0.22亿 | 20.21% | 19.62% |
单色液晶显示器 | 0.82亿 | 16.39% | 0.66亿 | 17.04% | 0.15亿 | 14.08% | 18.79% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.7% | 0.02亿 | 0.5% | 0.02亿 | 1.41% | 44.12% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩色液晶显示模组 | 3.18亿 | 38.64% | 2.42亿 | 38.89% | 0.77亿 | 37.87% | 24.1% |
单色液晶显示模组 | 1.93亿 | 23.46% | 1.36亿 | 21.95% | 0.57亿 | 28.08% | 29.43% |
单色液晶显示器 | 1.56亿 | 18.91% | 1.18亿 | 19.02% | 0.38亿 | 18.58% | 24.15% |
电容式触摸屏 | 1.51亿 | 18.32% | 1.21亿 | 19.48% | 0.3亿 | 14.77% | 19.82% |
其他(补充) | 0.06亿 | 0.67% | 0.04亿 | 0.66% | 0.01亿 | 0.71% | 25.88% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
彩色液晶显示模组 | 1.47亿 | 39.31% | 1.1亿 | 38.66% | 0.37亿 | 41.36% | 25.35% |
单色液晶显示模组 | 0.91亿 | 24.21% | 0.66亿 | 23.43% | 0.24亿 | 26.65% | 26.52% |
单色液晶显示器 | 0.67亿 | 18.02% | 0.52亿 | 18.49% | 0.15亿 | 16.54% | 22.11% |
电容式触摸屏 | 0.67亿 | 17.85% | 0.53亿 | 18.84% | 0.13亿 | 14.7% | 19.84% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.61% | 0.02亿 | 0.57% | 0.01亿 | 0.75% | 29.35% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 从事液晶显示及触控产品的研发、设计、生产和销售。
- 产品类型:
- 单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组、电容式触摸屏
- 产品名称:
- 单色液晶显示器、单色液晶显示模组、彩色液晶显示模组、电容式触摸屏
- 经营范围:
- 生产经营液晶显示器模块及相关的材料、组件。货物、技术进出口(不含分销商品及国家专营、专控商品)。从事汽车电子装置制造(不含汽车电子总线网络技术、电动助力转向系统电子控制器)、新型平板显示器件(LCD液晶显示器、TP触控器件产品)、导光板背光源及相关其他电子产品的技术开发、相关材料、组件的生产加工,销售自产产品。显示终端产品嵌入式软件的开发、系统集成、应用服务与销售;应用软件开发及销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁(经营范围最终以工商登记机关核定的范围为准)。