经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-30 上市日期: 2022-01-13
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | 4.93亿 | 59.66% | 4.67亿 | 59.5% | 0.26亿 | 62.61% | 5.26% |
GPPS | 3.28亿 | 39.63% | 3.16亿 | 40.28% | 0.11亿 | 27.28% | 3.45% |
其他(补充) | 0.06亿 | 0.71% | 0.02亿 | 0.22% | 0.04亿 | 10.11% | 71.14% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | 8.83亿 | 55.33% | 8.44亿 | 55.59% | 0.39亿 | 70.03% | 4.4% |
GPPS | 6.91亿 | 43.29% | 6.74亿 | 44.41% | 0.17亿 | 29.97% | 2.41% |
原材料贸易 | 0.13亿 | 0.83% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
物业收入 | 0.09亿 | 0.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | 4.02亿 | 55.73% | 3.86亿 | 55.15% | 0.16亿 | 74.31% | 3.98% |
GPPS | 3.04亿 | 42.03% | 3.0亿 | 42.87% | 0.03亿 | 14.66% | 1.04% |
其他(补充) | 0.16亿 | 2.25% | 0.14亿 | 1.98% | 0.02亿 | 11.03% | 14.67% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | 11.58亿 | 61.91% | 10.58亿 | 60.69% | 1.0亿 | 78.62% | 8.63% |
GPPS | 6.96亿 | 37.2% | 6.68亿 | 38.36% | 0.27亿 | 21.35% | 3.9% |
原材料贸易 | 0.17亿 | 0.89% | 0.17亿 | 0.95% | 0.0亿 | 0.03% | 0.21% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | 5.58亿 | 63.05% | 4.77亿 | 61.24% | 0.81亿 | 76.19% | 14.6% |
GPPS | 3.27亿 | 36.94% | 3.02亿 | 38.74% | 0.25亿 | 23.81% | 7.79% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.02% | 0.0亿 | 0.02% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | 12.35亿 | 62.53% | 9.11亿 | 58.7% | 3.24亿 | 76.56% | 26.25% |
GPPS | 7.4亿 | 37.47% | 6.41亿 | 41.3% | 0.99亿 | 23.44% | 13.41% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | 6.07亿 | 68.33% | 4.14亿 | 62.94% | 1.93亿 | 83.76% | 31.73% |
GPPS | 2.81亿 | 31.67% | 2.44亿 | 37.06% | 0.37亿 | 16.24% | 13.28% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HIPS | 7.18亿 | 54.75% | 5.18亿 | 52.73% | 2.0亿 | 60.8% | 27.86% |
GPPS | 5.93亿 | 45.25% | 4.64亿 | 47.27% | 1.29亿 | 39.2% | 21.73% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPPS | 3.05亿 | 54.88% | 2.53亿 | 55.81% | 0.52亿 | 50.79% | 17.11% |
HIPS | 2.51亿 | 45.12% | 2.0亿 | 44.19% | 0.51亿 | 49.21% | 20.16% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 高分子新材料聚苯乙烯研发、生产与销售。
- 产品类型:
- 聚苯乙烯系列产品
- 产品名称:
- 高抗冲聚苯乙烯(HIPS)系列产品、通用级聚苯乙烯(GPPS)系列产品
- 经营范围:
- 生产、加工、经营聚苯乙烯系列合成树脂;以上产品及合成树脂、合成橡胶(天然橡胶除外)、纤维及其制品;化工原料、各类化学品添加剂(危险化学品除外)的批发及零售(不设店铺经营,危险品化工原料等取得相关许可证后方可经营;涉及专项管理的按有关规定办理后方可经营)、进出口业务(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品);仓储服务(不含危险化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。