- 万隆光电 (300710)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-25   上市日期: 2017-10-19      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
有线电视光纤传输设备 0.81亿 50.35% 0.57亿 49.76% 0.24亿 51.81% 29.87%
电信增值服务 0.47亿 29.02% 0.37亿 32.59% 0.09亿 20.27% 20.28%
有线电视电缆传输设备 0.28亿 17.63% 0.18亿 15.63% 0.11亿 22.51% 37.08%
其他(补充) 0.05亿 3.01% 0.02亿 2.02% 0.03亿 5.41% 52.29%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
有线电视光纤传输设备 1.44亿 40.07% 1.0亿 43.95% 0.44亿 49.07% 30.61%
电信增值服务 0.85亿 23.84% 0.63亿 27.77% 0.22亿 25.1% 26.32%
有线电视电缆传输设备 0.79亿 22.07% 0.61亿 26.7% 0.19亿 20.73% 23.47%
数据通信系统 0.36亿 9.92% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.08亿 2.28% 0.04亿 1.58% 0.05亿 5.1% 56.05%
智能化监控设备 0.06亿 1.67% -亿 -% -亿 -% -%
前端系统 0.01亿 0.16% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
有线电视光纤传输设备 0.62亿 37.06% 0.42亿 32.54% 0.21亿 51.4% 33.21%
有线电视电缆传输设备 0.42亿 24.84% 0.33亿 26.04% 0.08亿 21.04% 20.28%
电信增值服务 0.42亿 24.84% 0.32亿 24.91% 0.1亿 24.62% 23.73%
数据通信系统 0.19亿 11.05% 0.18亿 13.89% 0.01亿 2.0% 4.35%
其他(补充) 0.04亿 2.22% 0.03亿 2.62% 0.0亿 0.94% 10.17%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
数据通信系统 1.71亿 32.29% 1.4亿 36.72% 0.31亿 20.93% 18.19%
有线电视光纤传输设备 1.51亿 28.43% 0.98亿 25.73% 0.53亿 35.36% 34.89%
有线电视电缆传输设备 1.02亿 19.29% 0.64亿 16.72% 0.39亿 25.88% 37.64%
电信增值服务 0.81亿 15.34% 0.61亿 16.04% 0.2亿 13.54% 24.75%
智能化监控设备 0.12亿 2.29% 0.11亿 2.8% 0.01亿 0.98% 11.97%
其他(补充) 0.11亿 2.1% 0.06亿 1.66% 0.05亿 3.22% 43.07%
前端系统 0.01亿 0.26% 0.01亿 0.32% 0.0亿 0.09% 10.15%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
数据通信系统 1.54亿 48.41% 1.29亿 54.39% 0.25亿 30.77% 16.1%
有线电视光纤传输设备 0.86亿 27.24% 0.54亿 22.74% 0.33亿 40.52% 37.66%
电信增值服务 0.38亿 11.86% 0.28亿 11.69% 0.1亿 12.34% 26.36%
有线电视电缆传输设备 0.36亿 11.39% 0.25亿 10.4% 0.11亿 14.31% 31.81%
其他(补充) 0.03亿 1.1% 0.02亿 0.77% 0.02亿 2.07% 47.55%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
数据通信系统 3.53亿 48.42% 3.23亿 55.82% 0.3亿 19.85% 8.45%
有线电视光纤传输设备 1.99亿 27.33% 1.38亿 23.8% 0.61亿 40.93% 30.85%
电信增值服务 0.94亿 12.9% 0.57亿 9.89% 0.37亿 24.53% 39.15%
有线电视电缆传输设备 0.63亿 8.71% 0.48亿 8.29% 0.16亿 10.35% 24.46%
其他(补充) 0.07亿 1.01% 0.04亿 0.7% 0.03亿 2.2% 44.85%
前端系统 0.06亿 0.89% 0.05亿 0.8% 0.02亿 1.24% 28.78%
智能化监控设备 0.05亿 0.73% 0.04亿 0.7% 0.01亿 0.88% 24.71%
软件平台及物联网设备 0.0亿 -% 0.0亿 -% 0.0亿 0.01% 42.18%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
数据通信系统 1.58亿 50.48% 1.53亿 59.92% 0.05亿 8.2% 2.96%
有线电视光纤传输设备 1.01亿 32.39% 0.72亿 27.95% 0.3亿 52.29% 29.45%
电信增值服务 0.47亿 14.96% 0.27亿 10.68% 0.2亿 34.16% 41.65%
其他(补充) 0.07亿 2.16% 0.04亿 1.45% 0.03亿 5.35% 45.2%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
有线电视光纤传输设备 1.92亿 37.4% 1.39亿 35.46% 0.53亿 46.45% 27.75%
数据通信系统 1.55亿 30.17% 1.52亿 38.82% 0.03亿 2.63% 1.95%
电信增值服务 0.84亿 16.35% 0.44亿 11.24% 0.4亿 34.85% 47.62%
有线电视电缆传输设备 0.65亿 12.64% 0.5亿 12.89% 0.14亿 12.62% 22.31%
其他(补充) 0.1亿 1.98% 0.06亿 1.59% 0.04亿 3.45% 38.87%
智能化监控设备 0.06亿 1.18% -亿 -% -亿 -% -%
前端系统 0.01亿 0.24% -亿 -% -亿 -% -%
软件平台及物联网设备 0.0亿 0.03% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
有线电视光纤传输设备 0.77亿 36.38% 0.53亿 35.62% 0.24亿 38.21% 30.63%
数据通信系统 0.58亿 27.59% 0.51亿 33.98% 0.07亿 12.06% 12.74%
电信增值服务 0.35亿 16.33% 0.16亿 10.56% 0.19亿 30.36% 54.2%
有线电视电缆传输设备 0.31亿 14.51% 0.23亿 15.26% 0.08亿 12.68% 25.48%
其他(补充) 0.06亿 2.78% 0.03亿 2.26% 0.02亿 4.04% 42.39%
平衡项目 0.05亿 2.41% 0.03亿 2.32% 0.02亿 2.65% 32.03%

公司主营业务

主营业务:
广电网络设备及数据通信系统的研发、生产、销售和技术服务。
产品类型:
有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备、前端系统、数据通信系统、智能化监控设备、电信增值服务
产品名称:
有线电视光纤传输设备、有线电视电缆传输设备、前端系统、数据通信系统、智能化监控设备、电信增值服务
经营范围:
许可项目:广播电视传输设备制造;第二类医疗器械生产;技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;通信设备制造;智能家庭网关制造;移动通信设备制造;光通信设备制造;网络设备制造;电子元器件制造;光电子器件制造;通信设备销售;电子元器件批发;软件开发;移动终端设备制造;数字视频监控系统制造;安全系统监控服务;五金产品批发;五金产品零售;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;对外承包工程;计算机软硬件及辅助设备零售;通讯设备销售;第二类医疗器械销售;机械设备租赁(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。