- 富满微 (300671)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-29   上市日期: 2017-07-05      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电源管理类 1.41亿 46.56% 1.05亿 40.93% 0.36亿 78.27% 25.56%
LED灯、LED控制及驱动类 0.87亿 28.83% 0.81亿 31.6% 0.06亿 13.65% 7.2%
其他类 0.44亿 14.49% 0.37亿 14.58% 0.07亿 14.12% 14.81%
MOSFET类 0.29亿 9.47% 0.3亿 11.55% -0.01亿 -2.08% -3.34%
租赁收入 0.02亿 0.53% 0.03亿 1.33% -0.02亿 -3.96% -114.49%
设计收入 0.0亿 0.06% -亿 -% -亿 -% -%
服务费收入 0.0亿 0.06% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电源管理类芯片 3.28亿 46.71% 2.57亿 39.46% 0.71亿 159.43% 21.69%
LED灯、LED控制及驱动类芯片 2.41亿 34.38% 2.69亿 41.36% -0.28亿 -62.32% -11.52%
其他类芯片 0.94亿 13.38% 0.91亿 14.04% 0.03亿 5.79% 2.75%
MOSFET类芯片 0.25亿 3.57% 0.25亿 3.79% 0.0亿 0.85% 1.52%
租赁收入 0.07亿 0.96% 0.08亿 1.3% -0.02亿 -3.79% -25.05%
专利授权许可费 0.07亿 0.94% -亿 -% -亿 -% -%
服务费收入 0.0亿 0.05% 0.0亿 0.05% 0.0亿 0.04% 4.76%
设计收入 0.0亿 0.01% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电源管理类芯片 1.5亿 45.38% 1.2亿 41.76% 0.3亿 123.1% 19.88%
LED灯、LED控制及驱动类芯片 1.21亿 36.66% 1.31亿 45.57% -0.1亿 -41.12% -8.22%
其他类芯片 0.41亿 12.35% 0.36亿 12.67% 0.04亿 18.02% 10.69%
MOSFET类芯片 0.15亿 4.41% -亿 -% -亿 -% -%
租赁收入 0.04亿 1.09% -亿 -% -亿 -% -%
服务费收入 0.0亿 0.11% -亿 -% -亿 -% -%
设计收入 0.0亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
LED灯、LED控制及驱动类芯片 3.26亿 42.26% 3.04亿 49.69% 0.22亿 16.59% 6.62%
电源管理类芯片 3.02亿 39.11% 2.09亿 34.08% 0.93亿 71.46% 30.8%
其他类芯片 0.84亿 10.93% 0.67亿 10.91% 0.17亿 13.44% 20.73%
MOSFET类芯片 0.31亿 3.97% 0.33亿 5.32% -0.02亿 -1.48% -6.28%
专利授权许可费 0.19亿 2.45% -亿 -% -亿 -% -%
租赁收入 0.08亿 1.0% -亿 -% -亿 -% -%
服务费收入 0.02亿 0.22% -亿 -% -亿 -% -%
设计收入 0.0亿 0.06% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
LED灯、LED控制及驱动类芯片 2.3亿 50.87% 1.72亿 57.72% 0.58亿 37.64% 25.25%
电源管理类芯片 1.4亿 31.09% 0.79亿 26.44% 0.62亿 40.08% 43.98%
其他类芯片 0.45亿 10.04% 0.3亿 10.21% 0.15亿 9.72% 33.04%
其他(补充) 0.21亿 4.67% 0.04亿 1.3% 0.17亿 11.17% 81.65%
MOSFET类芯片 0.15亿 3.32% 0.13亿 4.33% 0.02亿 1.38% 14.19%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
LED灯、LED控制及驱动类芯片 8.15亿 59.47% 3.51亿 56.07% 4.63亿 62.87% 56.85%
电源管理类芯片 3.63亿 26.48% 1.69亿 26.89% 1.94亿 26.35% 53.52%
其他类芯片 1.33亿 9.73% 0.71亿 11.29% 0.63亿 8.5% 46.93%
MOSFET类芯片 0.53亿 3.85% 0.36亿 5.75% 0.17亿 2.28% 31.77%
租赁收入 0.06亿 0.46% -亿 -% -亿 -% -%
设计收入 0.0亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
LED灯、LED控制及驱动类芯片 5.03亿 59.17% 2.37亿 58.07% 2.66亿 60.18% 52.88%
电源管理类芯片 2.26亿 26.51% 1.05亿 25.67% 1.21亿 27.29% 53.52%
其他类芯片 0.86亿 10.12% 0.45亿 10.97% 0.41亿 9.34% 47.98%
MOSFET类芯片 0.33亿 3.88% 0.19亿 4.66% 0.14亿 3.16% 42.33%
其他(补充) 0.03亿 0.32% 0.03亿 0.63% 0.0亿 0.04% 5.93%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
LED灯、LED控制及驱动类芯片 3.9亿 46.67% 3.07亿 49.98% 0.83亿 39.49% 21.26%
电源管理类芯片 2.92亿 34.96% 1.99亿 32.44% 0.93亿 44.2% 31.77%
其他类芯片 0.88亿 10.48% 0.68亿 11.09% 0.19亿 9.25% 22.18%
MOSFET类芯片 0.55亿 6.54% 0.4亿 6.49% 0.15亿 7.06% 27.11%
设计收入 0.08亿 0.99% -亿 -% -亿 -% -%
租赁收入 0.03亿 0.35% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
LED灯、LED控制及驱动类芯片 1.13亿 45.15% 0.92亿 48.67% 0.21亿 34.43% 18.85%
电源管理类芯片 0.84亿 33.67% 0.58亿 30.63% 0.27亿 42.9% 31.51%
其他类芯片 0.32亿 12.75% 0.25亿 13.06% 0.07亿 11.8% 22.88%
MOSFET类芯片 0.17亿 6.71% 0.13亿 6.99% 0.04亿 5.85% 21.54%
其他(补充) 0.04亿 1.72% 0.01亿 0.64% 0.03亿 5.01% 72.1%

公司主营业务

主营业务:
高性能、高品质模拟集成电路芯片设计研发、封装、测试及销售。
产品类型:
LED灯、LED控制及驱动类芯片、电源管理类芯片、MOSFET类芯片、其他类芯片、租赁、设计
产品名称:
LED屏控制及驱动、MOSFET、MCU、快充协议芯片、5G射频前端分立芯片及模组芯片、各类ASIC等类芯片
经营范围:
一般经营项目是:住房租赁;非居住房地产租赁。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动),许可经营项目是:集成电路、IC、三极管的设计、研发、生产经营(按深宝环水批[2011]605039号建设项目环境影响审查批复经营)、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理商品的,按国家有关规定办理申请);从事货物及技术进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营,不含进口分销)。