经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2016-07-05
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备销售收入 | 0.73亿 | 91.02% | 0.42亿 | 91.24% | 0.31亿 | 90.72% | 43.04% |
年保收入 | 0.04亿 | 4.81% | 0.01亿 | 2.66% | 0.03亿 | 7.63% | 68.52% |
升级收入 | 0.02亿 | 2.57% | 0.02亿 | 3.39% | 0.01亿 | 1.5% | 25.18% |
其他(补充) | 0.01亿 | 1.41% | 0.01亿 | 2.4% | 0.0亿 | 0.11% | 3.23% |
设备出租收入 | 0.0亿 | 0.19% | 0.0亿 | 0.3% | 0.0亿 | 0.04% | 9.43% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备销售收入 | 1.44亿 | 90.29% | 0.84亿 | 88.85% | 0.6亿 | 92.4% | 41.48% |
年保收入 | 0.07亿 | 4.68% | 0.05亿 | 4.9% | 0.03亿 | 4.35% | 37.66% |
升级收入 | 0.04亿 | 2.69% | 0.03亿 | 2.97% | 0.01亿 | 2.3% | 34.54% |
其他(补充) | 0.03亿 | 2.16% | 0.03亿 | 2.75% | 0.01亿 | 1.31% | 24.53% |
设备出租收入 | 0.0亿 | 0.17% | 0.01亿 | 0.53% | -0.0亿 | -0.35% | -82.83% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备销售收入 | 0.64亿 | 91.83% | 0.36亿 | 92.22% | 0.28亿 | 91.34% | 43.85% |
年保收入 | 0.03亿 | 3.83% | 0.01亿 | 1.43% | 0.02亿 | 6.87% | 79.07% |
升级收入 | 0.02亿 | 2.39% | 0.01亿 | 2.59% | 0.01亿 | 2.15% | 39.6% |
其他业务收入 | 0.01亿 | 1.83% | 0.01亿 | 3.23% | 0.0亿 | 0.04% | 1.09% |
设备出租收入 | 0.0亿 | 0.11% | 0.0亿 | 0.53% | -0.0亿 | -0.41% | -159.2% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备销售收入 | 1.21亿 | 92.22% | 0.67亿 | 86.34% | 0.55亿 | 100.59% | 45.02% |
年保收入 | 0.05亿 | 4.07% | 0.05亿 | 6.82% | 0.0亿 | 0.16% | 1.59% |
其他(补充) | 0.03亿 | 1.92% | 0.03亿 | 4.31% | -0.01亿 | -1.48% | -31.73% |
升级收入 | 0.02亿 | 1.67% | 0.01亿 | 1.7% | 0.01亿 | 1.63% | 40.31% |
设备出租收入 | 0.0亿 | 0.12% | 0.01亿 | 0.83% | -0.0亿 | -0.9% | -312.66% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
计算机直接制版机 | 0.62亿 | 98.38% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.01亿 | 1.62% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备销售收入 | 1.42亿 | 92.84% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
年保收入 | 0.05亿 | 3.28% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.03亿 | 1.63% | 0.03亿 | 100.0% | -0.01亿 | 100.0% | -29.56% |
升级收入 | 0.02亿 | 1.52% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
设备出租收入 | 0.01亿 | 0.72% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备销售收入 | 0.66亿 | 93.18% | 0.35亿 | 93.07% | 0.31亿 | 93.31% | 46.59% |
年保收入 | 0.02亿 | 3.09% | 0.01亿 | 2.04% | 0.01亿 | 4.29% | 64.64% |
其他(补充) | 0.01亿 | 1.48% | 0.01亿 | 3.14% | -0.0亿 | -0.42% | -13.15% |
升级收入 | 0.01亿 | 1.23% | 0.0亿 | 1.19% | 0.0亿 | 1.27% | 48.1% |
设备出租收入 | 0.01亿 | 1.02% | 0.0亿 | 0.55% | 0.01亿 | 1.55% | 70.84% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备销售收入 | 1.28亿 | 93.91% | 0.68亿 | 94.86% | 0.6亿 | 92.83% | 46.57% |
年保收入 | 0.04亿 | 3.25% | 0.01亿 | 1.74% | 0.03亿 | 4.94% | 71.63% |
升级收入 | 0.02亿 | 1.71% | 0.01亿 | 1.53% | 0.01亿 | 1.9% | 52.62% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.9% | 0.01亿 | 1.79% | -0.0亿 | -0.11% | -5.66% |
设备出租收入 | 0.0亿 | 0.24% | 0.0亿 | 0.08% | 0.0亿 | 0.43% | 83.76% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
设备销售收入 | 0.47亿 | 93.51% | 0.27亿 | 95.64% | 0.2亿 | 90.8% | 42.61% |
年保收入 | 0.02亿 | 4.32% | 0.01亿 | 2.02% | 0.02亿 | 7.26% | 73.74% |
升级收入 | 0.01亿 | 1.38% | 0.0亿 | 1.39% | 0.0亿 | 1.38% | 43.69% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.62% | 0.0亿 | 0.92% | 0.0亿 | 0.23% | 16.1% |
设备出租收入 | 0.0亿 | 0.17% | 0.0亿 | 0.03% | 0.0亿 | 0.34% | 89.71% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 工业化打印产品的技术研发、生产销售和服务解决方案。
- 产品类型:
- 计算机直接制版机(CTP)、3D砂型打印设备
- 产品名称:
- 计算机直接制版机(CTP)、3D砂型打印设备
- 经营范围:
- 模具销售;模具制造;新材料技术研发;集成电路设计;机械设备销售;机械零件、零部件销售;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用设备修理;有色金属合金制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电子元器件制造;机械设备租赁;非居住房地产租赁;3D打印基础材料销售;技术进出口;货物进出口;印刷专用设备制造;3D打印服务;机械设备研发;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);增材制造装备制造;增材制造装备销售;增材制造;工业设计服务;专业设计服务;金属表面处理及热处理加工;机械零件、零部件加工。