- 汇金股份 (300368)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-26   上市日期: 2014-01-23      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
运维、加工服务及配件耗材销售 0.38亿 31.33% 0.27亿 35.72% 0.11亿 24.1% 29.09%
金融专用、智能办公及自助终端设备 0.33亿 27.32% 0.24亿 31.82% 0.09亿 19.91% 27.56%
供应链业务 0.22亿 18.33% -亿 -% 0.22亿 48.47% -%
信息化系统集成 0.21亿 17.27% 0.2亿 26.46% 0.01亿 2.14% 4.69%
信息化数据中心 0.07亿 5.54% 0.04亿 5.8% 0.02亿 5.12% 34.93%
其他 0.0亿 0.22% 0.0亿 0.2% 0.0亿 0.25% 42.79%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
运维加工服务及配件耗材销售 0.99亿 28.1% 0.7亿 33.06% 0.29亿 25.64% 29.5%
金融专用、智能办公及自助终端设备 0.87亿 24.74% 0.65亿 30.85% 0.22亿 19.34% 25.28%
信息化数据中心 0.78亿 22.22% 0.76亿 36.09% 0.02亿 1.8% 2.62%
供应链业务 0.61亿 17.21% -亿 -% 0.61亿 53.22% -%
信息化系统集成 0.26亿 7.49% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.01亿 0.24% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
供应链业务 0.58亿 29.65% 0.26亿 22.76% 0.32亿 47.74% 55.54%
运维、加工服务及配件耗材销售 0.58亿 29.55% 0.38亿 33.47% 0.2亿 29.46% 34.39%
金融专用、智能办公及自助终端设备 0.33亿 16.74% 0.23亿 20.47% 0.1亿 14.17% 29.2%
信息化数据中心 0.32亿 16.48% 0.26亿 23.31% 0.06亿 8.63% 18.07%
信息化系统集成 0.15亿 7.44% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.0亿 0.14% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
供应链业务 2.05亿 35.61% 1.12亿 26.48% 0.93亿 61.02% 45.29%
信息化数据中心 1.2亿 20.85% 1.16亿 27.25% 0.05亿 3.01% 3.82%
金融专用、智能办公及自助终端设备 0.97亿 16.81% 0.74亿 17.41% 0.23亿 15.12% 23.77%
运维、加工服务及配件耗材销售 0.95亿 16.54% 0.67亿 15.77% 0.28亿 18.67% 29.84%
信息化系统集成 0.58亿 10.09% 0.55亿 12.98% 0.03亿 2.04% 5.35%
其他 0.01亿 0.11% 0.0亿 0.1% 0.0亿 0.13% 30.25%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
供应链业务 1.42亿 38.27% 0.93亿 33.94% 0.49亿 56.2% 34.72%
信息化数据中心 1.32亿 35.66% 1.17亿 42.83% 0.15亿 17.54% 11.63%
金融专用、智能办公及自助终端设备 0.44亿 11.94% 0.34亿 12.38% 0.1亿 11.96% 23.68%
运维、加工服务及配件耗材销售 0.42亿 11.37% 0.3亿 10.85% 0.13亿 14.3% 29.75%
信息化系统集成 0.1亿 2.69% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.0亿 0.07% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
信息化数据中心 6.06亿 38.08% 5.44亿 46.73% 0.63亿 19.05% 10.32%
信息化系统集成 4.08亿 25.62% 3.38亿 29.02% 0.7亿 21.4% 17.23%
供应链业务 3.34亿 20.96% 1.71亿 14.7% 1.63亿 49.52% 48.75%
金融专用、智能办公及自助终端设备 1.44亿 9.05% 1.11亿 9.55% 0.33亿 10.02% 22.85%
运维、加工服务及配件耗材销售 0.98亿 6.16% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.02亿 0.13% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
信息化数据中心 4.19亿 49.41% 3.7亿 59.03% 0.48亿 36.97% 11.5%
信息化系统集成 2.04亿 24.09% 1.81亿 28.8% 0.23亿 17.89% 11.41%
供应链业务 1.35亿 15.95% 0.76亿 12.16% 0.59亿 45.14% 43.5%
运维、加工服务及配件耗材销售 0.46亿 5.46% -亿 -% -亿 -% -%
金融专用、智能办公及自助终端设备 0.41亿 4.87% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.02亿 0.22% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
供应链业务 4.49亿 33.02% 2.93亿 31.7% 1.55亿 44.06% 34.63%
信息化系统集成 3.87亿 28.44% 2.77亿 29.97% 1.09亿 30.98% 28.26%
信息化数据中心 2.98亿 21.89% 2.46亿 26.55% 0.52亿 14.7% 17.42%
金融专用、智能办公及自助终端设备 1.45亿 10.68% 1.09亿 11.78% 0.36亿 10.26% 24.93%
运维、加工服务及配件耗材销售 0.81亿 5.92% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.01亿 0.05% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
信息化数据中心 2.21亿 40.63% 1.8亿 42.62% 0.4亿 33.61% 18.26%
供应链业务 1.51亿 27.83% 1.12亿 26.42% 0.39亿 32.84% 26.04%
信息化系统集成 1.0亿 18.4% 0.79亿 18.75% 0.21亿 17.15% 20.57%
金融专用、智能办公及自助终端设备 0.62亿 11.5% 0.48亿 11.33% 0.14亿 12.07% 23.18%
其他(补充) 0.09亿 1.64% 0.04亿 0.88% 0.05亿 4.33% 58.13%

公司主营业务

主营业务:
智能制造业务、信息化系统集成业务、信息化数据中心业务及供应链业务。
产品类型:
金融专用、智能办公及自助终端设备、运维、加工服务及配件耗材、信息化系统集成、信息化数据中心、供应链业务
产品名称:
金融专用、智能办公及自助终端设备、运维、加工服务及配件耗材、信息化系统集成、信息化数据中心、供应链业务
经营范围:
金融机具、办公机械、普通机械、电子设备、除湿设备、机电一体化产品、安全技术防范产品、通信设备、仪器仪表及自动化智能仓储、保管、输送、搬运、拣癣分拣设备的开发、生产、销售、服务、安装及有关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;智能物流系统、自动化系统集成、技术服务及工程施工,软件开发及销售;售后维护;进出口业务,业务流程外包,房屋租赁、仓储服务、机械设备租赁;信息系统集成服务、信息技术咨询服务、数据处理与存储服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)