- 力源信息 (300184)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-19   上市日期: 2011-02-22      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件 29.69亿 86.47% 27.08亿 86.99% 2.62亿 81.41% 8.82%
结构模块器件(模组) 2.49亿 7.24% 2.35亿 7.54% 0.14亿 4.39% 5.67%
电力产品、自研芯片等其他业务 2.16亿 6.29% 1.7亿 5.47% 0.46亿 14.2% 21.14%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件 52.07亿 87.6% 46.99亿 87.32% 5.08亿 90.32% 9.76%
结构模块器件(模组) 4.36亿 7.33% 4.19亿 7.78% 0.17亿 3.01% 3.89%
自研芯片、电力产品等其他业务 3.01亿 5.07% 2.64亿 4.9% 0.38亿 6.67% 12.45%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件分销代理 24.8亿 95.57% -亿 -% -亿 -% -%
电力计量采集解决方案 0.55亿 2.13% -亿 -% -亿 -% -%
自研芯片 0.26亿 0.99% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.2亿 0.77% 0.12亿 0.5% 0.08亿 3.18% 41.68%
外协加工 0.14亿 0.54% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件 70.03亿 87.11% 63.44亿 87.5% 6.59亿 83.55% 9.41%
结构模块器件(模组) 5.42亿 6.75% 5.11亿 7.05% 0.31亿 3.96% 5.76%
含嵌入式软件的芯片及套件 2.46亿 3.06% 1.92亿 2.64% 0.54亿 6.88% 22.08%
用电信息采集及控制系统产品 1.07亿 1.34% 0.78亿 1.07% 0.3亿 3.77% 27.72%
其他业务(外协加工等其他) 0.65亿 0.8% 0.57亿 0.78% 0.08亿 0.98% 12.01%
其他产品 0.43亿 0.53% 0.39亿 0.53% 0.04亿 0.48% 8.86%
自研芯片 0.34亿 0.42% 0.31亿 0.42% 0.03亿 0.38% 8.85%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件分销代理 42.96亿 94.87% -亿 -% -亿 -% -%
电力计量采集解决方案 1.91亿 4.22% -亿 -% -亿 -% -%
外协加工 0.2亿 0.45% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.13亿 0.3% 0.05亿 0.12% 0.08亿 1.99% 62.52%
自研芯片 0.07亿 0.16% 0.06亿 0.14% 0.02亿 0.39% 21.83%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件 94.82亿 90.81% 87.53亿 91.22% 7.29亿 86.16% 7.69%
结构模块器件(模组) 5.73亿 5.48% 5.39亿 5.62% 0.33亿 3.95% 5.84%
含嵌入式软件的芯片及套件 1.19亿 1.14% 0.94亿 0.98% 0.26亿 3.03% 21.47%
用电信息采集及控制系统产品 1.13亿 1.08% 0.83亿 0.87% 0.29亿 3.45% 25.92%
外协加工 0.59亿 0.56% 0.54亿 0.56% 0.05亿 0.57% 8.22%
其他产品 0.5亿 0.48% 0.42亿 0.44% 0.08亿 0.96% 16.14%
其他(补充) 0.27亿 0.26% 0.15亿 0.16% 0.11亿 1.36% 42.79%
自研芯片 0.2亿 0.19% 0.15亿 0.16% 0.04亿 0.53% 22.37%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件 51.16亿 91.61% 47.72亿 92.01% 3.44亿 86.41% 6.73%
结构模块器件(模组) 2.96亿 5.3% 2.8亿 5.4% 0.16亿 3.96% 5.33%
用电信息采集及控制系统产品 0.52亿 0.94% 0.37亿 0.72% 0.15亿 3.81% 28.89%
含嵌入式软件的芯片及套件 0.47亿 0.85% 0.38亿 0.74% 0.09亿 2.27% 19.17%
外协加工 0.27亿 0.48% 0.24亿 0.47% 0.03亿 0.66% 9.83%
自研芯片及其他业务 0.25亿 0.45% 0.16亿 0.31% 0.09亿 2.25% 35.88%
其他产品 0.21亿 0.38% 0.19亿 0.36% 0.03亿 0.64% 12.06%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件 94.83亿 91.53% 89.84亿 91.98% 4.99亿 84.14% 5.26%
结构模块器件(模组) 5.17亿 4.99% 4.83亿 4.94% 0.34亿 5.72% 6.56%
用电信息采集及控制系统产品 1.44亿 1.39% 1.14亿 1.17% 0.3亿 5.02% 20.72%
含嵌入式软件的芯片及套件 1.01亿 0.97% 0.86亿 0.88% 0.15亿 2.57% 15.14%
其他产品 0.44亿 0.43% 0.41亿 0.42% 0.03亿 0.56% 7.55%
外协加工 0.37亿 0.36% 0.34亿 0.35% 0.03亿 0.47% 7.51%
自研芯片及其他业务 0.35亿 0.34% 0.26亿 0.27% 0.09亿 1.52% 25.72%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
电子元器件 50.54亿 92.87% 48.06亿 93.28% 2.48亿 85.56% 4.91%
结构模块器件(模组) 2.34亿 4.3% 2.19亿 4.25% 0.15亿 5.24% 6.48%
用电信息采集及控制系统产品 0.66亿 1.21% 0.54亿 1.05% 0.12亿 3.98% 17.59%
含嵌入式软件的芯片及套件 0.53亿 0.98% 0.45亿 0.87% 0.09亿 3.05% 16.54%
自研芯片及其他业务 0.12亿 0.23% 0.07亿 0.13% 0.06亿 1.9% 44.32%
其他产品 0.12亿 0.22% 0.12亿 0.22% 0.0亿 0.13% 3.21%
外协加工 0.1亿 0.19% 0.1亿 0.19% 0.0亿 0.13% 3.68%

公司主营业务

主营业务:
电子元器件的代理(技术)分销业务、芯片自研以及智能电网产品的研发、生产及销售。
产品类型:
电子元器件代理分销(模组)、电力计量采集解决方案、自研芯片、其他业务(外协加工等其他)
产品名称:
电子元器件、结构模块器件(模组)、含嵌入式软件的芯片及套件、用电信息采集及控制系统产品、其他产品、自研芯片、其他业务(外协加工等其他)
经营范围:
电子产品、电子元器件、信息技术及相关成套产品方案的开发、研制、生产、销售及技术服务;货物及技术进出口贸易;自有房屋租赁(含水电);集成电路芯片及集成电路模块的设计、开发、测试、封装、销售及技术服务。(上述经营范围不涉及外商投资准入特别管理措施;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)