- 汤臣倍健 (300146)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-06   上市日期: 2010-12-15      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
其他 20.48亿 44.38% 7.42亿 51.14% 13.06亿 41.29% 63.77%
片剂 10.03亿 21.75% 2.17亿 14.97% 7.86亿 24.86% 78.36%
胶囊 9.79亿 21.23% 3.36亿 23.14% 6.44亿 20.35% 65.73%
粉剂 5.83亿 12.64% 1.56亿 10.75% 4.27亿 13.5% 73.25%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
其他 35.94亿 38.21% 12.2亿 41.68% 23.74亿 36.64% 66.06%
片剂 24.78亿 26.35% 6.33亿 21.64% 18.45亿 28.47% 74.45%
胶囊 19.64亿 20.88% 6.79亿 23.21% 12.85亿 19.82% 65.41%
粉剂 13.71亿 14.57% 3.94亿 13.48% 9.76亿 15.06% 71.23%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
其他 21.33亿 38.12% 7.53亿 45.36% 13.8亿 35.06% 64.68%
片剂 15.6亿 27.89% 3.6亿 21.69% 12.0亿 30.5% 76.91%
胶囊 10.41亿 18.61% 3.12亿 18.78% 7.29亿 18.53% 70.05%
粉剂 8.61亿 15.39% 2.35亿 14.17% 6.26亿 15.91% 72.68%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
片剂 25.43亿 32.35% 5.95亿 23.88% 19.48亿 36.29% 76.59%
其他 24.52亿 31.19% 9.64亿 38.67% 14.88亿 27.71% 60.67%
胶囊 17.44亿 22.18% 6.28亿 25.19% 11.16亿 20.79% 63.99%
粉剂 11.22亿 14.27% 3.06亿 12.26% 8.16亿 15.21% 72.76%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
片剂 14.12亿 33.45% 3.16亿 24.46% 10.95亿 37.42% 77.58%
其他 13.04亿 30.89% 5.12亿 39.59% 7.92亿 27.04% 60.71%
胶囊 9.54亿 22.59% 3.12亿 24.14% 6.41亿 21.91% 67.25%
粉剂 5.52亿 13.07% 1.53亿 11.8% 3.99亿 13.63% 72.32%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
片剂 26.25亿 35.33% 7.02亿 27.83% 19.23亿 39.18% 73.26%
其他 20.33亿 27.35% 8.4亿 33.31% 11.93亿 24.3% 58.68%
胶囊 14.48亿 19.48% 4.87亿 19.31% 9.61亿 19.58% 66.37%
粉剂 13.25亿 17.84% 4.93亿 19.56% 8.32亿 16.95% 62.79%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
片剂 14.34亿 34.16% 3.51亿 25.32% 10.83亿 38.53% 75.49%
其他 12.05亿 28.7% 5.06亿 36.46% 6.99亿 24.87% 58.0%
胶囊 8.15亿 19.42% 2.64亿 19.05% 5.51亿 19.6% 67.57%
粉剂 7.44亿 17.72% 2.66亿 19.17% 4.78亿 17.0% 64.22%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
片剂 22.98亿 37.7% 6.24亿 27.55% 16.73亿 43.71% 72.83%
其他 12.89亿 21.14% 6.15亿 27.12% 6.74亿 17.61% 52.32%
粉剂 12.75亿 20.92% 5.72亿 25.25% 7.03亿 18.36% 55.12%
胶囊 12.33亿 20.23% 4.55亿 20.08% 7.78亿 20.32% 63.09%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
片剂 12.33亿 39.46% 3.4亿 31.53% 8.93亿 43.64% 72.42%
粉剂 6.76亿 21.63% 2.86亿 26.55% 3.89亿 19.03% 57.62%
胶囊 6.24亿 19.96% 2.17亿 20.16% 4.06亿 19.85% 65.13%
其他 5.92亿 18.96% 2.35亿 21.75% 3.58亿 17.48% 60.39%

公司主营业务

主营业务:
膳食营养补充剂的研发、生产和销售。
产品类型:
片剂、粉剂、胶囊、其他
产品名称:
片剂、粉剂、胶囊、其他
经营范围:
研发、生产和销售保健食品;研发、生产和销售饮料;研发、生产和销售糖果制品(糖果);批发兼零售:预包装食品、乳制品(不含婴幼儿配方乳粉);一般经营项目:研发和销售包装材料;研发生物技术;商务服务(不含许可经营项目);中药材种植(不含许可经营项目)。