经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-25 上市日期: 2010-02-26
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 21.47亿 | 71.69% | 20.05亿 | 70.99% | 1.42亿 | 83.2% | 6.62% |
购销业务 | 5.84亿 | 19.5% | 5.78亿 | 20.47% | 0.06亿 | 3.44% | 1.01% |
转移纸 | 1.55亿 | 5.17% | 1.29亿 | 4.57% | 0.26亿 | 15.05% | 16.6% |
其他业务 | 0.41亿 | 1.37% | 0.42亿 | 1.5% | -0.01亿 | -0.79% | -3.29% |
复合纸 | 0.36亿 | 1.19% | 0.29亿 | 1.01% | 0.07亿 | 4.19% | 20.05% |
功能性薄膜业务 | 0.32亿 | 1.08% | 0.41亿 | 1.45% | -0.09亿 | -5.1% | -26.91% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 33.91亿 | 63.14% | 31.16亿 | 62.05% | 2.75亿 | 78.75% | 8.1% |
购销业务 | 13.65亿 | 25.42% | 13.49亿 | 26.87% | 0.16亿 | 4.62% | 1.18% |
转移纸 | 3.36亿 | 6.26% | 2.87亿 | 5.71% | 0.5亿 | 14.22% | 14.75% |
其他业务 | 1.11亿 | 2.06% | 1.06亿 | 2.1% | 0.05亿 | 1.46% | 4.6% |
复合纸 | 0.93亿 | 1.73% | 0.75亿 | 1.49% | 0.18亿 | 5.26% | 19.7% |
功能性薄膜业务 | 0.74亿 | 1.38% | 0.89亿 | 1.77% | -0.15亿 | -4.31% | -20.32% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 15.75亿 | 64.1% | 14.23亿 | 62.67% | 1.51亿 | 81.73% | 9.61% |
购销业务 | 6.19亿 | 25.18% | 6.11亿 | 26.89% | 0.08亿 | 4.15% | 1.24% |
转移纸 | 1.39亿 | 5.67% | 1.21亿 | 5.31% | 0.19亿 | 10.04% | 13.35% |
其他业务 | 0.65亿 | 2.64% | 0.58亿 | 2.57% | 0.07亿 | 3.59% | 10.24% |
复合纸 | 0.34亿 | 1.37% | 0.27亿 | 1.21% | 0.06亿 | 3.38% | 18.62% |
功能性薄膜业务 | 0.25亿 | 1.03% | 0.31亿 | 1.36% | -0.05亿 | -2.89% | -21.08% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 36.82亿 | 63.12% | 31.81亿 | 60.71% | 5.01亿 | 84.38% | 13.6% |
购销业务 | 15.18亿 | 26.02% | 15.0亿 | 28.62% | 0.18亿 | 3.06% | 1.2% |
转移纸 | 3.49亿 | 5.98% | 2.99亿 | 5.7% | 0.5亿 | 8.39% | 14.29% |
其他业务 | 1.5亿 | 2.57% | 1.45亿 | 2.76% | 0.05亿 | 0.9% | 3.55% |
复合纸 | 1.11亿 | 1.9% | 0.88亿 | 1.67% | 0.23亿 | 3.86% | 20.71% |
功能性薄膜业务 | 0.25亿 | 0.42% | 0.28亿 | 0.54% | -0.03亿 | -0.59% | -14.06% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 17.86亿 | 64.2% | 14.59亿 | 60.5% | 3.27亿 | 88.25% | 18.32% |
购销业务 | 7.17亿 | 25.78% | 7.09亿 | 29.39% | 0.08亿 | 2.26% | 1.17% |
转移纸 | 1.43亿 | 5.15% | 1.22亿 | 5.08% | 0.21亿 | 5.62% | 14.56% |
其他业务 | 0.66亿 | 2.36% | 0.65亿 | 2.71% | 0.0亿 | 0.06% | 0.33% |
复合纸 | 0.59亿 | 2.11% | 0.46亿 | 1.89% | 0.13亿 | 3.5% | 22.13% |
功能性薄膜业务 | 0.11亿 | 0.41% | 0.1亿 | 0.42% | 0.01亿 | 0.31% | 10.17% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 28.49亿 | 52.4% | 25.69亿 | 51.17% | 2.81亿 | 67.16% | 9.85% |
购销业务 | 18.5亿 | 34.02% | 18.27亿 | 36.41% | 0.23亿 | 5.43% | 1.23% |
转移纸 | 3.85亿 | 7.08% | 3.31亿 | 6.59% | 0.54亿 | 12.95% | 14.06% |
其他业务 | 1.98亿 | 3.64% | 1.51亿 | 3.01% | 0.47亿 | 11.28% | 23.81% |
复合纸 | 1.22亿 | 2.23% | 0.98亿 | 1.95% | 0.24亿 | 5.64% | 19.4% |
功能性薄膜业务 | 0.33亿 | 0.61% | 0.44亿 | 0.87% | -0.1亿 | -2.46% | -30.79% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 14.93亿 | 52.15% | 13.42亿 | 50.87% | 1.5亿 | 67.24% | 10.07% |
购销业务 | 10.57亿 | 36.94% | 10.44亿 | 39.55% | 0.14亿 | 6.12% | 1.29% |
转移纸 | 1.69亿 | 5.9% | 1.38亿 | 5.24% | 0.31亿 | 13.74% | 18.18% |
其他业务 | 0.84亿 | 2.92% | 0.63亿 | 2.4% | 0.2亿 | 9.11% | 24.37% |
复合纸 | 0.44亿 | 1.53% | 0.33亿 | 1.25% | 0.11亿 | 4.76% | 24.37% |
功能性薄膜业务 | 0.16亿 | 0.56% | 0.18亿 | 0.69% | -0.02亿 | -0.97% | -13.54% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 25.64亿 | 50.59% | 22.71亿 | 49.54% | 2.93亿 | 60.56% | 11.44% |
购销业务 | 17.36亿 | 34.25% | 17.0亿 | 37.08% | 0.36亿 | 7.45% | 2.08% |
转移纸 | 3.95亿 | 7.79% | 3.11亿 | 6.79% | 0.84亿 | 17.24% | 21.16% |
其他业务 | 2.11亿 | 4.17% | 1.71亿 | 3.74% | 0.4亿 | 8.27% | 18.94% |
复合纸 | 1.12亿 | 2.21% | 0.83亿 | 1.8% | 0.29亿 | 6.09% | 26.33% |
功能性薄膜业务 | 0.5亿 | 0.99% | 0.48亿 | 1.05% | 0.02亿 | 0.39% | 3.77% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
铝加工产品 | 12.1亿 | 53.76% | 10.79亿 | 52.78% | 1.3亿 | 63.53% | 10.78% |
购销业务 | 6.83亿 | 30.34% | 6.74亿 | 32.96% | 0.09亿 | 4.19% | 1.26% |
转移纸 | 1.51亿 | 6.71% | 1.21亿 | 5.9% | 0.3亿 | 14.84% | 20.17% |
其他业务 | 1.12亿 | 4.97% | 0.96亿 | 4.69% | 0.16亿 | 7.73% | 14.19% |
复合纸 | 0.77亿 | 3.41% | 0.56亿 | 2.75% | 0.21亿 | 10.03% | 26.8% |
功能性薄膜业务 | 0.18亿 | 0.81% | 0.19亿 | 0.92% | -0.01亿 | -0.33% | -3.71% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 从事铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料三大业务。
- 产品类型:
- 铝加工、纸包装材料、功能性薄膜材料
- 产品名称:
- 铝箔、铝板带、涂碳箔、转移纸、复合纸、高阻隔膜、导电膜、车衣膜、节能膜等
- 经营范围:
- 加工、制造、研发:新材料、纸制品、包装材料、光电产品、建筑材料、汽车用品、塑料制品、金属材料及制品(钢铁、钢材除外)、电子产品、工艺美术品(不含金银制品;象牙、犀角及其制品除外);销售:化工原料(不含危险化学品)、仪器仪表、电子计算机及配件、五金交电、针纺织品;货物仓储(不含危险化学品);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)