- 阳普医疗 (300030)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-15   上市日期: 2009-12-25      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
真空采血系统 1.8亿 61.42% 1.03亿 58.81% 0.77亿 65.33% 42.59%
试剂 0.38亿 13.07% 0.23亿 13.25% 0.15亿 12.81% 39.23%
软件产品及服务 0.34亿 11.54% 0.22亿 12.47% 0.12亿 10.14% 35.21%
检验服务 0.15亿 5.18% 0.11亿 6.5% 0.04亿 3.2% 24.7%
仪器 0.14亿 4.87% 0.09亿 5.3% 0.05亿 4.22% 34.74%
其他产品 0.11亿 3.7% 0.06亿 3.35% 0.05亿 4.22% 45.65%
微生物转运系统 0.01亿 0.21% 0.01亿 0.31% 0.0亿 0.08% 14.32%
口罩 0.0亿 -% 0.0亿 0.01% -0.0亿 -0.01% -92.79%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
真空采血系统 3.81亿 59.09% 2.21亿 57.62% 1.59亿 61.26% 41.86%
试剂 0.85亿 13.11% 0.48亿 12.55% 0.36亿 13.93% 42.93%
软件产品及服务 0.78亿 12.05% 0.5亿 13.12% 0.27亿 10.48% 35.11%
检验服务 0.39亿 6.02% 0.28亿 7.42% 0.1亿 3.95% 26.52%
其他产品 0.31亿 4.88% 0.15亿 3.81% 0.17亿 6.46% 53.47%
仪器 0.27亿 4.23% 0.18亿 4.56% 0.1亿 3.73% 35.65%
微生物转运系统 0.04亿 0.63% 0.04亿 0.93% 0.0亿 0.19% 12.26%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
真空采血系统 1.87亿 58.54% 1.11亿 65.66% 0.77亿 70.75% 40.91%
试剂 0.51亿 15.84% 0.3亿 17.88% 0.21亿 18.96% 40.53%
软件产品及服务 0.39亿 12.16% 0.28亿 16.46% 0.11亿 10.29% 28.67%
检验服务 0.15亿 4.63% -亿 -% -亿 -% -%
仪器 0.14亿 4.3% -亿 -% -亿 -% -%
其他产品 0.12亿 3.72% -亿 -% -亿 -% -%
微生物转运系统 0.03亿 0.82% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
真空采血系统 3.82亿 53.74% 2.35亿 52.74% 1.47亿 55.43% 38.37%
试剂 0.91亿 12.79% 0.51亿 11.44% 0.4亿 15.08% 43.85%
软件产品及服务 0.69亿 9.64% 0.56亿 12.62% 0.12亿 4.62% 17.81%
仪器 0.53亿 7.45% 0.3亿 6.67% 0.23亿 8.78% 43.84%
微生物转运系统 0.49亿 6.9% 0.3亿 6.73% 0.19亿 7.19% 38.74%
检验服务 0.35亿 4.91% 0.23亿 5.18% 0.12亿 4.46% 33.77%
其他产品 0.32亿 4.56% 0.21亿 4.62% 0.12亿 4.45% 36.31%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
真空采血系统 1.82亿 51.76% 1.17亿 63.36% 0.65亿 54.24% 35.9%
试剂 0.46亿 12.94% 0.26亿 13.84% 0.2亿 16.62% 44.0%
微生物转运系统 0.39亿 11.0% 0.17亿 9.36% 0.21亿 17.81% 55.45%
软件产品及服务 0.38亿 10.92% 0.25亿 13.45% 0.14亿 11.33% 35.54%
其他产品 0.23亿 6.45% -亿 -% -亿 -% -%
仪器 0.17亿 4.96% -亿 -% -亿 -% -%
融资租赁 0.04亿 1.14% -亿 -% -亿 -% -%
口罩 0.03亿 0.82% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
真空采血系统 3.66亿 45.73% 2.39亿 50.42% 1.27亿 40.41% 34.75%
微生物转运系统 1.43亿 17.84% 0.67亿 14.25% 0.75亿 23.91% 52.72%
试剂 0.96亿 11.95% 0.58亿 12.24% 0.38亿 11.96% 39.38%
软件产品及服务 0.72亿 8.98% 0.41亿 8.7% 0.31亿 9.74% 42.66%
其他产品 0.67亿 8.42% 0.45亿 9.42% 0.23亿 7.24% 33.82%
仪器 0.38亿 4.7% 0.19亿 3.95% 0.19亿 6.02% 50.35%
融资租赁 0.12亿 1.49% -亿 -% -亿 -% -%
口罩 0.07亿 0.88% 0.05亿 1.02% 0.02亿 0.71% 31.72%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
真空采血系统 1.72亿 41.33% 1.12亿 47.62% 0.6亿 33.22% 35.08%
微生物转运系统 1.07亿 25.65% 0.46亿 19.4% 0.61亿 33.71% 57.38%
试剂 0.46亿 11.15% 0.28亿 11.91% 0.18亿 10.17% 39.82%
其他产品 0.37亿 8.82% 0.23亿 9.98% 0.13亿 7.32% 36.23%
软件产品及服务 0.26亿 6.21% 0.13亿 5.69% 0.12亿 6.87% 48.35%
仪器 0.17亿 3.97% 0.09亿 3.99% 0.07亿 3.93% 43.28%
融资租赁 0.06亿 1.56% -亿 -% 0.06亿 3.57% -%
口罩 0.05亿 1.32% 0.03亿 1.4% 0.02亿 1.21% 40.06%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
微生物转运系统 3.12亿 33.99% 1.35亿 27.55% 1.78亿 41.3% 56.88%
真空采血系统 2.96亿 32.16% 1.88亿 38.46% 1.08亿 25.01% 36.39%
口罩 1.18亿 12.79% 0.62亿 12.66% 0.56亿 12.94% 47.36%
试剂 0.66亿 7.13% 0.37亿 7.54% 0.29亿 6.67% 43.8%
其他产品 0.54亿 5.87% 0.36亿 7.43% 0.18亿 4.09% 32.6%
仪器 0.31亿 3.36% 0.2亿 4.03% 0.11亿 2.6% 36.23%
软件产品及服务 0.23亿 2.46% 0.11亿 2.33% 0.11亿 2.61% 49.65%
融资租赁 0.21亿 2.24% 0.0亿 -% 0.21亿 4.78% 99.99%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
真空采血系统 1.15亿 28.57% 0.76亿 63.79% 0.39亿 42.11% 33.59%
口罩 1.09亿 27.12% -亿 -% -亿 -% -%
微生物标本处理系统 0.82亿 20.35% -亿 -% -亿 -% -%
其他产品 0.31亿 7.63% 0.13亿 10.66% 0.18亿 19.56% 58.44%
试剂 0.26亿 6.49% 0.14亿 12.09% 0.12亿 12.71% 44.62%
软件产品及服务 0.19亿 4.65% 0.11亿 9.54% 0.07亿 7.94% 38.93%
仪器 0.11亿 2.62% 0.05亿 3.92% 0.06亿 6.38% 55.53%
融资租赁 0.1亿 2.57% 0.0亿 -% 0.1亿 11.28% 99.98%

公司主营业务

主营业务:
精准医疗、智慧医疗和检验服务。
产品类型:
医疗服务
产品名称:
真空采血管、微生物转运系统、仪器、试剂、软件产品及服务、检验服务
经营范围:
一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;技术进出口;非居住房地产租赁;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;医护人员防护用品零售;医用口罩批发;医用口罩零售;货物进出口;企业总部管理;以自有资金从事投资活动;健康咨询服务(不含诊疗服务);专用设备修理;化妆品批发;化妆品零售;单位后勤管理服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);医学研究和试验发展。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)