经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2015-05-28
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂 | 5.91亿 | 65.94% | 6.6亿 | 89.96% | -0.69亿 | 184.07% | -11.7% |
小家电产品 | 1.05亿 | 11.74% | 0.74亿 | 10.04% | 0.32亿 | -84.07% | 30.02% |
次磷酸钠 | 0.72亿 | 8.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
氟硼酸钾 | 0.42亿 | 4.74% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
四羟甲基磷化物 | 0.4亿 | 4.51% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他化工产品 | 0.4亿 | 4.49% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
双磷酸 | 0.04亿 | 0.5% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂 | 16.19亿 | 73.82% | 14.63亿 | 100.0% | 1.56亿 | 100.0% | 9.65% |
小家电产品 | 2.55亿 | 11.64% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他化工产品 | 1.01亿 | 4.62% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
次磷酸钠 | 0.96亿 | 4.39% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
氟硼酸钾 | 0.63亿 | 2.89% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
四羟甲基磷化物 | 0.37亿 | 1.67% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
双磷酸 | 0.19亿 | 0.85% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他收入 | 0.03亿 | 0.12% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂 | 8.54亿 | 79.98% | 7.33亿 | 88.96% | 1.21亿 | 76.37% | 14.12% |
小家电 | 1.28亿 | 12.02% | 0.91亿 | 11.04% | 0.37亿 | 23.63% | 29.06% |
其他产品 | 0.63亿 | 5.91% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
氟硼酸钾 | 0.22亿 | 2.09% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂 | 28.58亿 | 87.29% | 18.65亿 | 88.9% | 9.93亿 | 93.9% | 34.75% |
小家电 | 2.97亿 | 9.08% | 2.33亿 | 11.1% | 0.64亿 | 6.1% | 21.68% |
氟硼酸钾 | 0.75亿 | 2.29% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他化工产品 | 0.41亿 | 1.27% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他收入 | 0.02亿 | 0.07% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂 | 14.37亿 | 88.42% | 7.08亿 | 100.0% | 7.29亿 | 100.0% | 50.73% |
小家电 | 1.37亿 | 8.43% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
氟硼酸钾 | 0.38亿 | 2.35% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他产品 | 0.13亿 | 0.8% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂 | 18.34亿 | 81.44% | 6.92亿 | 65.85% | 11.42亿 | 95.7% | 62.26% |
小家电 | 3.61亿 | 16.01% | 2.95亿 | 28.05% | 0.66亿 | 5.51% | 18.23% |
氟硼酸钾 | 0.5亿 | 2.2% | 0.64亿 | 6.1% | -0.14亿 | -1.21% | -29.05% |
其他收入 | 0.06亿 | 0.28% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
氯化钙(液体) | 0.02亿 | 0.07% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
技术检测服务 | 0.0亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂 | 5.92亿 | 78.56% | 2.65亿 | 72.09% | 3.27亿 | 90.86% | 55.2% |
小家电 | 1.36亿 | 17.99% | 1.03亿 | 27.91% | 0.33亿 | 9.14% | 24.25% |
氟硼酸钾 | 0.23亿 | 3.06% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.22% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他产品 | 0.01亿 | 0.17% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
六氟磷酸锂 | 3.81亿 | 51.31% | 3.06亿 | 50.96% | 0.75亿 | 56.11% | 19.66% |
小家电 | 3.17亿 | 42.65% | 2.57亿 | 42.76% | 0.6亿 | 44.88% | 18.92% |
氟硼酸钾 | 0.36亿 | 4.9% | 0.38亿 | 6.28% | -0.01亿 | -0.99% | -3.63% |
其他收入 | 0.07亿 | 1.01% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
氯化钙(液体) | 0.01亿 | 0.12% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
技术检测服务 | 0.0亿 | -% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
小家电 | 1.6亿 | 58.89% | 1.2亿 | 55.84% | 0.4亿 | 100.93% | 25.05% |
六氟磷酸锂 | 0.94亿 | 34.7% | 0.95亿 | 44.16% | -0.01亿 | -1.39% | -0.58% |
氟硼酸钾 | 0.17亿 | 6.34% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.07% | 0.0亿 | -% | 0.0亿 | 0.46% | 98.84% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 锂电材料业务及家电业务。
- 产品类型:
- 固体六氟磷酸锂、副产品氟硼酸钾、氯化钙、少量氟锆酸、氟化氢钾、氟硼酸钠、氟钛酸、氟化镁、小家电
- 产品名称:
- 固体六氟磷酸锂、副产品氟硼酸钾、氯化钙、少量氟锆酸、氟化氢钾、氟硼酸钠、氟钛酸、氟化镁、陶瓷烹饪电器、陶瓷隔水炖、陶瓷电炖盅、陶瓷电炖锅、陶瓷电饭煲、陶瓷煮粥锅、陶瓷养生煲
- 经营范围:
- 化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;生态环境材料制造;生态环境材料销售;工业酶制剂研发;金属材料销售;新型膜材料销售;石墨烯材料销售;家用电器制造;家用电器销售;家用电器研发;电子元器件制造;电子元器件批发;日用陶瓷制品制造;日用陶瓷制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;母婴用品制造;母婴用品销售;日用杂品制造;日用杂品销售;住房租赁;非居住房地产租赁;货物进出口,技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)