经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-29 上市日期: 2011-11-25
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品 | 13.66亿 | 56.58% | 10.71亿 | 58.27% | 2.96亿 | 51.19% | 21.64% |
新能源汽车类产品 | 7.89亿 | 32.68% | 5.74亿 | 31.25% | 2.15亿 | 37.24% | 27.26% |
信息存储类产品 | 2.25亿 | 9.32% | 1.67亿 | 9.11% | 0.58亿 | 9.96% | 25.57% |
其他(补充) | 0.34亿 | 1.42% | 0.25亿 | 1.37% | 0.09亿 | 1.61% | 27.0% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品 | 26.17亿 | 57.93% | 19.71亿 | 57.98% | 6.45亿 | 57.77% | 24.65% |
新能源汽车类产品 | 14.88亿 | 32.94% | 10.87亿 | 31.96% | 4.01亿 | 35.92% | 26.96% |
信息存储类产品 | 3.47亿 | 7.69% | 3.05亿 | 8.98% | 0.42亿 | 3.78% | 12.15% |
其他 | 0.65亿 | 1.43% | 0.37亿 | 1.08% | 0.28亿 | 2.52% | 43.44% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品 | 9.39亿 | 50.33% | 7.35亿 | 51.09% | 2.04亿 | 47.79% | 21.76% |
新能源汽车类产品 | 7.01亿 | 37.6% | 4.99亿 | 34.71% | 2.02亿 | 47.31% | 28.85% |
信息存储类产品 | 1.78亿 | 9.56% | 1.61亿 | 11.19% | 0.17亿 | 4.07% | 9.76% |
其他 | 0.47亿 | 2.51% | 0.43亿 | 3.01% | 0.04亿 | 0.83% | 7.55% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品 | 24.9亿 | 59.29% | 18.65亿 | 61.08% | 6.25亿 | 54.54% | 25.1% |
新能源汽车类产品 | 12.03亿 | 28.64% | 7.84亿 | 25.69% | 4.18亿 | 36.51% | 34.78% |
信息存储类产品 | 4.27亿 | 10.18% | 3.33亿 | 10.9% | 0.95亿 | 8.25% | 22.12% |
其他 | 0.79亿 | 1.89% | 0.71亿 | 2.33% | 0.08亿 | 0.7% | 10.08% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品 | 11.25亿 | 57.39% | 8.92亿 | 59.33% | 2.33亿 | 50.99% | 20.72% |
新能源汽车类产品 | 5.48亿 | 27.96% | 3.89亿 | 25.9% | 1.59亿 | 34.72% | 28.96% |
信息存储类产品 | 2.72亿 | 13.86% | 2.07亿 | 13.79% | 0.64亿 | 14.09% | 23.71% |
其他 | 0.15亿 | 0.79% | 0.15亿 | 0.97% | 0.01亿 | 0.2% | 5.8% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品 | 23.51亿 | 60.54% | 19.77亿 | 65.1% | 3.74亿 | 44.19% | 15.93% |
新能源汽车类产品 | 9.0亿 | 23.17% | 6.06亿 | 19.97% | 2.94亿 | 34.67% | 32.64% |
信息存储类产品 | 6.03亿 | 15.51% | 4.26亿 | 14.02% | 1.77亿 | 20.88% | 29.36% |
其他 | 0.3亿 | 0.77% | 0.28亿 | 0.91% | 0.02亿 | 0.26% | 7.42% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品 | 8.52亿 | 52.74% | 7.23亿 | 57.7% | 1.29亿 | 35.57% | 15.11% |
新能源汽车类产品 | 3.59亿 | 22.2% | 2.5亿 | 19.93% | 1.09亿 | 30.06% | 30.34% |
信息存储类产品 | 3.42亿 | 21.19% | 2.61亿 | 20.81% | 0.81亿 | 22.48% | 23.77% |
其他(补充) | 0.63亿 | 3.87% | 0.2亿 | 1.56% | 0.43亿 | 11.88% | 68.72% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品 | 16.82亿 | 57.89% | 13.94亿 | 62.92% | 2.88亿 | 41.71% | 17.1% |
信息存储类产品 | 6.69亿 | 23.01% | 4.48亿 | 20.22% | 2.21亿 | 31.98% | 32.99% |
新能源汽车类产品 | 4.73亿 | 16.3% | 3.48亿 | 15.72% | 1.25亿 | 18.16% | 26.45% |
其他(补充) | 0.81亿 | 2.8% | 0.25亿 | 1.14% | 0.56亿 | 8.15% | 68.93% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
智能终端功能件及模组类产品 | 5.37亿 | 39.71% | 3.94亿 | 36.41% | 1.44亿 | 52.79% | 26.73% |
信息存储类产品 | 3.86亿 | 28.55% | 2.8亿 | 25.9% | 1.06亿 | 39.04% | 27.5% |
智能终端精密结构件及模组类产品 | 2.78亿 | 20.54% | 3.2亿 | 29.6% | -0.42亿 | -15.45% | -15.13% |
新能源汽车类产品 | 1.09亿 | 8.05% | 0.67亿 | 6.24% | 0.41亿 | 15.23% | 38.06% |
其他(补充) | 0.43亿 | 3.16% | 0.2亿 | 1.84% | 0.23亿 | 8.4% | 53.4% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 研发、生产与销售精密功能性器件、精密结构件和模组类等智能终端零组件产品。
- 产品类型:
- 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品、新能源汽车类产品、信息存储类产品
- 产品名称:
- 智能终端功能件和精密结构件以及模组类产品、新能源汽车类产品、信息存储类产品
- 经营范围:
- 包装装潢印刷品印刷;其他印刷品印刷。生产销售:电子绝缘材料、玻璃及塑胶类防护盖板、触控盖板以及电子产品零配件组装;销售:电子零配件、工业胶带、塑胶制品;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)一般项目:模具制造;模具销售;塑料制品制造;非居住房地产租赁;物业管理;企业管理咨询;信息技术咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)