经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-28 上市日期: 2011-09-09
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空器皿 | 12.17亿 | 87.4% | 8.71亿 | 89.05% | 3.46亿 | 83.53% | 28.43% |
铝瓶及其他 | 1.49亿 | 10.67% | 0.89亿 | 9.06% | 0.6亿 | 14.46% | 40.34% |
其他(补充) | 0.27亿 | 1.93% | 0.19亿 | 1.89% | 0.08亿 | 2.01% | 31.0% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空器皿 | 20.17亿 | 83.8% | 14.11亿 | 85.19% | 6.06亿 | 80.73% | 30.06% |
铝瓶及其他 | 3.46亿 | 14.38% | 2.2亿 | 13.27% | 1.26亿 | 16.81% | 36.48% |
其他(补充) | 0.44亿 | 1.82% | 0.25亿 | 1.54% | 0.18亿 | 2.45% | 41.98% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空器皿 | 7.61亿 | 81.2% | 5.47亿 | 98.23% | 2.13亿 | 97.81% | 28.04% |
塑料杯 | 0.78亿 | 8.29% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
铝瓶 | 0.42亿 | 4.51% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.28亿 | 2.94% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.15亿 | 1.56% | 0.1亿 | 1.77% | 0.05亿 | 2.19% | 32.6% |
玻璃杯 | 0.14亿 | 1.5% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空器皿 | 20.85亿 | 85.88% | 14.89亿 | 86.69% | 5.96亿 | 83.93% | 28.57% |
铝瓶 | 1.92亿 | 7.91% | 1.11亿 | 6.47% | 0.81亿 | 11.41% | 42.16% |
塑料杯 | 0.57亿 | 2.35% | 0.45亿 | 2.62% | 0.12亿 | 1.7% | 21.19% |
其他(补充) | 0.5亿 | 2.05% | 0.29亿 | 1.66% | 0.21亿 | 3.0% | 42.7% |
玻璃杯 | 0.25亿 | 1.01% | 0.23亿 | 1.34% | 0.01亿 | 0.21% | 6.08% |
其他 | 0.19亿 | 0.79% | 0.21亿 | 1.22% | -0.02亿 | -0.25% | -9.11% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空器皿 | 11.44亿 | 88.28% | 8.5亿 | 100.0% | 2.94亿 | 100.0% | 25.7% |
塑料杯 | 0.58亿 | 4.46% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
铝瓶 | 0.31亿 | 2.4% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他业务 | 0.3亿 | 2.33% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
玻璃杯 | 0.17亿 | 1.29% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.16亿 | 1.25% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空器皿 | 21.04亿 | 88.08% | 15.64亿 | 88.61% | 5.4亿 | 86.6% | 25.69% |
铝瓶 | 1.43亿 | 5.98% | 0.9亿 | 5.1% | 0.53亿 | 8.48% | 37.05% |
塑料杯 | 0.59亿 | 2.46% | 0.48亿 | 2.73% | 0.11亿 | 1.71% | 18.09% |
其他(补充) | 0.44亿 | 1.84% | 0.2亿 | 1.16% | 0.23亿 | 3.76% | 53.41% |
其他 | 0.2亿 | 0.82% | 0.23亿 | 1.3% | -0.03亿 | -0.54% | -17.26% |
玻璃杯 | 0.19亿 | 0.81% | 0.19亿 | 1.1% | -0.0亿 | -% | -0.13% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空器皿 | 9.52亿 | 88.7% | 7.24亿 | 90.31% | 2.28亿 | 83.96% | 23.93% |
塑杯 | 0.49亿 | 4.57% | 0.34亿 | 4.2% | 0.15亿 | 5.67% | 31.39% |
铝瓶 | 0.28亿 | 2.62% | 0.13亿 | 1.57% | 0.16亿 | 5.72% | 55.17% |
其他(补充) | 0.19亿 | 1.79% | 0.09亿 | 1.12% | 0.1亿 | 3.78% | 53.25% |
玻璃杯 | 0.16亿 | 1.54% | 0.15亿 | 1.86% | 0.02亿 | 0.59% | 9.66% |
其他 | 0.08亿 | 0.78% | 0.08亿 | 0.94% | 0.01亿 | 0.28% | 9.22% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
真空器皿 | 12.45亿 | 83.47% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
铝瓶 | 1.2亿 | 8.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他 | 0.56亿 | 3.75% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
塑杯 | 0.48亿 | 3.22% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
玻璃杯 | 0.22亿 | 1.49% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
不锈钢真空器皿 | 4.33亿 | 80.54% | 3.27亿 | 80.95% | 1.06亿 | 82.32% | 24.46% |
塑杯 | 0.35亿 | 6.49% | 0.26亿 | 6.54% | 0.08亿 | 6.57% | 24.24% |
铝瓶 | 0.21亿 | 4.0% | 0.12亿 | 2.99% | 0.09亿 | 7.33% | 43.85% |
其他 | 0.17亿 | 3.2% | 0.15亿 | 3.73% | 0.02亿 | 1.65% | 12.37% |
玻璃杯 | 0.16亿 | 2.98% | 0.14亿 | 3.35% | 0.02亿 | 1.91% | 15.34% |
其他(补充) | 0.1亿 | 1.88% | 0.1亿 | 2.43% | 0.0亿 | 0.21% | 2.7% |
不锈钢非真空器皿 | 0.05亿 | 0.91% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 不锈钢保温器皿的生产与销售。
- 产品类型:
- 真空保温器皿、智能水杯、非真空器皿
- 产品名称:
- 保温杯、智能保温杯、保温壶、保温饭盒、焖烧罐、真空保温电热水壶、钛杯、铝瓶、玻璃杯、塑料杯
- 经营范围:
- 一般项目:金属制日用品制造;日用玻璃制品制造;玻璃保温容器制造;母婴用品制造;塑料制品制造;通用设备制造(不含特种设备制造);金属加工机械制造;体育用品制造;体育消费用智能设备制造;物联网设备制造;互联网销售(除销售需要许可的商品);母婴用品销售;户外用品销售;家用电器销售;电器辅件销售;日用品销售;日用家电零售;塑料制品销售;茶具销售;机械设备销售;数控机床销售;通信设备销售;物联网设备销售;电子元器件零售;喷涂加工;金属表面处理及热处理加工;真空镀膜加工;健身休闲活动;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。(分支机构经营场所设在:浙江省永康市经济开发区金都路968号;浙江省永康市经济开发区哈尔斯东路2号6号。)