经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2010-10-15
主营产品明细【2020/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成衣 | 3.93亿 | 66.27% | 3.11亿 | 67.56% | 0.82亿 | 61.8% | 20.83% |
面料 | 1.99亿 | 33.59% | 1.49亿 | 32.39% | 0.5亿 | 37.74% | 25.11% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.14% | 0.0亿 | 0.05% | 0.01亿 | 0.45% | 73.4% |
防护用品 | 0.0亿 | -% | -亿 | -% | 0.0亿 | -% | -% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成衣 | 7.25亿 | 73.35% | 5.42亿 | 73.36% | 1.83亿 | 73.29% | 25.21% |
面料 | 2.61亿 | 26.41% | 1.94亿 | 26.29% | 0.67亿 | 26.77% | 25.56% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.17% | 0.01亿 | 0.12% | 0.01亿 | 0.3% | 45.4% |
防护用品 | 0.01亿 | 0.07% | 0.02亿 | 0.22% | -0.01亿 | -0.36% | -124.28% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成衣 | 3.65亿 | 70.65% | 2.67亿 | 70.02% | 0.98亿 | 72.43% | 26.84% |
面料 | 1.5亿 | 29.09% | 1.13亿 | 29.55% | 0.38亿 | 27.78% | 25.0% |
防护用品 | 0.01亿 | 0.14% | 0.02亿 | 0.43% | -0.01亿 | -0.66% | -120.23% |
其他 | 0.01亿 | 0.12% | -亿 | -% | 0.01亿 | 0.45% | -% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成衣 | 9.85亿 | 72.15% | 7.81亿 | 72.95% | 2.04亿 | 69.25% | 20.74% |
面料 | 3.32亿 | 24.35% | 2.47亿 | 23.06% | 0.86亿 | 29.0% | 25.74% |
防护用品 | 0.46亿 | 3.4% | 0.42亿 | 3.96% | 0.04亿 | 1.36% | 8.67% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.11% | 0.0亿 | 0.03% | 0.01亿 | 0.39% | 80.21% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成衣 | 4.15亿 | 65.0% | 3.38亿 | 65.38% | 0.76亿 | 63.36% | 18.44% |
面料 | 1.8亿 | 28.22% | 1.39亿 | 26.92% | 0.41亿 | 33.8% | 22.66% |
防护用品 | 0.42亿 | 6.65% | 0.4亿 | 7.71% | 0.03亿 | 2.15% | 6.12% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.13% | -亿 | -% | 0.01亿 | 0.68% | -% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成衣 | 8.36亿 | 72.41% | 7.11亿 | 74.49% | 1.25亿 | 62.45% | 14.95% |
面料 | 3.03亿 | 26.26% | 2.34亿 | 24.47% | 0.7亿 | 34.79% | 22.97% |
防护用品 | 0.14亿 | 1.18% | 0.09亿 | 0.95% | 0.05亿 | 2.26% | 33.18% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.16% | 0.01亿 | 0.09% | 0.01亿 | 0.51% | 55.36% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成衣 | 2.88亿 | 64.42% | 2.45亿 | 66.57% | 0.43亿 | 54.84% | 14.96% |
面料 | 1.46亿 | 32.72% | 1.15亿 | 31.31% | 0.31亿 | 39.58% | 21.26% |
防护用品 | 0.12亿 | 2.73% | 0.08亿 | 2.12% | 0.04亿 | 5.58% | 35.96% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.14% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
成衣 | 6.14亿 | 52.45% | 4.93亿 | 55.16% | 1.21亿 | 43.84% | 19.67% |
防护用品 | 3.44亿 | 29.41% | 2.39亿 | 26.73% | 1.05亿 | 38.19% | 30.56% |
面料 | 2.12亿 | 18.06% | 1.62亿 | 18.11% | 0.5亿 | 17.97% | 23.42% |
其他(补充) | 0.01亿 | 0.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
防护用品 | 3.3亿 | 54.76% | 2.24亿 | 52.5% | 1.06亿 | 60.35% | 32.12% |
成衣 | 1.53亿 | 25.43% | 1.13亿 | 26.43% | 0.4亿 | 23.05% | 26.42% |
面料 | 1.19亿 | 19.76% | 0.9亿 | 21.07% | 0.29亿 | 16.6% | 24.49% |
其他(补充) | 0.0亿 | 0.06% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 面向户外运动的高档织物面料及成衣的生产和销售。
- 产品类型:
- 面料、成衣、防护用品
- 产品名称:
- 面料、成衣、防护用品
- 经营范围:
- 高档织物面料的织染及后整理加工,服装服饰产品、特种纺织品的生产和销售,纺织纤维、天然纤维、纺织品、服装服饰及辅料、鞋帽、日用百货的批发和进出口业务,纺织机器设备的经营性租赁。[依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]