- 金正大 (002470)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-27   上市日期: 2010-09-08      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
常规复合肥 21.84亿 47.7% 18.78亿 46.34% 3.06亿 58.16% 14.02%
新型肥料 9.41亿 20.56% 7.63亿 18.82% 1.79亿 33.91% 18.97%
磷肥 9.16亿 20.01% 8.74亿 21.57% 0.42亿 8.0% 4.6%
原料化肥及其他 4.74亿 10.35% 4.15亿 10.23% 0.59亿 11.3% 12.55%
其他(补充) 0.63亿 1.38% 1.23亿 3.04% -0.6亿 -11.37% -94.46%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
常规复合肥 44.89亿 52.5% 40.12亿 51.17% 4.76亿 67.31% 10.61%
新型肥料 15.94亿 18.65% 13.67亿 17.43% 2.27亿 32.15% 14.27%
磷肥 14.59亿 17.07% 14.04亿 17.91% 0.55亿 7.78% 3.77%
原料化肥及其他 9.47亿 11.08% 8.3亿 10.58% 1.18亿 16.62% 12.41%
其他(补充) 0.6亿 0.7% 2.28亿 2.91% -1.69亿 -23.85% -283.2%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
普通复合肥 21.51亿 46.18% 19.44亿 45.47% 2.07亿 54.04% 9.63%
磷酸一铵(自产) 6.05亿 12.98% 5.33亿 12.46% 0.72亿 18.8% 11.92%
水溶肥 6.01亿 12.89% 5.35亿 12.51% 0.66亿 17.12% 10.93%
其他原料化肥 5.13亿 11.02% 4.79亿 11.2% 0.34亿 8.98% 6.71%
控释复合肥 3.77亿 8.09% 3.28亿 7.66% 0.49亿 12.88% 13.09%
硝基复合肥 3.6亿 7.73% 3.27亿 7.66% 0.33亿 8.52% 9.07%
其他(补充) 0.52亿 1.11% 1.3亿 3.03% -0.78亿 -20.33% -150.67%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
普通复合肥 43.28亿 43.38% 39.78亿 42.73% 3.5亿 52.56% 8.09%
自产磷酸一铵 23.9亿 23.96% 22.84亿 24.53% 1.06亿 15.96% 4.45%
原料化肥等其他 9.89亿 9.92% 8.92亿 9.58% 0.97亿 14.64% 9.85%
硝基复合肥 7.64亿 7.66% 6.78亿 7.28% 0.86亿 12.98% 11.31%
水溶肥 7.46亿 7.48% 6.63亿 7.12% 0.83亿 12.45% 11.11%
控释复合肥 5.98亿 6.0% 5.25亿 5.64% 0.73亿 10.98% 12.21%
其他(补充) 1.23亿 1.23% 2.57亿 2.76% -1.33亿 -20.03% -108.27%
植保肥料 0.37亿 0.37% 0.34亿 0.36% 0.03亿 0.47% 8.43%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
普通复合肥 23.89亿 40.26% 21.17亿 39.52% 2.72亿 47.08% 11.39%
自产磷酸一铵 12.66亿 21.33% 12.04亿 22.48% 0.62亿 10.71% 4.89%
其他原料化肥 7.68亿 12.95% 7.5亿 14.0% 0.19亿 3.25% 2.44%
控释复合肥 5.37亿 9.06% 4.77亿 8.91% 0.6亿 10.39% 11.18%
水溶肥 4.6亿 7.75% 3.98亿 7.43% 0.62亿 10.73% 13.49%
硝基复合肥 4.36亿 7.36% 3.7亿 6.9% 0.67亿 11.59% 15.35%
其他(补充) 0.77亿 1.29% 0.41亿 0.76% 0.36亿 6.25% 47.14%
盆栽土 -亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
植保肥料 -亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
草坪种子 -亿 -% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
普通复合肥 28.5亿 30.6% 24.7亿 31.46% 3.8亿 25.98% 13.33%
植保肥料 13.62亿 14.62% 12.56亿 15.99% 1.06亿 7.23% 7.77%
其他原料化肥 11.49亿 12.33% 9.27亿 11.81% 2.21亿 15.13% 19.27%
自产磷酸一铵 10.77亿 11.56% 10.23亿 13.02% 0.54亿 3.69% 5.01%
盆栽土 10.19亿 10.94% 6.93亿 8.83% 3.26亿 22.26% 31.96%
硝基复合肥 4.62亿 4.96% 3.85亿 4.91% 0.77亿 5.24% 16.58%
植保产品 4.52亿 4.85% 2.99亿 3.81% 1.52亿 10.41% 33.74%
控释复合肥 3.53亿 3.79% 3.17亿 4.04% 0.36亿 2.43% 10.06%
水溶肥 3.43亿 3.68% 2.73亿 3.48% 0.7亿 4.77% 20.34%
草坪种子 1.67亿 1.79% 1.5亿 1.91% 0.17亿 1.16% 10.13%
其他(补充) 0.83亿 0.89% 0.58亿 0.74% 0.25亿 1.71% 30.17%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
普通复合肥 15.9亿 28.18% 14.14亿 30.63% 1.76亿 17.14% 11.06%
盆栽土 10.45亿 18.51% 6.93亿 15.01% 3.51亿 34.24% 33.64%
植保肥料 7.82亿 13.85% 6.24亿 13.5% 1.58亿 15.42% 20.24%
自产磷酸一铵 5.97亿 10.57% 5.44亿 11.77% 0.53亿 5.17% 8.89%
植保产品 4.6亿 8.15% 3.11亿 6.74% 1.49亿 14.52% 32.38%
其他原料化肥 3.36亿 5.96% 3.3亿 7.15% 0.06亿 0.62% 1.9%
控释复合肥 2.47亿 4.38% 2.18亿 4.73% 0.29亿 2.83% 11.74%
水溶肥 1.93亿 3.41% 1.46亿 3.17% 0.46亿 4.51% 24.01%
草坪种子 1.71亿 3.03% 1.52亿 3.29% 0.19亿 1.83% 11.02%
硝基复合肥 1.53亿 2.72% 1.3亿 2.82% 0.23亿 2.23% 14.93%
其他(补充) 0.7亿 1.24% 0.55亿 1.18% 0.15亿 1.47% 21.68%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
普通复合肥 32.79亿 35.06% 29.16亿 36.67% 3.64亿 25.93% 11.09%
植保肥料 12.24亿 13.09% 11.12亿 13.98% 1.13亿 8.04% 9.2%
盆栽土 12.22亿 13.06% 7.94亿 9.99% 4.28亿 30.49% 34.99%
自产磷酸一铵 7.83亿 8.37% 6.53亿 8.21% 1.3亿 9.25% 16.58%
其他原料化肥 6.94亿 7.42% 7.49亿 9.41% -0.55亿 -3.89% -7.86%
植保产品 6.22亿 6.65% 4.16亿 5.23% 2.06亿 14.72% 33.18%
硝基复合肥 5.37亿 5.74% 4.95亿 6.22% 0.42亿 2.97% 7.76%
水溶肥 3.77亿 4.03% 3.01亿 3.79% 0.75亿 5.37% 20.01%
控释复合肥 3.59亿 3.84% 3.16亿 3.97% 0.43亿 3.09% 12.08%
草坪种子 1.93亿 2.07% 1.72亿 2.16% 0.21亿 1.52% 11.02%
其他(补充) 0.64亿 0.68% 0.29亿 0.36% 0.35亿 2.5% 54.98%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
普通复合肥 16.55亿 29.63% 14.26亿 34.21% 2.29亿 16.17% 13.86%
盆栽土 8.99亿 16.09% 4.62亿 11.08% 4.37亿 30.79% 48.62%
植保肥料 8.08亿 14.46% 5.54亿 13.29% 2.54亿 17.89% 31.44%
自产磷酸一铵 4.95亿 8.87% 3.73亿 8.95% 1.23亿 8.64% 24.75%
植保产品 4.17亿 7.47% 2.25亿 5.39% 1.93亿 13.57% 46.15%
水溶肥 2.66亿 4.77% 1.94亿 4.66% 0.72亿 5.07% 27.0%
硝基复合肥 2.59亿 4.63% 2.33亿 5.6% 0.26亿 1.8% 9.86%
其他原料化肥 2.41亿 4.32% 2.77亿 6.66% -0.36亿 -2.53% -14.87%
控释复合肥 2.2亿 3.94% 1.89亿 4.53% 0.31亿 2.19% 14.14%
其他(补充) 1.77亿 3.17% 1.28亿 3.08% 0.49亿 3.43% 27.5%
草坪种子 1.48亿 2.66% 1.06亿 2.55% 0.42亿 2.97% 28.41%

公司主营业务

主营业务:
复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥、生物肥、土壤调理剂等土壤所需全系列产品的研发、生产和销售以及为种植户提供相关的种植业解决方案服务。
产品类型:
肥料
产品名称:
普通复合肥、控释复合肥、硝基复合肥、自产磷酸一铵、其他原料化肥、水溶肥、盆栽土、植保肥料、植保产品、草坪种子
经营范围:
许可项目:肥料生产;农药生产;农药批发;危险化学品生产;危险化学品经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:肥料销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);农业机械销售;农业机械服务;园艺产品销售;农作物种子经营(仅限不再分装的包装种子);农用薄膜销售;食用农产品批发;农副产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)