- 新北洋 (002376)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-24   上市日期: 2010-03-23      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智慧金融设备 2.17亿 21.04% 1.35亿 19.41% 0.82亿 24.37% 38.01%
智能自助终端产品 2.11亿 20.5% 1.69亿 24.37% 0.43亿 12.57% 20.12%
打印扫描产品 2.04亿 19.8% 1.26亿 18.18% 0.78亿 23.13% 38.32%
服务运营业务 1.65亿 16.03% 1.45亿 20.97% 0.2亿 5.92% 12.11%
关键基础零部件 1.37亿 13.25% 0.49亿 7.11% 0.87亿 25.82% 63.94%
智能物流装备 0.51亿 4.96% 0.39亿 5.59% 0.12亿 3.68% 24.36%
其他(补充) 0.46亿 4.42% 0.3亿 4.37% 0.15亿 4.51% 33.49%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
打印扫描产品 5.35亿 24.42% 3.2亿 21.11% 2.15亿 31.87% 40.14%
智慧金融设备 4.0亿 18.25% 2.64亿 17.38% 1.36亿 20.19% 34.04%
智能自助终端 3.82亿 17.47% 3.12亿 20.55% 0.71亿 10.52% 18.52%
服务运营业务 3.18亿 14.53% 2.88亿 19.0% 0.3亿 4.45% 9.43%
关键基础零部件 2.61亿 11.94% 0.97亿 6.41% 1.64亿 24.37% 62.8%
智能物流装备 1.98亿 9.06% 1.57亿 10.35% 0.42亿 6.17% 20.94%
其他(补充) 0.95亿 4.35% 0.79亿 5.2% 0.16亿 2.43% 17.17%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
打印扫描产品 2.47亿 25.7% 1.62亿 24.15% 0.85亿 29.3% 34.29%
智能自助终端 2.19亿 22.8% 1.84亿 27.38% 0.35亿 12.15% 16.03%
服务运营业务 1.38亿 14.39% 1.24亿 18.48% 0.14亿 4.86% 10.15%
智慧金融设备 1.36亿 14.17% 0.87亿 13.01% 0.49亿 16.87% 35.81%
关键基础零部件 1.19亿 12.41% 0.44亿 6.47% 0.76亿 26.23% 63.56%
智能物流装备 0.54亿 5.65% 0.42亿 6.2% 0.13亿 4.35% 23.19%
其他 0.47亿 4.88% 0.29亿 4.3% 0.18亿 6.23% 38.42%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
打印扫描产品 5.11亿 22.44% 3.24亿 19.69% 1.87亿 29.61% 36.52%
智能自助终端 4.86亿 21.37% 4.11亿 24.94% 0.76亿 12.01% 15.56%
智慧金融设备 4.56亿 20.04% 3.16亿 19.19% 1.4亿 22.26% 30.73%
关键基础零部件 2.44亿 10.7% 0.98亿 5.95% 1.46亿 23.11% 59.78%
服务运营业务 2.41亿 10.58% 2.17亿 13.17% 0.24亿 3.83% 10.01%
智能物流装备 2.4亿 10.54% 1.97亿 11.98% 0.43亿 6.8% 17.84%
其他 0.99亿 4.33% 0.84亿 5.07% 0.15亿 2.39% 15.26%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能整机终端 3.1亿 28.12% 2.02亿 31.21% 1.08亿 36.3% 34.89%
智能自助设备 3.09亿 28.07% 2.62亿 40.56% 0.47亿 15.81% 15.23%
关键基础零部件 1.8亿 16.31% 0.84亿 13.01% 0.96亿 32.11% 53.22%
自动化装备 1.45亿 13.2% 0.98亿 15.22% 0.47亿 15.78% 32.33%
软件及服务 1.08亿 9.79% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.5亿 4.5% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能自助设备 10.18亿 38.47% 8.2亿 43.97% 1.98亿 25.34% 19.46%
智能整机终端 5.49亿 20.77% 3.32亿 17.8% 2.18亿 27.86% 39.62%
自动化装备 4.23亿 15.99% 3.17亿 17.01% 1.06亿 13.55% 25.03%
关键基础零部件 4.0亿 15.14% 1.83亿 9.83% 2.17亿 27.81% 54.26%
软件及服务 1.48亿 5.61% 1.16亿 6.24% 0.32亿 4.1% 21.59%
其他 1.07亿 4.03% 0.96亿 5.16% 0.1亿 1.34% 9.81%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能自助设备 4.2亿 37.66% 3.34亿 49.02% 0.85亿 26.69% 20.34%
智能整机终端 2.32亿 20.79% 1.47亿 21.52% 0.85亿 26.56% 36.67%
关键基础零部件 1.85亿 16.63% 0.86亿 12.64% 0.99亿 30.98% 53.48%
自动化装备 1.65亿 14.82% 1.15亿 16.82% 0.5亿 15.78% 30.56%
其他 0.58亿 5.21% -亿 -% -亿 -% -%
软件及服务 0.54亿 4.89% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能自助设备 8.14亿 33.98% 5.79亿 38.76% 2.35亿 26.06% 28.91%
智能整机终端 6.34亿 26.47% 3.72亿 24.89% 2.63亿 29.07% 41.39%
关键基础零部件 4.77亿 19.93% 2.08亿 13.95% 2.69亿 29.81% 56.38%
自动化装备 2.94亿 12.27% 2.09亿 14.02% 0.85亿 9.37% 28.79%
软件及服务 1.01亿 4.23% 0.7亿 4.7% 0.31亿 3.44% 30.68%
其他 0.75亿 3.13% 0.55亿 3.67% 0.2亿 2.24% 26.96%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
整机及系统集成产品 6.51亿 69.93% -亿 -% -亿 -% -%
关键基础零部件 1.99亿 21.39% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.81亿 8.68% 0.57亿 100.0% 0.23亿 100.0% 29.04%

公司主营业务

主营业务:
智能制造业务和服务运营业务。
产品类型:
智能制造、服务运营
产品名称:
关键基础零部件、智能自助设备、自动化装备、软件及服务、智能整机终端
经营范围:
集成电路及计算机软件的开发、生产、销售、服务;计算机硬件及外部设备电子及通讯设备(不含无线电发射设备)、仪器仪表及文化办公用机械产品的开发、生产、销售、服务;钣金、塑料制品、模具加工;资格证书范围内自营进出口业务;资质证书范围内税控收款机及相关产品、电子收款机的开发、生产、销售、服务。