- 恒星科技 (002132)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-10-26   上市日期: 2007-04-27      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
预应力钢绞线 6.07亿 24.75% 5.45亿 24.65% 0.62亿 25.68% 10.17%
钢帘线 5.47亿 22.31% 4.85亿 21.91% 0.62亿 25.95% 11.4%
有机硅及其相关产品 4.95亿 20.17% 4.97亿 22.44% -0.02亿 -0.77% -0.37%
镀锌钢绞线 3.93亿 16.01% 3.27亿 14.77% 0.66亿 27.45% 16.8%
胶管钢丝 1.88亿 7.65% 1.65亿 7.47% 0.22亿 9.31% 11.92%
金刚线 1.22亿 4.97% 1.18亿 5.32% 0.04亿 1.78% 3.52%
其他产品 0.56亿 2.3% 0.37亿 1.67% 0.19亿 8.11% 34.52%
镀锌钢丝 0.45亿 1.84% 0.39亿 1.77% 0.06亿 2.48% 13.2%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钢帘线 11.1亿 24.24% 10.31亿 25.09% 0.79亿 16.79% 7.09%
预应力钢绞线 10.51亿 22.97% 9.55亿 23.23% 0.97亿 20.61% 9.19%
有机硅及其相关产品 8.44亿 18.44% 8.71亿 21.2% -0.27亿 -5.75% -3.19%
镀锌钢绞线 6.74亿 14.73% 5.94亿 14.47% 0.8亿 17.01% 11.82%
金刚线 3.72亿 8.12% 1.92亿 4.68% 1.79亿 38.27% 48.26%
胶管钢丝 3.36亿 7.34% 3.15亿 7.68% 0.21亿 4.39% 6.13%
其他 0.98亿 2.15% 0.66亿 1.6% 0.33亿 6.99% 33.27%
镀锌钢丝 0.92亿 2.02% 0.84亿 2.05% 0.08亿 1.67% 8.5%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钢帘线 5.26亿 24.96% 5.09亿 26.83% 0.17亿 7.95% 3.15%
有机硅及其相关产品 4.22亿 20.02% 4.34亿 22.88% -0.12亿 -5.92% -2.93%
预应力钢绞线 4.06亿 19.27% 3.66亿 19.26% 0.4亿 19.28% 9.91%
镀锌钢绞线 3.19亿 15.12% 2.84亿 14.98% 0.34亿 16.43% 10.76%
金刚线 1.83亿 8.67% 0.81亿 4.29% 1.01亿 48.52% 55.42%
胶管钢丝 1.62亿 7.69% 1.52亿 8.01% 0.1亿 4.77% 6.14%
其他 0.45亿 2.13% 0.3亿 1.56% 0.15亿 7.37% 34.21%
镀锌钢丝 0.45亿 2.13% 0.42亿 2.19% 0.03亿 1.6% 7.45%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钢帘线 10.55亿 23.88% 10.49亿 27.6% 0.06亿 0.92% 0.54%
预应力钢绞线 9.88亿 22.36% 8.97亿 23.61% 0.91亿 14.68% 9.18%
有机硅及其相关产品 7.01亿 15.86% 6.02亿 15.85% 0.98亿 15.91% 14.02%
镀锌钢绞线 6.27亿 14.19% 5.69亿 14.97% 0.58亿 9.42% 9.28%
金刚线 5.55亿 12.56% 2.47亿 6.51% 3.07亿 49.79% 55.41%
胶管钢丝 3.49亿 7.9% 3.24亿 8.52% 0.25亿 4.06% 7.19%
其他 0.74亿 1.67% 0.47亿 1.24% 0.27亿 4.3% 36.08%
镀锌钢丝 0.7亿 1.59% 0.65亿 1.7% 0.06亿 0.9% 7.95%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钢帘线 5.46亿 23.28% 5.29亿 26.34% 0.17亿 5.01% 3.08%
预应力钢绞线 5.02亿 21.42% 4.53亿 22.55% 0.49亿 14.72% 9.85%
有机硅及其相关产品 4.29亿 18.29% 3.55亿 17.68% 0.74亿 21.94% 17.2%
镀锌钢绞线 3.5亿 14.93% 3.19亿 15.87% 0.31亿 9.32% 8.95%
金刚线 2.6亿 11.07% 1.27亿 6.31% 1.33亿 39.55% 51.22%
胶管钢丝 1.93亿 8.23% 1.78亿 8.88% 0.15亿 4.34% 7.56%
镀锌钢丝 0.38亿 1.61% 0.34亿 1.71% 0.03亿 1.0% 8.91%
其他(补充) 0.27亿 1.17% 0.13亿 0.67% 0.14亿 4.12% 50.72%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钢帘线 12.11亿 35.67% 10.73亿 36.55% 1.39亿 30.05% 11.45%
预应力钢绞线 9.86亿 29.04% 8.83亿 30.09% 1.03亿 22.31% 10.44%
镀锌钢绞线 5.28亿 15.55% 4.76亿 16.23% 0.52亿 11.22% 9.8%
金刚线 2.92亿 8.6% 1.67亿 5.68% 1.25亿 27.15% 42.89%
胶管钢丝 2.75亿 8.1% 2.63亿 8.96% 0.12亿 2.59% 4.35%
镀锌钢丝 0.64亿 1.88% 0.55亿 1.89% 0.09亿 1.86% 13.45%
其他(补充) 0.34亿 1.01% 0.12亿 0.42% 0.22亿 4.75% 63.79%
硅片 0.05亿 0.16% 0.05亿 0.17% 0.0亿 0.06% 5.29%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钢帘线 6.54亿 38.49% 5.4亿 37.66% 1.15亿 42.89% 17.54%
预应力钢绞线 4.76亿 27.97% 4.17亿 29.11% 0.59亿 21.91% 12.33%
镀锌钢绞线 2.65亿 15.57% 2.35亿 16.44% 0.29亿 10.96% 11.08%
胶管钢丝 1.44亿 8.48% 1.34亿 9.38% 0.1亿 3.69% 6.85%
金刚线 1.04亿 6.09% 0.67亿 4.69% 0.36亿 13.6% 35.14%
镀锌钢丝 0.38亿 2.25% 0.33亿 2.31% 0.05亿 1.94% 13.59%
其他(补充) 0.14亿 0.82% 0.01亿 0.06% 0.13亿 4.9% 94.08%
博宇产品 0.05亿 0.32% 0.05亿 0.36% 0.0亿 0.11% 5.29%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
钢帘线 9.72亿 34.3% 8.53亿 35.49% 1.19亿 30.54% 12.21%
预应力钢绞线 8.78亿 30.98% 7.71亿 32.08% 1.07亿 27.43% 12.14%
镀锌钢绞线 5.47亿 19.29% 4.47亿 18.58% 1.0亿 25.71% 18.27%
胶管钢丝 2.14亿 7.55% 1.97亿 8.21% 0.17亿 4.26% 7.73%
金刚线 0.94亿 3.34% 0.82亿 3.39% 0.13亿 3.34% 13.73%
镀锌钢丝 0.65亿 2.28% 0.5亿 2.09% 0.14亿 3.73% 22.43%
硅片硅料 0.41亿 1.44% -亿 -% -亿 -% -%
其他(补充) 0.23亿 0.82% 0.04亿 0.16% 0.19亿 5.0% 83.85%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
预应力钢绞线 4.19亿 32.19% 3.53亿 33.15% 0.66亿 31.78% 15.64%
钢帘线 4.03亿 30.94% 3.54亿 33.21% 0.49亿 23.56% 12.07%
镀锌钢绞线 2.97亿 22.78% 2.22亿 20.79% 0.75亿 36.28% 25.24%
胶管钢丝 0.97亿 7.47% 0.84亿 7.9% 0.13亿 6.3% 13.37%
镀锌钢丝 0.3亿 2.34% 0.23亿 2.13% 0.08亿 3.71% 25.14%
金刚线 0.27亿 2.05% 0.3亿 2.82% -0.03亿 -1.62% -12.52%
光伏产品 0.21亿 1.58% -亿 -% -亿 -% -%
其他 0.08亿 0.65% -亿 -% -亿 -% -%

公司主营业务

主营业务:
从事镀锌钢丝、镀锌钢绞线、钢帘线、胶管钢丝、预应力钢绞线、金刚线等金属制品和有机硅及其相关产品的生产和销售。
产品类型:
金属制品、光伏、化工
产品名称:
镀锌钢绞线、镀锌钢丝、胶管钢丝、钢帘线、预应力钢绞线、金刚线、有机硅及其相关产品
经营范围:
生产、销售钢帘线、胶管钢丝,镀锌钢丝、镀锌钢绞线及其他金属制品;从事货物和技术进出口业务(上述范围,涉及法律、行政法规规定须审批方可经营的项目,未获审批前,不得经营)。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。