- 金智科技 (002090)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-30   上市日期: 2006-12-08      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
发电厂电气自动化装置及系统 1.68亿 23.71% 1.14亿 21.56% 0.54亿 29.99% 32.23%
智能化产品及服务 1.62亿 22.78% 1.34亿 25.36% 0.28亿 15.26% 17.06%
变电站综合自动化装置及系统 1.32亿 18.56% 0.92亿 17.41% 0.4亿 21.93% 30.11%
配用电自动化装置及系统 1.3亿 18.32% 0.93亿 17.61% 0.37亿 20.4% 28.37%
IT服务相关产品及服务 1.14亿 16.05% 0.93亿 17.58% 0.21亿 11.6% 18.42%
电力设计及集成运维 0.02亿 0.32% 0.02亿 0.35% 0.0亿 0.21% 17.02%
租赁 0.02亿 0.25% 0.01亿 0.13% 0.01亿 0.6% 61.87%
新能源发电 0.0亿 0.01% 0.0亿 0.01% 0.0亿 0.01% 36.33%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能化产品及服务 5.18亿 32.07% 4.3亿 35.17% 0.88亿 22.44% 17.05%
配用电自动化装置及系统 2.78亿 17.19% 1.95亿 15.93% 0.83亿 21.09% 29.9%
发电厂电气自动化装置及系统 2.59亿 16.0% 1.69亿 13.85% 0.89亿 22.67% 34.52%
变电站综合自动化装置及系统 2.18亿 13.47% 1.47亿 11.98% 0.71亿 18.09% 32.71%
IT服务相关产品及服务 1.92亿 11.9% 1.59亿 13.0% 0.33亿 8.5% 17.41%
电力设计及集成运维 1.49亿 9.19% 1.22亿 9.97% 0.27亿 6.76% 17.92%
租赁 0.03亿 0.18% 0.01亿 0.09% 0.02亿 0.44% 61.85%
新能源发电 0.0亿 0.01% 0.0亿 -% 0.0亿 0.01% 41.14%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能化产品及服务 1.98亿 24.91% 1.67亿 27.82% 0.31亿 15.93% 15.63%
发电厂电气自动化装置及系统 1.74亿 21.96% 1.18亿 19.72% 0.56亿 28.87% 32.13%
配用电自动化装置及系统 1.43亿 17.97% 0.96亿 16.03% 0.47亿 23.98% 32.61%
变电站综合自动化装置及系统 1.39亿 17.49% 0.97亿 16.12% 0.42亿 21.72% 30.35%
IT服务相关产品及服务 1.13亿 14.17% 0.97亿 16.17% 0.16亿 7.99% 13.77%
电力设计及集成运维 0.26亿 3.32% 0.24亿 4.05% 0.02亿 1.06% 7.8%
房屋租赁 0.01亿 0.18% 0.01亿 0.09% 0.01亿 0.46% 61.4%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能化产品及服务 5.44亿 35.61% 4.31亿 37.9% 1.13亿 28.93% 20.76%
发电厂电气自动化装置及系统 2.66亿 17.41% 1.74亿 15.29% 0.92亿 23.58% 34.61%
配用电自动化装置及系统 2.64亿 17.26% 1.78亿 15.63% 0.86亿 22.04% 32.62%
IT服务相关产品及服务 1.82亿 11.89% 1.51亿 13.27% 0.31亿 7.85% 16.87%
变电站综合自动化装置及系统 1.75亿 11.46% 1.18亿 10.41% 0.57亿 14.53% 32.38%
电力设计及集成运维 0.94亿 6.15% 0.84亿 7.39% 0.1亿 2.51% 10.43%
房屋租赁 0.03亿 0.22% 0.01亿 0.1% 0.02亿 0.57% 66.75%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能化产品及服务 2.34亿 36.75% 1.95亿 39.88% 0.39亿 27.15% 16.68%
配用电自动化装置及系统 1.17亿 18.35% 0.73亿 14.82% 0.44亿 30.85% 37.96%
发电厂电气自动化装置及系统 1.07亿 16.83% 0.81亿 16.62% 0.26亿 18.02% 24.17%
IT服务相关产品及服务 1.03亿 16.18% 0.86亿 17.61% 0.17亿 11.79% 16.45%
变电站综合自动化装置及系统 0.72亿 11.25% 0.54亿 11.07% 0.18亿 12.19% 24.46%
电力设计及集成运维 0.02亿 0.37% -亿 -% -亿 -% -%
房屋租赁 0.02亿 0.26% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能化产品及服务 6.26亿 38.13% 5.22亿 41.54% 1.03亿 27.15% 16.53%
变电站综合自动化装置及系统 2.66亿 16.19% 1.82亿 14.46% 0.84亿 21.99% 31.54%
IT服务相关产品及服务 2.25亿 13.69% 1.88亿 14.99% 0.36亿 9.51% 16.13%
发电厂电气自动化装置及系统 2.19亿 13.33% 1.5亿 11.94% 0.69亿 18.0% 31.36%
配用电自动化装置及系统 2.18亿 13.31% 1.48亿 11.75% 0.71亿 18.56% 32.35%
电力设计及集成运维 0.71亿 4.35% 0.61亿 4.83% 0.11亿 2.78% 14.83%
新能源发电 0.11亿 0.66% 0.05亿 0.4% 0.06亿 1.55% 54.14%
房屋租赁 0.03亿 0.18% 0.01亿 0.09% 0.02亿 0.46% 60.92%
托管费及其他 0.03亿 0.16% -亿 -% -亿 -% -%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能化产品及服务 3.3亿 44.71% 2.7亿 48.54% 0.6亿 33.01% 18.21%
变电站综合自动化装置及系统 1.26亿 17.08% 0.82亿 14.83% 0.44亿 23.95% 34.58%
IT服务相关产品及服务 0.95亿 12.87% 0.78亿 14.08% 0.17亿 9.15% 17.53%
发电厂电气自动化装置及系统 0.93亿 12.55% 0.61亿 10.97% 0.32亿 17.37% 34.13%
配用电自动化装置及系统 0.68亿 9.18% 0.49亿 8.81% 0.19亿 10.31% 27.7%
电力设计及集成运维 0.12亿 1.64% 0.1亿 1.79% 0.02亿 1.16% 17.49%
新能源发电 0.11亿 1.48% 0.05亿 0.9% 0.06亿 3.24% 54.14%
委托管理 0.03亿 0.35% -亿 -% 0.03亿 1.4% -%
房屋租赁 0.01亿 0.16% 0.0亿 0.07% 0.01亿 0.42% 64.78%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能化产品及服务 7.94亿 42.73% 6.39亿 45.96% 1.55亿 33.14% 19.55%
变电站综合自动化装置及系统 2.91亿 15.65% 1.94亿 13.97% 0.97亿 20.64% 33.25%
发电厂电气自动化装置及系统 1.94亿 10.42% 1.28亿 9.19% 0.66亿 14.08% 34.06%
电力设计及集成运维 1.93亿 10.4% 1.65亿 11.91% 0.28亿 5.94% 14.39%
IT服务相关产品及服务 1.7亿 9.14% 1.39亿 10.01% 0.31亿 6.55% 18.06%
配用电自动化装置及系统 1.45亿 7.78% 1.0亿 7.21% 0.44亿 9.49% 30.73%
新能源发电 0.61亿 3.27% 0.23亿 1.68% 0.37亿 7.98% 61.49%
委托管理 0.08亿 0.46% -亿 -% 0.08亿 1.81% -%
房屋租赁 0.03亿 0.15% 0.01亿 0.08% 0.02亿 0.37% 61.65%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
智能化产品及服务 3.06亿 46.82% 2.43亿 51.39% 0.63亿 34.84% 20.54%
IT服务相关产品及服务 1.05亿 16.08% 0.86亿 18.15% 0.19亿 10.65% 18.29%
变电站综合自动化装置及系统 0.82亿 12.57% 0.51亿 10.71% 0.31亿 17.43% 38.29%
发电厂电气自动化装置及系统 0.65亿 9.87% 0.4亿 8.37% 0.25亿 13.81% 38.6%
配用电自动化装置及系统 0.42亿 6.46% 0.28亿 5.87% 0.14亿 8.01% 34.23%
新能源发电 0.33亿 5.06% 0.11亿 2.38% 0.22亿 12.09% 65.91%
电力设计及集成运维 0.19亿 2.87% 0.14亿 2.98% 0.05亿 2.59% 24.85%
其他(补充) 0.02亿 0.26% 0.01亿 0.14% 0.01亿 0.57% 61.14%

公司主营业务

主营业务:
智慧能源业务和智慧城市业务。
产品类型:
智慧能源、智慧城市、其他
产品名称:
发电厂电气自动化装置及系统、变电站综合自动化装置及系统、配用电自动化装置及系统、电力设计及集成运维、新能源发电、智能化产品及服务、IT服务相关产品及服务、租赁
经营范围:
许可项目:建设工程勘察;建设工程设计;建设工程施工;建筑劳务分包;发电业务、输电业务、供(配)电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电工仪器仪表制造;电工仪器仪表销售;机械电气设备制造;机械电气设备销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;风电场相关系统研发;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;储能技术服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;环保咨询服务;节能管理服务;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;集中式快速充电站;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物联网应用服务;大数据服务;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;以自有资金从事投资活动;机械设备租赁;计算机及通讯设备租赁;运输设备租赁服务;非居住房地产租赁;对外承包工程;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)