经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-31 上市日期: 2021-08-05
主营产品明细【2020/12 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他餐厨具 | 1.91亿 | 31.47% | 1.21亿 | 41.23% | 0.7亿 | 45.48% | 36.63% |
砧板 | 1.55亿 | 25.45% | 1.11亿 | 37.58% | 0.44亿 | 28.71% | 28.59% |
筷子 | 0.99亿 | 16.35% | 0.6亿 | 20.32% | 0.4亿 | 25.75% | 39.91% |
笋 | 0.52亿 | 8.62% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
勺铲 | 0.43亿 | 7.01% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
竹炭 | 0.39亿 | 6.34% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
签类 | 0.26亿 | 4.33% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.44% | 0.03亿 | 0.87% | 0.0亿 | 0.07% | 3.96% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他餐厨具 | 3.55亿 | 35.12% | 2.34亿 | 39.02% | 1.21亿 | 38.97% | 34.02% |
砧板 | 2.57亿 | 25.45% | 1.79亿 | 29.89% | 0.78亿 | 25.13% | 30.27% |
筷子 | 2.02亿 | 19.95% | 1.24亿 | 20.61% | 0.78亿 | 25.16% | 38.66% |
勺铲 | 0.91亿 | 9.02% | 0.57亿 | 9.49% | 0.34亿 | 11.05% | 37.55% |
签类 | 0.52亿 | 5.19% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他产品 | 0.48亿 | 4.78% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.05亿 | 0.49% | 0.06亿 | 1.0% | -0.01亿 | -0.32% | -19.74% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他餐厨具 | 1.41亿 | 34.03% | 0.96亿 | 35.06% | 0.45亿 | 32.06% | 32.12% |
砧板 | 1.09亿 | 26.32% | 0.75亿 | 27.43% | 0.34亿 | 24.17% | 31.32% |
筷子 | 0.87亿 | 21.1% | 0.52亿 | 18.98% | 0.36亿 | 25.2% | 40.73% |
勺铲 | 0.43亿 | 10.33% | 0.26亿 | 9.65% | 0.16亿 | 11.64% | 38.42% |
签类 | 0.25亿 | 5.93% | 0.16亿 | 5.81% | 0.09亿 | 6.16% | 35.43% |
其他(补充) | 0.09亿 | 2.29% | 0.08亿 | 3.07% | 0.01亿 | 0.78% | 11.58% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砧板 | 3.11亿 | 32.53% | 2.24亿 | 56.63% | 0.87亿 | 52.93% | 28.0% |
筷子 | 2.44亿 | 25.51% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他餐厨具 | 2.44亿 | 25.5% | 1.68亿 | 42.42% | 0.76亿 | 46.25% | 31.2% |
勺铲 | 0.94亿 | 9.88% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
签类 | 0.58亿 | 6.05% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.05亿 | 0.53% | 0.04亿 | 0.95% | 0.01亿 | 0.83% | 26.66% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砧板 | 1.33亿 | 34.21% | 0.97亿 | 45.04% | 0.36亿 | 32.48% | 26.74% |
筷子 | 0.96亿 | 24.68% | 0.6亿 | 27.94% | 0.35亿 | 32.42% | 37.0% |
其他餐厨具 | 0.94亿 | 24.28% | 0.57亿 | 26.47% | 0.37亿 | 33.89% | 39.32% |
勺铲 | 0.37亿 | 9.63% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
签类 | 0.25亿 | 6.55% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.65% | 0.01亿 | 0.56% | 0.01亿 | 1.2% | 52.3% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砧板 | 3.29亿 | 33.71% | 2.18亿 | 37.45% | 1.11亿 | 33.2% | 33.83% |
筷子 | 2.99亿 | 30.61% | 1.72亿 | 29.52% | 1.27亿 | 37.92% | 42.55% |
其他餐厨具 | 1.83亿 | 18.77% | 1.27亿 | 21.8% | 0.56亿 | 16.84% | 30.82% |
勺铲 | 1.03亿 | 10.52% | 0.64亿 | 10.97% | 0.39亿 | 11.6% | 37.88% |
签类 | 0.59亿 | 6.08% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
其他(补充) | 0.03亿 | 0.3% | 0.01亿 | 0.26% | 0.01亿 | 0.44% | 49.48% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
砧板 | 1.28亿 | 33.36% | 0.87亿 | 38.64% | 0.41亿 | 30.69% | 32.2% |
筷子 | 1.27亿 | 33.11% | 0.69亿 | 30.8% | 0.58亿 | 43.08% | 45.55% |
其他餐厨具 | 0.65亿 | 16.83% | 0.44亿 | 19.78% | 0.2亿 | 15.0% | 31.19% |
勺铲 | 0.39亿 | 10.24% | 0.24亿 | 10.78% | 0.15亿 | 11.23% | 38.37% |
签类 | 0.25亿 | 6.46% | -亿 | -% | -亿 | -% | -% |
报告期:2020/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
筷类 | 3.23亿 | 38.69% | 1.8亿 | 34.67% | 1.43亿 | 45.3% | 44.28% |
砧板 | 2.83亿 | 33.95% | 1.91亿 | 36.87% | 0.92亿 | 29.15% | 32.48% |
配件 | 0.96亿 | 11.47% | 0.66亿 | 12.82% | 0.29亿 | 9.24% | 30.49% |
勺铲 | 0.76亿 | 9.16% | 0.49亿 | 9.38% | 0.28亿 | 8.78% | 36.27% |
签类 | 0.54亿 | 6.49% | 0.31亿 | 6.05% | 0.23亿 | 7.21% | 42.06% |
其他(补充) | 0.02亿 | 0.25% | 0.01亿 | 0.21% | 0.01亿 | 0.31% | 46.98% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 日用餐厨具的生产、销售。
- 产品类型:
- 餐厨配件
- 产品名称:
- 筷子、砧板、勺铲、签类、其他餐厨具
- 经营范围:
- 一般项目:新材料技术研发;机械设备研发;五金产品研发;竹制品制造;日用木制品制造;家具制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);日用品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;玻璃纤维增强塑料制品制造;日用陶瓷制品销售;纸制品制造;纸制品销售;五金产品制造;五金产品批发;五金产品零售;金属制品销售;金属制日用品制造;玻璃纤维增强塑料制品销售;日用百货销售;家用电器销售;机械设备销售;橡胶制品制造;橡胶制品销售;食用农产品批发;食用农产品零售;标准化服务;知识产权服务(专利代理服务除外);会议及展览服务;第一类医疗器械销售;组织文化艺术交流活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:食品用塑料包装容器工具制品生产;食品用纸包装、容器制品生产;检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。