经营分析 - 产品分类、规模及占比
更新日期: 2024-10-26 上市日期: 1997-06-16
主营产品明细【2021/06 - 2024/06】
报告期:2024/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自营投资业务 | 10.99亿 | 35.62% | 0.49亿 | 2.55% | 10.5亿 | 89.72% | 95.56% |
期货公司业务 | 8.83亿 | 28.61% | 8.26亿 | 43.13% | 0.57亿 | 4.86% | 6.44% |
财富信用业务 | 8.16亿 | 26.45% | 3.57亿 | 18.66% | 4.59亿 | 39.19% | 56.21% |
国际公司业务 | 1.08亿 | 3.5% | 0.79亿 | 4.14% | 0.29亿 | 2.45% | 26.6% |
资产管理业务 | 0.71亿 | 2.3% | 0.11亿 | 0.59% | 0.6亿 | 5.11% | 84.13% |
投资银行业务 | 0.62亿 | 2.02% | 0.78亿 | 4.08% | -0.16亿 | -1.35% | -25.3% |
其他业务 | 0.46亿 | 1.49% | 5.14亿 | 26.85% | -4.68亿 | -39.98% | -1015.58% |
报告期:2023/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
期货公司业务 | 21.0亿 | 33.05% | 19.81亿 | 47.68% | 1.19亿 | 5.41% | 5.67% |
财富信用业务 | 17.91亿 | 28.19% | 7.65亿 | 18.42% | 10.26亿 | 46.64% | 57.28% |
自营投资业务 | 15.69亿 | 24.68% | 1.7亿 | 4.09% | 13.99亿 | 63.58% | 89.16% |
其他(补充) | 4.31亿 | 6.79% | 7.25亿 | 17.44% | -2.93亿 | -13.33% | -68.0% |
投资银行业务 | 2.01亿 | 3.17% | 2.91亿 | 7.0% | -0.89亿 | -4.07% | -44.42% |
国际公司业务 | 1.71亿 | 2.69% | 1.66亿 | 4.0% | 0.05亿 | 0.21% | 2.67% |
资产管理业务 | 0.91亿 | 1.43% | 0.57亿 | 1.36% | 0.34亿 | 1.56% | 37.77% |
报告期:2023/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 10.56亿 | 33.94% | 13.8亿 | 68.25% | -3.25亿 | -29.83% | -30.74% |
自营投资业务 | 8.19亿 | 26.33% | 0.37亿 | 1.82% | 7.82亿 | 71.9% | 95.5% |
经纪业务 | 6.34亿 | 20.38% | 4.4亿 | 21.75% | 1.94亿 | 17.84% | 30.61% |
证券信用业务 | 3.73亿 | 11.98% | 0.06亿 | 0.3% | 3.67亿 | 33.69% | 98.35% |
投行业务 | 1.02亿 | 3.29% | 0.97亿 | 4.79% | 0.05亿 | 0.48% | 5.12% |
境外子公司 | 0.82亿 | 2.62% | 0.46亿 | 2.27% | 0.36亿 | 3.28% | 43.71% |
资产管理业务 | 0.45亿 | 1.45% | 0.16亿 | 0.81% | 0.29亿 | 2.64% | 63.66% |
报告期:2022/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 16.95亿 | 31.73% | 17.44亿 | 53.0% | -0.49亿 | -2.39% | -2.89% |
经纪业务 | 13.76亿 | 25.77% | 8.73亿 | 26.54% | 5.03亿 | 24.53% | 36.55% |
证券信用业务 | 8.26亿 | 15.46% | -0.95亿 | -2.88% | 9.21亿 | 44.9% | -% |
投行业务 | 7.66亿 | 14.34% | 3.97亿 | 12.06% | 3.69亿 | 18.01% | 48.21% |
自营投资业务 | 4.55亿 | 8.52% | 1.69亿 | 5.13% | 2.86亿 | 13.96% | 62.92% |
境外子公司 | 1.47亿 | 2.74% | 1.67亿 | 5.07% | -0.2亿 | -1.0% | -13.95% |
资产管理业务 | 0.76亿 | 1.43% | 0.36亿 | 1.09% | 0.4亿 | 1.97% | 53.07% |
报告期:2022/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
其他 | 9.13亿 | 37.33% | 9.99亿 | 65.7% | -0.86亿 | -9.3% | -9.42% |
经纪业务 | 6.4亿 | 26.16% | 4.0亿 | 26.3% | 2.4亿 | 25.93% | 37.51% |
证券信用业务 | 4.12亿 | 16.83% | -0.86亿 | -5.67% | 4.98亿 | 53.79% | 120.93% |
投行业务 | 2.58亿 | 10.56% | 1.18亿 | 7.75% | 1.4亿 | 15.17% | 54.38% |
自营投资业务 | 1.49亿 | 6.09% | 0.37亿 | 2.4% | 1.12亿 | 12.15% | 75.48% |
境外子公司 | 0.37亿 | 1.52% | 0.43亿 | 2.8% | -0.05亿 | -0.58% | -14.38% |
资产管理业务 | 0.37亿 | 1.52% | 0.11亿 | 0.72% | 0.26亿 | 2.83% | 70.51% |
报告期:2021/12 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
自营投资业务 | 15.08亿 | 24.69% | 1.03亿 | 2.82% | 14.05亿 | 57.55% | 93.15% |
经纪业务 | 15.08亿 | 24.68% | 8.45亿 | 23.04% | 6.62亿 | 27.14% | 43.94% |
其他 | 9.8亿 | 16.03% | 17.22亿 | 46.94% | -7.43亿 | -30.42% | -75.8% |
投行业务 | 9.45亿 | 15.46% | 3.87亿 | 10.56% | 5.57亿 | 22.84% | 59.0% |
证券信用业务 | 8.83亿 | 14.45% | 4.65亿 | 12.67% | 4.18亿 | 17.12% | 47.34% |
境外子公司 | 2.2亿 | 3.61% | 1.12亿 | 3.06% | 1.08亿 | 4.42% | 49.03% |
资产管理业务 | 0.66亿 | 1.08% | 0.33亿 | 0.91% | 0.33亿 | 1.34% | 49.47% |
报告期:2021/06 | 主营收入 | 收入比例 | 主营成本 | 成本比例 | 主营利润 | 利润比例 | 毛利率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经纪业务 | 6.29亿 | 27.63% | 3.88亿 | 32.18% | 2.41亿 | 22.49% | 38.27% |
公司主营业务
- 主营业务:
- 财富信用业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、机构业务、国际业务。
- 产品类型:
- 财富信用业务、自营业务、投资银行业务、资产管理业务、机构业务、国际业务
- 产品名称:
- 经纪、证券金融、产品代销、投顾、托管、期货、固定收益、权益投资、新三板做市、另类投资、承销与保荐服务、资产管理、私募基金、公募基金、创新金融服务、战略客户服务、研究服务、国际财富、投行、资管、投资、机构业务
- 经营范围:
- 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;融资融券;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;代销金融产品;保险兼业代理业务;证券投资基金托管业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。