- 深科技 (000021)- 经营分析

经营分析 - 产品分类、规模及占比

更新日期: 2024-08-30   上市日期: 1994-02-02      

主营产品明细【2020/06 - 2024/06】

报告期:2024/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
高端制造 39.25亿 55.63% 36.59亿 62.27% 2.65亿 22.53% 6.76%
存储半导体业务 17.76亿 25.17% 13.8亿 23.49% 3.96亿 33.57% 22.27%
计量智能终端 13.18亿 18.68% 8.17亿 13.9% 5.01亿 42.56% 38.03%
其他(补充) 0.36亿 0.51% 0.2亿 0.34% 0.16亿 1.34% 43.86%
报告期:2023/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
高端制造 91.22亿 63.95% 81.41亿 68.47% 9.81亿 41.32% 10.75%
存储半导体 25.59亿 17.94% 20.51亿 17.25% 5.08亿 21.4% 19.86%
计量智能终端 25.45亿 17.84% 16.84亿 14.16% 8.61亿 36.24% 33.82%
其他(补充) 0.39亿 0.28% 0.15亿 0.12% 0.25亿 1.04% 62.6%
报告期:2023/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
高端制造 50.39亿 65.1% 46.12亿 69.27% 4.27亿 39.43% 8.46%
存储半导体业务 13.59亿 17.55% 11.33亿 17.02% 2.25亿 20.84% 16.59%
计量智能终端 13.0亿 16.8% 8.84亿 13.27% 4.16亿 38.49% 32.03%
其他 0.43亿 0.55% 0.29亿 0.44% 0.13亿 1.24% 31.35%
报告期:2022/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
高端制造 115.94亿 71.93% 104.65亿 73.8% 11.29亿 58.28% 9.74%
存储半导体 26.47亿 16.42% 22.39亿 15.79% 4.08亿 21.08% 15.42%
计量智能终端 17.94亿 11.13% 14.3亿 10.09% 3.64亿 18.8% 20.29%
其他 0.82亿 0.51% 0.47亿 0.33% 0.36亿 1.84% 43.32%
报告期:2022/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
高端制造 53.09亿 70.31% 49.46亿 72.53% 3.63亿 49.64% 6.84%
存储半导体业务 15.29亿 20.25% 13.15亿 19.28% 2.15亿 29.35% 14.05%
计量智能终端 6.4亿 8.47% 5.33亿 7.82% 1.06亿 14.52% 16.61%
其他(补充) 0.73亿 0.97% 0.26亿 0.38% 0.48亿 6.5% 64.91%
报告期:2021/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
高端制造 121.44亿 73.65% 113.52亿 76.19% 7.92亿 49.82% 6.52%
存储半导体业务 28.85亿 17.5% 24.19亿 16.24% 4.66亿 29.33% 16.16%
计量智能终端 13.32亿 8.08% 10.38亿 6.97% 2.94亿 18.49% 22.07%
其他(补充) 1.27亿 0.77% 0.89亿 0.6% 0.38亿 2.37% 29.66%
报告期:2021/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
高端制造 56.0亿 70.4% 53.08亿 73.6% 2.93亿 39.37% 5.23%
存储半导体业务 14.01亿 17.61% 12.2亿 16.92% 1.81亿 24.32% 12.91%
自有产品 8.5亿 10.68% 6.2亿 8.6% 2.29亿 30.86% 27.0%
其他(补充) 1.04亿 1.31% 0.63亿 0.88% 0.4亿 5.44% 38.95%
报告期:2020/12 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
高端制造 102.18亿 68.27% 95.94亿 72.29% 6.24亿 36.81% 6.11%
存储半导体业务 23.61亿 15.78% 20.08亿 15.13% 3.54亿 20.87% 14.98%
自有产品 21.28亿 14.22% 15.11亿 11.39% 6.17亿 36.4% 29.0%
其他(补充) 2.59亿 1.73% 1.58亿 1.19% 1.0亿 5.92% 38.8%
报告期:2020/06 主营收入 收入比例 主营成本 成本比例 主营利润 利润比例 毛利率
OEM产品 36.87亿 53.04% 33.42亿 79.62% 3.45亿 48.86% 9.36%
硬盘相关产品 20.48亿 29.46% -亿 -% -亿 -% -%
自有产品 10.74亿 15.45% 7.81亿 18.6% 2.93亿 41.47% 27.29%
其他(补充) 1.43亿 2.06% 0.75亿 1.78% 0.68亿 9.67% 47.74%

公司主营业务

主营业务:
存储半导体、高端制造、计量智能终端。
产品类型:
存储半导体业务、自有产品、高端制造、其他
产品名称:
存储半导体业务、自有产品、高端制造、其他
经营范围:
开发、生产、经营计算机软、硬件系统及其外部设备、通讯设备、电子仪器仪表及其零部件、元器件、接插件和原材料,生产、经营家用商品电脑及电子玩具(以上生产项目均不含限制项目);金融计算机软件模型的制作和设计、精密模具CAD/CAM技术、节能型自动化机电产品和智能自动化控制系统办公自动化设备、激光仪器、光电产品及金卡系统、光通讯系统和信息网络系统的技术开发和安装工程。商用机器(含税控设备、税控系统)、机顶盒、表计类产品(水表、气表等)、网络多媒体产品的开发、设计、生产、销售及服务;金融终端设备的开发、设计、生产、销售、技术服务、售后服务及系统集成。经营进出口业务;普通货运;房屋、设备及固定资产租赁;LED照明产品的研发、生产和销售,合同能源管理;节能服务、城市亮化、照明工程的设计、安装、维护。医疗器械产品的生产和销售。