- 中信证券投资有限公司 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
博纳影业 传媒I 5154.4 2.7886 0.0 -0.6804 32.51 1 3.75 6
【请登陆】 电子I 850.0 1.3737 0.0 -0.0102 16.02 2 1.9022 3
【请登陆】 电子I 1350.0 1.3082 1.3082 0.0 15.25 3 1.0821 4
【请登陆】 电气设备I 376.6 0.9355 0.9355 0.0 10.91 4 0.3124 10
【请登陆】 环保I 299.2 0.4776 0.0 -0.0838 5.57 5 2.1634 1
【请登陆】 计算机I 82.6 0.4738 0.4738 0.0 5.52 6 0.6888 10
【请登陆】 机械设备I 123.6 0.3968 0.3968 0.0 4.63 7 1.2095 7
【请登陆】 机械设备I 99.0 0.251 0.0 -0.0551 2.93 8 0.7522 5
【请登陆】 计算机I 92.3 0.2381 0.0 -0.0651 2.78 9 1.0003 5
【请登陆】 医药生物I 86.4 0.1889 -0.0712 -0.0279 2.2 10 0.8394 5
【请登陆】 医药生物I 123.2 0.1451 0.0 -0.0864 1.69 11 1.0 5
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东