- 中国电信集团有限公司 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
中国电信 通信I 109946.6 73.7736 0.0 6.157 38.22 1 1.2015 4
【请登陆】 银行I 111722.3 58.7672 0.0 2.1228 30.44 2 1.1267 4
【请登陆】 传媒I 40706.1 48.1961 0.0 6.0652 24.97 3 51.1579 1
【请登陆】 传媒I 13859.6 9.8957 0.0 1.7047 5.13 4 7.2793 2
【请登陆】 传媒I 801.1 1.8833 -0.0005 0.2821 0.98 5 0.7245 7
【请登陆】 通信I 304.1 0.5218 0.5218 0.0 0.27 6 0.2565 10
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东