- 交通银行股份有限公司-景顺长城中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
嘉化能源 化工I 1930.3 1.3783 0.2559 -0.1242 7.77 1 1.3877 6
【请登陆】 房地产I 2219.6 1.3473 0.1801 -0.0346 7.59 2 1.2828 6
【请登陆】 建筑材料I 1593.5 1.1648 1.1648 0.0 6.57 3 1.3365 9
【请登陆】 钢铁I 3357.0 1.1346 -0.011 -0.0712 6.4 4 0.587 5
【请登陆】 钢铁I 3405.0 1.1305 -0.0046 -0.0684 6.37 5 1.0825 7
【请登陆】 公用事业I 1284.7 0.9712 -0.2356 0.1708 5.47 6 1.1552 3
【请登陆】 交通运输I 3552.9 0.9166 -0.0844 0.097 5.17 7 0.2617 8
【请登陆】 环保I 1851.1 0.8884 0.0908 -0.1479 5.01 8 0.3856 4
【请登陆】 环保I 3009.5 0.8066 0.0663 -0.0276 4.55 9 0.41 5
【请登陆】 煤炭I 1164.6 0.799 0.0136 -0.0939 4.5 10 0.7335 9
【请登陆】 交通运输I 1184.0 0.798 0.04 -0.0765 4.5 11 1.6926 5
【请登陆】 钢铁I 3716.2 0.7209 0.0283 -0.0678 4.06 12 0.3595 8
【请登陆】 交通运输I 2136.5 0.7157 -0.0401 -0.0023 4.03 13 0.7785 5
【请登陆】 环保I 976.8 0.7043 0.0001 -0.044 3.97 14 0.6622 7
【请登陆】 农林牧渔I 539.2 0.6734 -0.0318 0.0102 3.8 15 0.3033 4
【请登陆】 化工I 804.1 0.5476 -0.1163 0.001 3.09 16 0.6464 9
【请登陆】 农林牧渔I 944.7 0.5422 0.5422 0.0 3.06 17 0.8196 3
【请登陆】 钢铁I 2522.4 0.5347 0.0117 -0.0715 3.01 18 0.2688 8
【请登陆】 煤炭I 1315.7 0.5157 -0.0367 -0.1198 2.91 19 0.5135 9
【请登陆】 交通运输I 982.0 0.5077 -0.0977 0.0656 2.86 20 0.4205 7
【请登陆】 建筑材料I 3559.3 0.4876 0.4876 0.0 2.75 21 0.3333 10
【请登陆】 化工I 787.7 0.4553 -0.1425 -0.0372 2.57 22 0.3696 8
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东