- 中国工商银行股份有限公司-上证综指交易型开放式指数证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
方大炭素 钢铁I 622.7 0.2684 0.2684 0.0 9.45 1 0.1547 9
【请登陆】 交通运输I 693.6 0.2476 0.2476 0.0 8.72 2 0.4309 5
【请登陆】 医药生物I 758.1 0.2002 0.0174 -0.0215 7.05 3 0.3007 8
【请登陆】 电气设备I 325.0 0.1856 -0.0382 -0.0032 6.54 4 0.3198 5
【请登陆】 电子I 234.0 0.1851 0.1851 0.0 6.52 5 0.5482 10
【请登陆】 传媒I 393.2 0.149 0.0275 -0.0401 5.25 6 0.3763 9
【请登陆】 电子I 281.6 0.147 0.147 0.0 5.18 7 0.4465 6
【请登陆】 电气设备I 468.3 0.1428 0.1428 0.0 5.03 8 0.2681 10
【请登陆】 机械设备I 132.0 0.1423 0.1423 0.0 5.01 9 0.3209 10
【请登陆】 化工I 105.4 0.137 0.137 0.0 4.83 10 0.5517 6
【请登陆】 机械设备I 180.7 0.1366 0.1366 0.0 4.81 11 0.4471 4
【请登陆】 汽车I 185.8 0.1308 0.1308 0.0 4.61 12 0.3785 8
【请登陆】 食品饮料I 237.4 0.1301 0.1301 0.0 4.58 13 0.3953 7
【请登陆】 计算机I 103.5 0.1081 0.1081 0.0 3.81 14 0.2821 9
【请登陆】 交通运输I 300.5 0.1034 0.0086 -0.0088 3.64 15 0.2422 7
【请登陆】 商业贸易I 150.7 0.083 0.0024 -0.0392 2.92 16 0.3762 9
【请登陆】 汽车I 54.9 0.0798 0.0798 0.0 2.81 17 0.374 1
【请登陆】 建筑装饰I 69.3 0.0741 0.0741 0.0 2.61 18 0.1327 7
【请登陆】 商业贸易I 200.3 0.0711 0.0711 0.0 2.5 19 0.4565 3
【请登陆】 传媒I 149.9 0.0709 -0.1588 -0.0661 2.5 20 0.2602 4
【请登陆】 化工I 34.6 0.0464 0.0464 0.0 1.63 21 0.2492 9
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东