- 中国工商银行股份有限公司-富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
春风动力 汽车I 726.7 10.3433 0.3143 1.6356 7.49 1 4.7986 3
【请登陆】 机械设备I 2500.0 8.7702 0.0 1.2 6.35 2 2.4418 5
【请登陆】 医药生物I 500.0 8.2001 -2.3614 0.7176 5.94 3 2.8666 2
【请登陆】 交通运输I 1200.0 6.7596 0.0 0.1188 4.89 4 1.2263 6
【请登陆】 机械设备I 4200.2 6.2162 0.4442 -0.0585 4.5 5 2.3523 7
【请登陆】 化工I 2200.0 5.8607 0.0 0.1056 4.24 6 1.0361 8
【请登陆】 化工I 1300.0 5.6837 0.3724 0.72 4.11 7 4.4553 3
【请登陆】 通信I 1500.0 5.5156 0.0 1.6395 3.99 8 1.1869 6
【请登陆】 家用电器I 2200.0 5.4428 1.4843 0.1328 3.94 9 1.6853 6
【请登陆】 电子I 3001.7 5.3581 0.5709 0.1484 3.88 10 3.0106 4
【请登陆】 汽车I 3800.5 5.3205 5.3205 0.0 3.85 11 1.1558 9
【请登陆】 化工I 1200.4 5.0127 0.0015 -0.354 3.63 12 2.3769 6
【请登陆】 机械设备I 2000.0 4.94 0.2447 -0.1007 3.58 13 1.6632 4
【请登陆】 医药生物I 2760.5 4.922 1.0528 -0.7986 3.56 14 3.6461 3
【请登陆】 商业贸易I 1942.8 4.344 0.5586 -0.8453 3.14 15 4.3527 1
【请登陆】 房地产I 5300.0 3.8478 0.2178 0.305 2.79 16 1.7034 3
【请登陆】 医药生物I 2080.9 3.3835 0.1277 -0.3635 2.45 17 4.8571 4
【请登陆】 机械设备I 1000.0 3.381 0.0 0.098 2.45 18 4.8037 3
【请登陆】 交通运输I 1650.2 2.9192 1.6326 0.0164 2.11 19 1.6888 6
【请登陆】 传媒I 2180.0 2.6356 0.2769 -0.6243 1.91 20 1.0003 6
【请登陆】 纺织服装I 420.0 2.5557 -0.4864 -0.0135 1.85 21 0.3599 6
【请登陆】 商业贸易I 5000.0 2.43 -0.0336 -0.5322 1.76 22 2.9464 5
【请登陆】 医药生物I 133.1 2.4143 0.2371 0.6701 1.75 23 0.3319 9
【请登陆】 医药生物I 500.0 2.135 -0.2051 -1.0692 1.55 24 4.4643 3
【请登陆】 机械设备I 1204.3 2.0521 1.0293 -0.123 1.49 25 4.6749 3
【请登陆】 商业贸易I 1188.0 1.997 1.5484 0.0174 1.45 26 3.7949 4
【请登陆】 化工I 516.6 1.8785 0.5691 0.1336 1.36 27 3.8176 5
【请登陆】 煤炭I 4300.8 1.4923 1.4923 0.0 1.08 28 0.8036 8
【请登陆】 电气设备I 550.6 1.3633 0.2468 0.3432 0.99 29 3.8642 3
【请登陆】 汽车I 1280.2 1.3544 0.0 -0.1114 0.98 30 4.8981 4
【请登陆】 电气设备I 490.8 1.3081 1.3081 0.0 0.95 31 4.4799 3
【请登陆】 电气设备I 1500.9 1.2427 0.6215 0.117 0.9 32 2.4195 3
【请登陆】 电气设备I 430.6 1.1421 0.6779 0.0236 0.83 33 2.6915 1
【请登陆】 医药生物I 558.4 0.9962 0.9962 0.0 0.72 34 1.2409 5
【请登陆】 汽车I 777.6 0.9861 -1.2964 -0.5688 0.71 35 2.0463 4
【请登陆】 计算机I 306.6 0.9832 0.9832 0.0 0.71 36 1.4924 6
【请登陆】 机械设备I 410.0 0.8885 -0.0002 -0.5081 0.64 37 4.8355 2
【请登陆】 机械设备I 700.1 0.8052 0.8052 0.0 0.58 38 0.8142 8
【请登陆】 房地产I 1800.3 0.6733 0.6733 0.0 0.49 39 0.8355 7
【请登陆】 电气设备I 190.9 0.3338 0.3338 0.0 0.24 40 1.22 5
【请登陆】 食品饮料I 57.5 0.1624 0.1624 0.0 0.12 41 0.5788 9
【请登陆】 休闲服务I 105.6 0.0782 -0.1438 -0.1545 0.06 42 0.1935 10
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东