- 宁波银行股份有限公司-景顺长城成长龙头一年持有期混合型证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
三棵树 建筑材料I 595.7 2.3514 0.0 0.1906 23.12 1 1.1304 6
【请登陆】 电子I 130.5 1.8277 0.0593 0.1851 17.97 2 1.0103 9
【请登陆】 医药生物I 354.0 1.8048 1.8048 0.0 17.74 3 0.8516 10
【请登陆】 计算机I 469.4 1.5902 0.4306 -0.0079 15.63 4 0.596 7
【请登陆】 建筑装饰I 484.1 0.8162 0.02 0.1766 8.02 5 1.5176 4
【请登陆】 有色金属I 85.7 0.7113 0.7113 0.0 6.99 6 0.7142 10
【请登陆】 电子I 278.2 0.5354 -0.0221 -0.1219 5.26 7 1.3363 6
【请登陆】 机械设备I 131.1 0.3606 -0.3085 0.1219 3.55 8 0.6599 7
【请登陆】 电子I 82.1 0.1732 -0.2369 0.0148 1.7 9 0.4116 8
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东