- 上海浦东发展银行股份有限公司-广发高端制造股票型发起式证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
德业股份 电气设备I 877.0 6.5198 -2.388 1.6377 14.18 1 1.3744 5
【请登陆】 电气设备I 3548.0 6.0032 6.0032 0.0 13.06 2 1.628 9
【请登陆】 电气设备I 1253.7 5.2204 -0.2224 -2.3455 11.35 3 3.1289 5
【请登陆】 电气设备I 7204.7 5.1154 -1.7226 -1.1365 11.12 4 0.7201 8
【请登陆】 电气设备I 3992.8 4.979 0.0 -0.8145 10.83 5 2.4545 2
【请登陆】 电气设备I 882.6 4.9532 4.9532 0.0 10.77 6 3.6471 4
【请登陆】 电气设备I 4384.9 4.9112 -0.0882 -2.8155 10.68 7 1.3249 5
【请登陆】 电气设备I 280.3 3.2168 3.2168 0.0 7.0 8 2.2645 4
【请登陆】 农林牧渔I 590.5 1.6946 -2.1453 -1.049 3.69 9 1.1576 9
【请登陆】 机械设备I 1367.8 1.6728 1.6728 0.0 3.64 10 3.7781 6
【请登陆】 环保I 347.3 0.8549 0.4225 -0.2684 1.86 11 1.728 6
【请登陆】 电气设备I 308.0 0.6887 0.6887 0.0 1.5 12 0.8603 9
【请登陆】 电气设备I 32.1 0.1527 -0.1709 -0.2097 0.33 13 0.2007 5
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东