- 中国银行股份有限公司-招商量化精选股票型发起式证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
江河集团 建筑装饰I 1129.9 0.5514 0.0595 -0.1492 4.72 1 0.9972 6
【请登陆】 汽车I 293.2 0.545 0.545 0.0 4.66 2 0.4634 14
【请登陆】 电气设备I 527.6 0.525 0.525 0.0 4.49 3 0.7189 10
【请登陆】 环保I 531.9 0.4643 0.4643 0.0 3.97 4 1.3166 8
【请登陆】 机械设备I 726.1 0.4306 -0.0252 -0.1254 3.68 5 1.1268 3
【请登陆】 电子I 376.6 0.4104 0.4104 0.0 3.51 6 0.5335 4
【请登陆】 家用电器I 282.2 0.397 0.397 0.0 3.4 7 0.3449 10
【请登陆】 电子I 280.4 0.3708 0.3708 0.0 3.17 8 0.8562 8
【请登陆】 汽车I 331.7 0.3572 0.3572 0.0 3.06 9 0.8276 6
【请登陆】 化工I 190.0 0.3554 0.3554 0.0 3.04 10 0.7006 8
【请登陆】 机械设备I 411.2 0.3413 0.3413 0.0 2.92 11 0.9229 5
【请登陆】 家用电器I 544.6 0.3393 -0.2987 0.0184 2.9 12 0.6425 9
【请登陆】 轻工制造I 517.7 0.321 0.0552 -0.0356 2.75 13 1.1101 7
【请登陆】 计算机I 181.3 0.3062 0.3062 0.0 2.62 14 0.8259 4
【请登陆】 电气设备I 170.0 0.2984 -0.1986 -0.0297 2.55 15 0.8236 4
【请登陆】 机械设备I 1138.8 0.2847 0.2847 0.0 2.44 16 0.5925 9
【请登陆】 汽车I 902.4 0.2743 0.2743 0.0 2.35 17 0.6016 9
【请登陆】 建筑材料I 344.8 0.2741 0.2741 0.0 2.34 18 1.4927 4
【请登陆】 化工I 206.2 0.2629 0.2629 0.0 2.25 19 1.079 5
【请登陆】 轻工制造I 517.6 0.2474 -0.0174 -0.0482 2.12 20 0.3872 9
【请登陆】 电气设备I 215.8 0.2445 0.2445 0.0 2.09 21 0.3464 9
【请登陆】 化工I 183.6 0.2387 0.2387 0.0 2.04 22 0.9612 5
【请登陆】 家用电器I 874.9 0.2362 0.2362 0.0 2.02 23 0.6553 7
【请登陆】 轻工制造I 275.0 0.2222 0.2222 0.0 1.9 24 1.5244 6
【请登陆】 纺织服装I 357.3 0.2201 0.2201 0.0 1.88 25 1.1039 3
【请登陆】 环保I 462.5 0.2133 0.2133 0.0 1.82 26 0.8876 6
【请登陆】 机械设备I 257.0 0.1961 0.1961 0.0 1.68 27 1.2912 4
【请登陆】 化工I 77.7 0.1945 0.1945 0.0 1.66 28 0.9085 9
【请登陆】 机械设备I 282.2 0.1792 0.1792 0.0 1.53 29 0.8383 5
【请登陆】 医药生物I 183.0 0.1677 0.1677 0.0 1.43 30 0.4767 5
【请登陆】 汽车I 305.0 0.1601 0.1601 0.0 1.37 31 0.3322 8
【请登陆】 建筑装饰I 197.1 0.1528 0.1528 0.0 1.31 32 0.2784 4
【请登陆】 机械设备I 66.0 0.1433 0.1433 0.0 1.23 33 0.4125 9
【请登陆】 家用电器I 106.4 0.1425 -0.0616 0.0177 1.22 34 0.5729 8
【请登陆】 家用电器I 115.1 0.1341 0.1341 0.0 1.15 35 0.5992 9
【请登陆】 轻工制造I 426.5 0.1339 0.1339 0.0 1.15 36 0.2812 9
【请登陆】 医药生物I 155.4 0.126 0.126 0.0 1.08 37 0.5443 4
【请登陆】 纺织服装I 173.8 0.1153 -0.1275 -0.0417 0.99 38 0.4241 4
【请登陆】 家用电器I 65.6 0.1047 0.1047 0.0 0.9 39 0.6231 3
【请登陆】 机械设备I 153.5 0.103 0.0233 -0.0118 0.88 40 0.6366 5
【请登陆】 纺织服装I 94.3 0.1005 0.1005 0.0 0.86 41 0.6294 10
【请登陆】 化工I 74.5 0.1 -0.0018 -0.0224 0.86 42 0.5371 5
【请登陆】 化工I 296.7 0.0979 0.0979 0.0 0.84 43 0.4036 10
【请登陆】 医药生物I 95.5 0.0851 0.0851 0.0 0.73 44 0.4403 8
【请登陆】 汽车I 151.1 0.0845 0.0845 0.0 0.72 45 0.2404 10
【请登陆】 轻工制造I 121.0 0.0818 0.0818 0.0 0.7 46 0.3651 8
【请登陆】 家用电器I 168.9 0.077 0.077 0.0 0.66 47 0.4076 10
【请登陆】 化工I 65.0 0.0767 0.0767 0.0 0.66 48 0.6199 7
【请登陆】 轻工制造I 166.2 0.0764 0.0764 0.0 0.65 49 0.473 8
【请登陆】 汽车I 82.1 0.0686 0.0686 0.0 0.59 50 0.3669 9
【请登陆】 机械设备I 76.2 0.0566 -0.0398 -0.016 0.48 51 0.2444 9
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东