- 中国工商银行股份有限公司-华安媒体互联网混合型证券投资基金 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
鹏鼎控股 电子I 1237.7 4.9209 4.9209 0.0 15.47 1 0.5338 5
【请登陆】 计算机I 4069.2 3.2143 0.5939 -0.4598 10.11 2 1.667 4
【请登陆】 电子I 827.3 3.0193 3.0193 0.0 9.49 3 0.4323 9
【请登陆】 通信I 1878.8 2.963 2.963 0.0 9.32 4 0.7617 6
【请登陆】 电子I 1655.7 2.8114 0.4385 0.2515 8.84 5 1.1906 9
【请登陆】 传媒I 2544.7 2.4302 2.4302 0.0 7.64 6 1.1822 10
【请登陆】 传媒I 1480.0 1.8396 0.5332 -0.2911 5.78 7 1.652 2
【请登陆】 传媒I 1765.5 1.6667 1.6667 0.0 5.24 8 0.8946 9
【请登陆】 传媒I 1956.3 1.5886 -0.0549 -0.253 4.99 9 0.9976 8
【请登陆】 休闲服务I 671.0 1.542 1.542 0.0 4.85 10 0.6271 7
【请登陆】 医药生物I 496.1 1.4348 1.4348 0.0 4.51 11 0.8909 8
【请登陆】 交通运输I 3860.7 1.2508 -0.0785 0.1149 3.93 12 0.545 10
【请登陆】 电子I 570.0 0.9147 0.9147 0.0 2.88 13 0.2578 6
【请登陆】 休闲服务I 230.0 0.6854 0.6854 0.0 2.16 14 2.078 4
【请登陆】 休闲服务I 533.9 0.5814 -0.0035 0.0317 1.83 15 1.0133 4
【请登陆】 休闲服务I 364.7 0.4092 0.4092 0.0 1.29 16 0.5 6
【请登陆】 传媒I 445.1 0.2662 -0.536 -0.1784 0.84 17 0.301 9
【请登陆】 休闲服务I 145.8 0.2654 -0.0309 -0.0684 0.83 18 0.75 4
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东