- 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 -

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
中国中车 机械设备I 23498.3 19.1984 0.0 1.5509 24.3 1 0.8188 13
【请登陆】 电气设备I 6747.3 9.8783 0.0 0.5196 12.5 2 1.3354 13
【请登陆】 建筑装饰I 13113.6 8.6152 0.0 0.0656 10.9 3 0.5298 17
【请登陆】 交通运输I 11902.5 8.1175 -0.2939 -0.0847 10.27 4 0.6519 15
【请登陆】 公用事业I 14250.0 7.7951 0.0 -0.741 9.86 5 0.799 14
【请登陆】 建筑装饰I 8184.8 7.2923 0.0 0.2783 9.23 6 0.6027 14
【请登陆】 建筑装饰I 3674.4 2.583 0.0 -0.316 3.27 7 0.4217 9
【请登陆】 建筑装饰I 6351.7 2.1215 0.0 0.1524 2.68 8 0.3065 15
【请登陆】 石油石化I 3491.3 2.0321 0.0 -0.0314 2.57 9 0.7897 6
【请登陆】 计算机I 1410.7 1.4122 0.0 0.3739 1.79 10 0.7614 10
【请登陆】 医药生物I 713.9 1.3636 0.0 0.2399 1.73 11 1.1768 9
【请登陆】 石油石化I 3725.2 1.114 0.0 0.1416 1.41 12 0.349 6
【请登陆】 交通运输I 1915.6 0.9789 0.0 0.1111 1.24 13 0.447 7
【请登陆】 医药生物I 1608.4 0.9088 0.0 0.2461 1.15 14 0.9375 9
【请登陆】 机械设备I 1089.2 0.8897 -0.0002 0.085 1.13 15 1.0736 8
【请登陆】 化工I 1110.5 0.7474 0.0172 0.1271 0.95 16 0.988 9
【请登陆】 建筑装饰I 1534.2 0.5723 0.0 0.1074 0.72 17 0.5778 10
【请登陆】 农林牧渔I 544.9 0.5264 0.0 0.0861 0.67 18 0.6192 5
【请登陆】 房地产I 1956.6 0.5126 0.0 0.1115 0.65 19 1.2098 7
【请登陆】 医药生物I 2127.1 0.5084 0.0 0.0468 0.64 20 0.6163 10
【请登陆】 建筑材料I 2614.1 0.4836 0.4836 0.0 0.61 21 0.2448 10
【请登陆】 汽车I 732.1 0.3887 0.0 0.0293 0.49 22 0.4203 10
【请登陆】 综合I 889.1 0.3841 0.0 0.0249 0.49 23 1.0449 8
【请登陆】 建筑材料I 896.2 0.3361 0.0 0.0421 0.43 24 0.5585 9
【请登陆】 纺织服装I 426.9 0.2596 0.0 0.0444 0.33 25 0.6056 9
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东