- 洪泽君 - 持仓明细

持有公司明细

股票名称 行业 持仓规模 占机构情况 占股票情况 历史
持有股本 市值 净增持 浮盈 占比 第N大持仓 占比 第N大股东
广汽集团 汽车I 7000.0 5.418 2.5081 -0.3985 23.7 1 0.6675 7
【请登陆】 医药生物I 4276.0 3.7073 2.9617 0.0275 16.21 2 2.9142 5
【请登陆】 家用电器I 5090.0 2.6315 -0.1267 -0.3681 11.51 3 4.7227 3
【请登陆】 轻工制造I 7570.0 2.377 0.7128 -0.1961 10.4 4 4.9905 2
【请登陆】 化工I 4590.0 2.2032 0.0672 -0.534 9.64 5 4.9716 2
【请登陆】 化工I 3516.0 1.9092 1.0567 -0.0863 8.35 6 3.0561 4
【请登陆】 纺织服装I 3450.0 1.7388 0.126 -0.2771 7.6 7 4.8935 2
【请登陆】 轻工制造I 5888.9 1.6018 0.0 -0.2179 7.01 8 4.9322 1
【请登陆】 传媒I 2500.0 1.2775 -0.1124 0.1414 5.59 9 3.4726 6
申万I级 单位:万股 单位:亿 单位:亿 单位:亿 单位:% 单位:% 流通股东