- 电力II (801161) - 关联行业

电力II - 父行业

行业基本信息 行业(2024-06-30)整体
行业名称 等级 含公司数 ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 PE 有息负债率
公用事业I 1级行业 131 6.91 21.38 12.75 17.22 -1.74 19.29 50.17

电力II - 子行业

行业基本信息 行业(2024-06-30)整体
行业名称 等级 含公司数 ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 PE 有息负债率
电能综合服务III 3级行业 16 5.68 20.06 9.51 19.77 -18.11 20.05 42.17
火电III 3级行业 28 5.74 14.84 9.09 48.76 -2.37 15.13 52.25
水电III 3级行业 11 10.4 47.78 32.98 24.32 9.62 24.82 51.51
热电III 3级行业 18 8.5 19.24 9.65 -17.89 -2.52 16.23 32.76
光伏发电III 3级行业 14 2.86 32.44 6.57 -49.25 -8.54 29.39 43.49
风力发电III 3级行业 12 7.08 41.29 25.01 -10.98 3.77 18.83 53.87
核力发电III 3级行业 2 6.31 42.92 28.23 -0.23 1.65 20.24 56.06
其他能源发电III 3级行业 1 7.44 20.41 4.4 7.37 -2.91 16.11 60.99

电力II - 关联行业

行业基本信息 行业(2024-06-30)整体
行业名称 等级 含公司数 ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 PE 有息负债率
燃气II 2级行业 29 8.59 13.62 6.58 -0.63 1.68 15.05 27.71