- 线缆部件及其他III (857344) - 成分公司列表

线缆部件及其他III:申万3级行业 含0子行业 共有34家A股上市公司

名称 3年(2021,2022,2023)平均 3年(2021,2022,2023)年化 3年(2021,2022,2023)综合
ROE 毛利率 净利率 ROIC 净利增速 营收增速 净现比 现金流 有息负债率 市占率
新能泰山 -3.46 2.72 -3.21 -1.11 -159.93 -27.7 2.62 赌徒型 36.25 0.58
华菱线缆 8.43 15.11 3.81 7.51 -2.6 26.89 0.05 蛮牛型 22.61 1.37
万马股份 8.56 13.58 2.89 10.81 35.37 17.5 1.64 奶牛型 11.85 5.97
太阳电缆 9.84 4.58 1.57 7.33 -7.41 19.48 0.68 蛮牛型 33.43 5.35
*ST中利 -286.72 9.65 -26.56 -11.73 -210.21 -23.46 -0.3 奶牛型 43.97 1.6
摩恩电气 2.06 11.77 1.54 2.89 34.11 33.82 -6.61 .吃..型 30.92 0.43
中超控股 4.81 10.85 1.23 9.36 -458.74 3.99 1.36 老母鸡型 34.24 2.41
汉缆股份 11.35 20.15 8.09 11.95 8.81 11.58 0.79 蛮牛型 9.19 3.82
金杯电工 11.64 11.74 3.27 15.1 31.92 25.18 1.16 奶牛型 10.44 6.04
通达股份 2.88 9.15 1.48 5.42 1.2 42.24 -1.39 赌徒型 20.64 2.2
大连电瓷 9.61 31.93 12.66 8.74 -21.36 -1.17 1.29 蛮牛型 9.92 0.33
远程股份 5.42 11.32 1.79 2.64 37.58 6.51 1.78 奶牛型 36.89 1.26
长缆科技 4.94 45.55 7.73 7.23 -23.57 3.48 1.43 蛮牛型 0.05 0.41
金龙羽 7.36 13.05 3.62 11.08 -5.26 7.12 0.15 蛮牛型 21.59 1.55
日丰股份 8.89 12.37 3.36 7.99 11.3 32.22 0.84 蛮牛型 27.64 1.49
金利华电 -7.03 21.6 -12.4 -7.58 58.04 12.54 -0.7 老母鸡型 19.43 0.07
通光线缆 5.34 17.32 3.88 4.6 17.65 16.95 0.59 蛮牛型 22.92 0.93
安靠智电 8.43 45.09 22.13 6.79 13.93 21.92 0.48 蛮牛型 6.89 0.38
中辰股份 5.39 14.62 2.9 6.52 -6.59 10.86 -1.49 赌徒型 37.27 1.11
久盛电气 8.14 14.49 3.83 9.72 -14.98 18.87 -4.12 赌徒型 21.63 0.79
泓淋电力 18.52 15.31 7.68 13.53 20.32 18.19 0.54 蛮牛型 13.51 0.98
精达股份 10.21 6.47 2.77 8.99 -4.34 12.88 0.84 奶牛型 29.31 7.07
远东股份 12.1 12.83 2.19 8.95 7.7 7.3 1.34 奶牛型 35.69 9.67
宝胜股份 -3.51 5.6 -0.42 4.35 -255.49 8.66 -3.88 蛮牛型 59.04 17.31
风范股份 2.5 10.17 2.13 3.49 -29.97 9.6 2.4 蛮牛型 31.07 1.35
尚纬股份 -0.12 17.59 0.04 1.92 -294.26 2.83 -42.14 蛮牛型 20.48 0.87
神马电力 6.77 33.31 12.31 5.92 6.62 13.1 0.3 蛮牛型 1.58 0.38
汇金通 2.77 12.11 1.53 6.03 -33.89 28.33 -2.17 赌徒型 37.57 1.62
东方电缆 20.95 24.31 13.56 24.85 4.06 13.1 0.8 蛮牛型 9.25 2.89
杭电股份 4.69 14.79 1.75 5.83 4.28 8.21 -1.39 赌徒型 50.02 2.91
长城科技 9.11 4.65 2.16 10.61 7.51 20.87 -0.01 .吃..型 8.73 4.38
华通线缆 10.21 15.43 4.8 9.65 33.39 16.69 0.1 蛮牛型 32.43 2.12
起帆电缆 13.35 7.35 2.41 11.63 1.1 33.85 -0.88 赌徒型 40.92 9.23
威腾电气 9.71 18.63 4.67 8.84 41.35 44.28 -1.09 赌徒型 26.61 1.13
ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) ROIC(%) 净利增速(%) 营收增速(%) 净现比 肖像 (%) (%)