行业分析 - Industry Analysis

行业分类

一级行业
全部     农林牧渔     钢铁     有色金属     化工     电子     家用电器     食品饮料     纺织服装     轻工制造     医药生物     公用事业     交通运输     房地产     商业贸易     休闲服务     综合     建筑材料     建筑装饰     电气设备     国防军工     计算机     传媒     通信     银行     非银金融     汽车     机械设备     煤炭     石油石化     环保     美容护理    
行业基本信息 行业(2024-06-30)整体
行业名称 等级 含公司数 ROE 毛利率 净利率 净利增速 营收增速 PE 有息负债率
农林牧渔I 1级行业 101 -0.25 8.7 1.62 -174.93 -4.42 -831.99 34.56
化工I 1级行业 394 5.98 16.85 6.51 -4.77 2.16 26.73 26.69
钢铁I 1级行业 45 2.23 5.26 0.66 -46.98 -7.21 32.5 24.67
有色金属I 1级行业 132 8.13 11.4 5.38 -0.69 2.34 21.53 31.87
电子I 1级行业 454 4.02 15.76 3.97 34.21 17.34 61.85 23.72
家用电器I 1级行业 95 15.33 25.49 8.15 8.26 6.21 14.41 15.4
食品饮料I 1级行业 123 20.97 52.15 23.38 14.12 5.15 20.91 10.86
纺织服装I 1级行业 104 8.43 23.66 6.68 1.26 5.32 18.53 17.96
轻工制造I 1级行业 152 7.03 21.84 5.98 16.02 3.57 23.05 25.75
医药生物I 1级行业 473 6.68 33.04 8.61 -2.45 -0.31 34.04 15.02
公用事业I 1级行业 131 6.91 21.38 12.75 17.22 -1.74 19.29 50.17
交通运输I 1级行业 123 6.47 9.03 4.64 9.6 -2.0 16.46 28.17
房地产I 1级行业 103 -0.32 15.11 -0.67 -109.73 -21.95 -119.52 29.07
商业贸易I 1级行业 101 2.15 14.7 2.49 -16.87 -5.12 52.95 22.35
休闲服务I 1级行业 75 6.42 23.73 6.0 73.83 10.96 32.74 14.4
综合I 1级行业 21 -6.27 10.47 -0.34 -40.24 -0.14 -15.24 37.09
建筑材料I 1级行业 71 4.0 17.67 2.3 -65.77 -13.06 21.07 27.76
建筑装饰I 1级行业 158 5.73 10.16 2.91 -9.16 -3.12 8.27 28.33
电气设备I 1级行业 349 7.67 17.39 4.45 -56.38 -9.88 24.01 22.84
国防军工I 1级行业 137 3.97 19.67 6.5 -20.08 -3.16 63.86 10.28
计算机I 1级行业 334 2.44 25.65 1.82 -41.55 7.41 109.02 13.88
传媒I 1级行业 129 4.91 32.06 6.97 -31.59 2.5 35.81 9.18
通信I 1级行业 127 7.55 29.16 10.54 7.78 3.93 21.54 5.9
银行I 1级行业 42 9.01 100.0 38.23 0.36 -1.95 5.53 5.48
非银金融I 1级行业 85 5.1 97.85 17.77 6.56 -15.78 17.51 11.59
汽车I 1级行业 267 7.18 16.19 4.56 20.57 7.25 25.59 13.02
机械设备I 1级行业 521 6.18 23.08 7.21 -3.06 3.8 29.09 14.74
煤炭I 1级行业 37 10.7 28.55 14.35 -24.28 -8.94 12.98 20.31
石油石化I 1级行业 48 9.7 19.03 5.78 12.05 2.53 12.95 18.17
环保I 1级行业 133 5.05 27.31 10.49 2.52 5.3 22.83 35.75
美容护理I 1级行业 31 9.45 51.88 12.45 -1.34 2.18 29.23 13.16
名称 行业等级 公司数 ROE(%) 毛利率(%) 净利率(%) 净利增速(%) 营收增速(%) PE_TTM 有息负债率(%)