更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:98.0%
近3年:46.1%
近5年:40.08%
近10年:40.08%
历史PCF统计(自2019-11-22以来)
15.31
2024-11-0829.84
347.79
2022-08-12-222.36
2021-10-2219.5
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2019 | 23.59 | 23.25 | 26.37 (2019-11-22) | 22.06 (2019-12-06) |
2020 | 81.05 | 40.72 | 181.86 (2020-08-07) | 22.93 (2020-03-20) |
2021 | -42.97 | -63.17 | 161.12 (2021-03-12) | -222.36 (2021-10-22) |
2022 | 110.82 | 65.16 | 347.79 (2022-08-12) | -53.59 (2022-03-04) |
2023 | 20.37 | 25.83 | 48.83 (2023-09-15) | -19.91 (2023-11-17) |
2024 | -28.14 | -15.05 | 15.31 (2024-11-08) | -63.59 (2024-05-10) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)卓越新能 PCF_TTM为
15.31
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为40.08%
, 当前PCF_TTM大于近5年40.08%的时间,尚未进入5年历史PCF_TTM的低估区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2019-11-21 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:98.0%
近3年:46.1%
近5年:40.08%
近10年:40.08%
历史PCF统计(自2019-11-22以来)
15.31
2024-11-0829.84
347.79
2022-08-12-222.36
2021-10-2219.5
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2019 | 23.59 | 23.25 | 26.37 (2019-11-22) | 22.06 (2019-12-06) |
2020 | 81.05 | 40.72 | 181.86 (2020-08-07) | 22.93 (2020-03-20) |
2021 | -42.97 | -63.17 | 161.12 (2021-03-12) | -222.36 (2021-10-22) |
2022 | 110.82 | 65.16 | 347.79 (2022-08-12) | -53.59 (2022-03-04) |
2023 | 20.37 | 25.83 | 48.83 (2023-09-15) | -19.91 (2023-11-17) |
2024 | -28.14 | -15.05 | 15.31 (2024-11-08) | -63.59 (2024-05-10) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)卓越新能 PCF_TTM为
15.31
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为40.08%
, 当前PCF_TTM大于近5年40.08%的时间,尚未进入5年历史PCF_TTM的低估区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。