更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:74.0%
近3年:74.03%
近5年:77.91%
近10年:73.36%
历史PCF统计(自2019-07-26以来)
97.11
2024-11-0865.42
726.61
2022-06-03-694.18
2023-04-0743.52
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2019 | 280.74 | 281.25 | 345.71 (2019-09-27) | 217.22 (2019-11-01) |
2020 | -19.12 | 32.17 | 461.37 (2020-02-21) | -468.37 (2020-03-13) |
2021 | 46.93 | 34.77 | 97.07 (2021-08-06) | 22.1 (2021-03-19) |
2022 | 189.12 | -9.59 | 726.61 (2022-06-03) | -92.05 (2022-03-11) |
2023 | -65.22 | -12.13 | 160.11 (2023-09-01) | -694.18 (2023-04-07) |
2024 | 80.64 | 64.85 | 208.3 (2024-10-18) | 35.24 (2024-02-02) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)乐鑫科技 PCF_TTM为
97.11
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为77.91%
, 当前PCF_TTM超过近5年77.91%的时间,进入5年历史PCF_TTM的高位区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2019-07-22 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:74.0%
近3年:74.03%
近5年:77.91%
近10年:73.36%
历史PCF统计(自2019-07-26以来)
97.11
2024-11-0865.42
726.61
2022-06-03-694.18
2023-04-0743.52
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2019 | 280.74 | 281.25 | 345.71 (2019-09-27) | 217.22 (2019-11-01) |
2020 | -19.12 | 32.17 | 461.37 (2020-02-21) | -468.37 (2020-03-13) |
2021 | 46.93 | 34.77 | 97.07 (2021-08-06) | 22.1 (2021-03-19) |
2022 | 189.12 | -9.59 | 726.61 (2022-06-03) | -92.05 (2022-03-11) |
2023 | -65.22 | -12.13 | 160.11 (2023-09-01) | -694.18 (2023-04-07) |
2024 | 80.64 | 64.85 | 208.3 (2024-10-18) | 35.24 (2024-02-02) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)乐鑫科技 PCF_TTM为
97.11
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为77.91%
, 当前PCF_TTM超过近5年77.91%的时间,进入5年历史PCF_TTM的高位区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。