更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:0.0%
近3年:2.6%
近5年:8.53%
近10年:10.53%
历史PCF统计(自2019-09-20以来)
-18.14
2024-11-08-32.05
408.04
2022-08-19-3732.37
2019-10-2524.7
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2019 | -1266.24 | 9.95 | 11.96 (2019-11-08) | -3732.37 (2019-10-25) |
2020 | 18.15 | 22.54 | 55.37 (2020-09-04) | -11.26 (2020-11-06) |
2021 | 14.79 | -8.7 | 132.23 (2021-11-26) | -119.78 (2021-07-23) |
2022 | 123.81 | 83.12 | 408.04 (2022-08-19) | -377.36 (2022-04-01) |
2023 | 28.2 | 26.28 | 77.51 (2023-04-21) | 12.32 (2023-10-27) |
2024 | 20.12 | 19.44 | 34.63 (2024-05-03) | -18.14 (2024-11-08) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)宇瞳光学 PCF_TTM为
-18.14
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为8.53%
, 当前PCF_TTM小于近5年8.53%的时间,进入5年历史PCF_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2019-09-20 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:0.0%
近3年:2.6%
近5年:8.53%
近10年:10.53%
历史PCF统计(自2019-09-20以来)
-18.14
2024-11-08-32.05
408.04
2022-08-19-3732.37
2019-10-2524.7
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2019 | -1266.24 | 9.95 | 11.96 (2019-11-08) | -3732.37 (2019-10-25) |
2020 | 18.15 | 22.54 | 55.37 (2020-09-04) | -11.26 (2020-11-06) |
2021 | 14.79 | -8.7 | 132.23 (2021-11-26) | -119.78 (2021-07-23) |
2022 | 123.81 | 83.12 | 408.04 (2022-08-19) | -377.36 (2022-04-01) |
2023 | 28.2 | 26.28 | 77.51 (2023-04-21) | 12.32 (2023-10-27) |
2024 | 20.12 | 19.44 | 34.63 (2024-05-03) | -18.14 (2024-11-08) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)宇瞳光学 PCF_TTM为
-18.14
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为8.53%
, 当前PCF_TTM小于近5年8.53%的时间,进入5年历史PCF_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。