更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:18.0%
近3年:11.04%
近5年:6.98%
近10年:13.1%
历史PCF统计(自2010-01-01以来)
-162.07
2024-11-08-464.31
3382.14
2015-04-10-49267.97
2024-10-25-18.31
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2010 | 16.63 | -45.45 | 666.34 (2010-04-09) | -178.98 (2010-05-28) |
2011 | 46.99 | -17.32 | 308.97 (2011-05-06) | -112.95 (2011-04-08) |
2012 | -42.44 | -47.59 | -14.81 (2012-01-06) | -64.82 (2012-04-27) |
2013 | -1636.48 | -54.97 | -26.07 (2013-07-19) | -8067.73 (2013-09-06) |
2014 | 40.1 | -170.34 | 2087.13 (2014-11-28) | -646.91 (2014-06-27) |
2015 | 1031.95 | 693.39 | 3382.14 (2015-04-10) | 326.59 (2015-04-17) |
2016 | -467.61 | 14.92 | 796.88 (2016-01-01) | -1607.09 (2016-08-19) |
2017 | 346.76 | 37.51 | 1263.67 (2017-05-05) | -54.66 (2017-11-03) |
2018 | -30.61 | -4.78 | 137.75 (2018-08-31) | -305.51 (2018-11-16) |
2019 | 356.03 | -45.08 | 3072.46 (2019-09-13) | -362.32 (2019-04-12) |
2020 | 1.95 | 35.08 | 180.32 (2020-12-11) | -183.06 (2020-03-06) |
2021 | 22.49 | -23.36 | 185.49 (2021-01-15) | -93.62 (2021-12-31) |
2022 | 54.87 | 69.19 | 268.4 (2022-05-20) | -243.4 (2022-03-18) |
2023 | 216.39 | 104.35 | 937.7 (2023-11-17) | -122.68 (2023-08-25) |
2024 | -8279.81 | -82.18 | 772.57 (2024-01-05) | -49267.97 (2024-10-25) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)美利云 PCF_TTM为
-162.07
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为6.98%
, 当前PCF_TTM小于近5年6.98%的时间,进入5年历史PCF_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 1998-06-09 数据频率: 每周五
当前PCF历史百分位(2024-11-08)
近1年:18.0%
近3年:11.04%
近5年:6.98%
近10年:13.1%
历史PCF统计(自2010-01-01以来)
-162.07
2024-11-08-464.31
3382.14
2015-04-10-49267.97
2024-10-25-18.31
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2010 | 16.63 | -45.45 | 666.34 (2010-04-09) | -178.98 (2010-05-28) |
2011 | 46.99 | -17.32 | 308.97 (2011-05-06) | -112.95 (2011-04-08) |
2012 | -42.44 | -47.59 | -14.81 (2012-01-06) | -64.82 (2012-04-27) |
2013 | -1636.48 | -54.97 | -26.07 (2013-07-19) | -8067.73 (2013-09-06) |
2014 | 40.1 | -170.34 | 2087.13 (2014-11-28) | -646.91 (2014-06-27) |
2015 | 1031.95 | 693.39 | 3382.14 (2015-04-10) | 326.59 (2015-04-17) |
2016 | -467.61 | 14.92 | 796.88 (2016-01-01) | -1607.09 (2016-08-19) |
2017 | 346.76 | 37.51 | 1263.67 (2017-05-05) | -54.66 (2017-11-03) |
2018 | -30.61 | -4.78 | 137.75 (2018-08-31) | -305.51 (2018-11-16) |
2019 | 356.03 | -45.08 | 3072.46 (2019-09-13) | -362.32 (2019-04-12) |
2020 | 1.95 | 35.08 | 180.32 (2020-12-11) | -183.06 (2020-03-06) |
2021 | 22.49 | -23.36 | 185.49 (2021-01-15) | -93.62 (2021-12-31) |
2022 | 54.87 | 69.19 | 268.4 (2022-05-20) | -243.4 (2022-03-18) |
2023 | 216.39 | 104.35 | 937.7 (2023-11-17) | -122.68 (2023-08-25) |
2024 | -8279.81 | -82.18 | 772.57 (2024-01-05) | -49267.97 (2024-10-25) |
- 分析参考:
-
PCF_TTM历史估值结果 最近(2024-11-08)美利云 PCF_TTM为
-162.07
倍,近5年PCF_TTM历史百分位为6.98%
, 当前PCF_TTM小于近5年6.98%的时间,进入5年历史PCF_TTM的低估值区间,值得进一步分析关注。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。