更新日期: 2024-11-08 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-11-08)
近1年:76.0%
近3年:87.66%
近5年:92.64%
近10年:82.06%
历史PB统计(自2017-07-21以来)
3.62
2024-11-082.97
5.9
2017-09-011.78
2022-04-222.85
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2017 | 5.03 | 5.17 | 5.9 (2017-09-01) | 4.2 (2017-12-22) |
2018 | 3.47 | 3.52 | 4.55 (2018-01-19) | 2.58 (2018-10-12) |
2019 | 2.92 | 2.91 | 3.64 (2019-06-14) | 2.37 (2019-11-15) |
2020 | 2.37 | 2.35 | 3.04 (2020-08-21) | 2.08 (2020-12-25) |
2021 | 2.25 | 2.04 | 3.41 (2021-08-20) | 1.87 (2021-04-30) |
2022 | 2.39 | 2.34 | 3.18 (2022-11-04) | 1.78 (2022-04-22) |
2023 | 3.22 | 3.14 | 4.47 (2023-02-17) | 2.53 (2023-01-13) |
2024 | 3.28 | 3.3 | 4.36 (2024-01-12) | 2.44 (2024-02-09) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-11-08)金龙羽 PB为
3.62
倍,近5年PB历史百分位为92.64%
, 当前PB超过近5年92.64%的时间,进入5年历史PE_TTM的顶位区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。
上市日期: 2017-07-17 数据频率: 每周五
当前PB历史百分位(2024-11-08)
近1年:76.0%
近3年:87.66%
近5年:92.64%
近10年:82.06%
历史PB统计(自2017-07-21以来)
3.62
2024-11-082.97
5.9
2017-09-011.78
2022-04-222.85
年份 | 平均数 | 中位数 | 最高值 | 最低值 |
---|---|---|---|---|
2017 | 5.03 | 5.17 | 5.9 (2017-09-01) | 4.2 (2017-12-22) |
2018 | 3.47 | 3.52 | 4.55 (2018-01-19) | 2.58 (2018-10-12) |
2019 | 2.92 | 2.91 | 3.64 (2019-06-14) | 2.37 (2019-11-15) |
2020 | 2.37 | 2.35 | 3.04 (2020-08-21) | 2.08 (2020-12-25) |
2021 | 2.25 | 2.04 | 3.41 (2021-08-20) | 1.87 (2021-04-30) |
2022 | 2.39 | 2.34 | 3.18 (2022-11-04) | 1.78 (2022-04-22) |
2023 | 3.22 | 3.14 | 4.47 (2023-02-17) | 2.53 (2023-01-13) |
2024 | 3.28 | 3.3 | 4.36 (2024-01-12) | 2.44 (2024-02-09) |
- 分析参考:
-
PB历史估值结果 最近(2024-11-08)金龙羽 PB为
3.62
倍,近5年PB历史百分位为92.64%
, 当前PB超过近5年92.64%的时间,进入5年历史PE_TTM的顶位区间。 - 指标说明:
* 分析结果基于公开数据,与本站立场无关,仅供参考。